부산광역시 수영구 수영동
수영협성르네상스타운
2023년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
2억 9,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 15,000 / 34만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 19.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 55.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 41.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
6건
● 현재
2024
11건
▲5
2025
15건
▲4
2026
4건
▼11
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.95㎡ (26평) | 5층 | 7억 2,500만 | ▼1,000만 |
| 2026.03 | 60.00㎡ (18평) | 19층 | 5억 5,500만 | → |
| 2026.02 | 60.00㎡ (18평) | 25층 | 5억 5,500만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 84.95㎡ (26평) | 13층 | 7억 3,500만 | ▲6,000만 |
| 2025.12 | 60.00㎡ (18평) | 11층 | 5억 5,000만 | ▲1,500만 |
| 2025.11 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 6억 7,500만 | ▲5,500만 |
| 2025.10 | 60.00㎡ (18평) | 17층 | 5억 3,500만 | ▼2,300만 |
| 2025.10 | 84.95㎡ (26평) | 22층 | 6억 2,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.08 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 6억 4,500만 | ▼6,500만 |
| 2025.07 | 60.00㎡ (18평) | 25층 | 5억 5,800만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 84.95㎡ (26평) | 13층 | 7억 1,000만 | ▼5,200만 |
| 2025.06 | 60.00㎡ (18평) | 18층 | 5억 2,800만 | ▲2,800만 |
| 2025.06 | 84.95㎡ (26평) | 22층 | 7억 6,200만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 60.00㎡ (18평) | 23층 | 5억 | ▼3,800만 |
| 2025.05 | 84.95㎡ (26평) | 3층 | 5억 | ▼1.6억 |
| 2025.05 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 6억 5,500만 | ▼4,000만 |
| 2025.05 | 84.95㎡ (26평) | 20층 | 6억 9,500만 | ▲4,000만 |
| 2025.05 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 6억 5,500만 | ▼7,500만 |
| 2025.01 | 84.95㎡ (26평) | 15층 | 7억 3,000만 | ▲6,500만 |
| 2024.11 | 60.00㎡ (18평) | 10층 | 5억 3,800만 | ▲800만 |
| 2024.11 | 84.95㎡ (26평) | 7층 | 6억 6,500만 | ▼1,500만 |
| 2024.10 | 84.95㎡ (26평) | 10층 | 6억 8,000만 | ▲2.6억 |
| 2024.08 | 84.95㎡ (26평) | 16층 | 4억 2,000만 | ▼2.7억 |
| 2024.07 | 84.95㎡ (26평) | 16층 | 6억 9,000만 | ▲1,000만 |
| 2024.06 | 60.00㎡ (18평) | 15층 | 5억 3,000만 | ▲3,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 15,000 / 76만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 18층 | 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 5,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 5,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 3억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 154.6㎡ (47평) | 4층 | 5억 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 23층 | 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 3억 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 23층 | 5,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 1,500만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 1,500만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 19층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 25,000 / 20만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 25,000 / 20만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 19층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 19층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 19층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 5,000 / 110만 | 신규 |
| 2025.06 | 반전세 | 154.6㎡ (47평) | 22층 | 20,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 19층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 19층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 3억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
수영구 인근 단지 비교
2023년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 남천동 | 남천자이 | 11억 2,000만 | 35.7% | 1건 |
| 남천동 | 코오롱하늘채골든비치 | 9억 6,500만 | 33.2% | 1건 |
| 남천동 | 삼익비치 | 9억 | 11.7% | 23건 |
| 민락동 | 센텀비스타동원 | 8억 2,500만 | 48.6% | 4건 |
| 광안동 | 쌍용예가디오션 | 8억 1,500만 | 55.2% | 4건 |
| 남천동 | 진주 | 7억 5,000만 | - | 1건 |
| 광안동 | 광안동에스케이뷰 | 7억 1,000만 | - | 1건 |
| 민락동 | 센텀비스타동원2차 | 6억 9,500만 | 44.6% | 6건 |
| 민락동 | 부산더샵센텀포레 | 6억 6,500만 | 53.7% | 9건 |
| 광안동 | 광안에일린의뜰 | 5억 9,900만 | 81.0% | 1건 |
| 남천동 | 반도보라맨션 | 5억 8,000만 | - | 1건 |
| 망미동 | 수영SKVIEW1단지 | 5억 4,400만 | 64.3% | 4건 |
| 망미동 | 망미한신 | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 망미동 | 이편한세상3차 | 4억 7,500만 | 52.6% | 2건 |
| 민락동 | 화신 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 망미동 | 이편한세상2차 | 4억 700만 | 70.0% | 1건 |
| 광안동 | 광안동일스위트 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 광안동 | 스테이빌 | 3억 | - | 1건 |
| 망미동 | 디아이라뷰 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 남천동 | 대우포르투나 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 망미동 | 현대한누리 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 광안동 | 힐탑더블시티 | 2억 1,200만 | - | 1건 |
| 광안동 | 광안동하나그린힐 | 2억 1,000만 | 85.7% | 1건 |
| 수영동 | 수영엔스타Ⅱ | 1억 7,700만 | - | 1건 |
| 수영동 | 수영에코하임리베 | 1억 7,600만 | - | 36건 |
| 망미동 | 필아트빌 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 민락동 | 민락동신화하니엘그린시티공동주택 | 1억 4,000만 | 72.9% | 1건 |
수영구 이웃 동네
◀
▶