부산광역시 기장군 기장읍
동산백조
2023년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 1,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 1,500만
전세
1억
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
87.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
● 현재
2024
4건
▲1
2025
1건
▼3
2026
1건
면적별 시세
2023년 10월 기준 실거래 기준
72㎡
집중 1건
약 22평
1억 1,500만
평당
522만
매매 거래
최근 9건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 71.61㎡ (22평) | 1층 | 1억 1,200만 | ▼1,800만 |
| 2025.11 | 71.61㎡ (22평) | 4층 | 1억 3,000만 | ▲3,200만 |
| 2024.10 | 71.61㎡ (22평) | 3층 | 9,800만 | ▼3,200만 |
| 2024.05 | 71.61㎡ (22평) | 5층 | 1억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2024.01 | 71.61㎡ (22평) | 3층 | 1억 2,200만 | ▼600만 |
| 2024.01 | 71.61㎡ (22평) | 2층 | 1억 2,800만 | ▲신고가 |
| 2023.11 | 71.61㎡ (22평) | 3층 | 1억 1,500만 | → |
| 2023.10 | 71.61㎡ (22평) | 4층 | 1억 1,500만 | ▲신고가 |
| 2023.06 | 71.61㎡ (22평) | 6층 | 1억 |
▼ 1건 더 보기
전월세 거래
최근 18건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 1층 | 1억 500만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,500만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 71.6㎡ (22평) | 1층 | 3,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 2층 | 1억 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 9,000만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 71.6㎡ (22평) | 6층 | 2,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 6층 | 9,800만 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 2층 | 1억 | 갱신 |
| 2024.06 | 월세 | 71.6㎡ (22평) | 3층 | 4,000 / 30만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 8,950만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 4층 | 8,950만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 71.6㎡ (22평) | 2층 | 2,000 / 45만 | 신규 |
| 2024.02 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 5층 | 8,000만 | 신규 |
| 2023.10 | 전세 | 71.6㎡ (22평) | 2층 | 1억 | 갱신 |
▼ 10건 더 보기
기장군 인근 단지 비교
2023년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 이천리 | 일광신도시비스타동원2차 | 7억 8,500만 | 43.0% | 3건 |
| 삼성리 | 일광신도시비스타동원1차 | 6억 4,500만 | 62.0% | 1건 |
| 삼성리 | 일광자이푸르지오2단지 | 5억 9,500만 | 48.7% | 3건 |
| 삼성리 | 일광자이푸르지오1단지 | 5억 5,400만 | - | 2건 |
| 삼성리 | 일광한신더휴센트럴포레1단지 | 5억 3,000만 | 48.1% | 1건 |
| 용수리 | 정관협성르네상스타운 | 5억 1,450만 | - | 2건 |
| 삼성리 | e편한세상일광 | 5억 1,400만 | 58.4% | 4건 |
| 용수리 | 이진캐스빌 | 4억 4,000만 | 68.2% | 1건 |
| 용수리 | 정관신도시한진해모로 | 4억 1,800만 | 79.0% | 1건 |
| 삼성리 | 일광한신더휴센트럴포레2단지 | 4억 725만 | 68.4% | 2건 |
| 모전리 | 정관롯데캐슬2차 | 3억 9,750만 | 67.9% | 5건 |
| 교리 | 이진캐스빌블루1차 | 3억 9,000만 | 61.5% | 2건 |
| 교리 | 이진캐스빌블루2차 | 3억 7,800만 | 66.1% | 2건 |
| 매학리 | 정관2차동원로얄듀크 | 3억 7,500만 | 73.5% | 7건 |
| 동부리 | 부산기장포스코더샵 | 3억 5,700만 | - | 1건 |
| 용수리 | 정관신도시계룡리슈빌 | 3억 5,050만 | 72.8% | 2건 |
| 모전리 | 정관현진에버빌 | 3억 4,000만 | 54.9% | 3건 |
| 삼성리 | 이지더원1차오션포레 | 3억 3,900만 | 73.8% | 4건 |
| 모전리 | 이지더원3차 | 3억 500만 | - | 6건 |
| 용수리 | 정관신도시롯데캐슬 | 3억 50만 | 63.8% | 4건 |
| 방곡리 | 가화만사성정관타운 | 2억 9,300만 | - | 1건 |
| 용수리 | 정관동일스위트1차 | 2억 8,900만 | 81.6% | 10건 |
| 모전리 | 동일스위트3차 | 2억 8,650만 | 64.6% | 2건 |
| 모전리 | 정관동일스위트2차 | 2억 7,750만 | 73.4% | 8건 |
| 고촌리 | 현대프라힐스 동부산 | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 청강리 | 현대 | 2억 6,650만 | 52.5% | 2건 |
| 교리 | 기장유림노르웨이숲 | 2억 6,500만 | 77.9% | 2건 |
| 모전리 | 이지더원 | 2억 5,500만 | 80.4% | 5건 |
| 이천리 | 가화일광타워 | 2억 4,700만 | 68.8% | 3건 |
| 대라리 | 월가아델리스 | 2억 3,500만 | - | 1건 |
| 청강리 | 우신네오빌 | 2억 3,125만 | 69.2% | 2건 |
| 달산리 | 정관1차동원로얄듀크 | 2억 2,800만 | 78.4% | 3건 |
| 청강리 | 비룡벨로스텔라 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 용수리 | 정관양우내안愛 | 2억 | 86.3% | 1건 |
| 모전리 | 이지더원2차 | 1억 9,900만 | 81.8% | 1건 |
| 방곡리 | 서희스타힐스 | 1억 8,400만 | - | 1건 |
| 삼성리 | 선우 | 1억 7,600만 | - | 1건 |
| 동부리 | 동산그린타워 | 1억 7,400만 | - | 1건 |
| 동부리 | 한신 | 1억 7,075만 | 70.9% | 4건 |
| 이천리 | 동부산쏠마레 | 1억 6,375만 | - | 2건 |
| 교리 | 태영 | 1억 5,200만 | 79.0% | 3건 |
| 교리 | 전원그린맨션B동 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 교리 | 문화그린맨션 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 교리 | 가화만사성 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 청강리 | 청강주공 | 1억 4,850만 | - | 1건 |
| 대라리 | 담덕기장센텀 | 1억 3,750만 | - | 1건 |
| 서부리 | 이진테마빌 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 교리 | 부전타워 | 1억 2,000만 | 87.5% | 1건 |
| 동부리 | 동산백조 현재 | 1억 1,500만 | 87.0% | 1건 |
| 청강리 | 씨앤스타빌 | 6,000만 | - | 1건 |
기장군 이웃 동네