대구광역시 중구 장관동

황궁

2024년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,500 / 50만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 3건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.01 월세 100.5㎡ (30평) 4층 1,000 / 55만 신규
2024.03 월세 100.5㎡ (30평) 6층 1,500 / 50만 신규
2023.08 월세 100.5㎡ (30평) 2층 500 / 50만 신규
중구 인근 단지 비교 2024년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
태평로2가 힐스테이트대구역 7억 4,500만 49.3% 1건
남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 7억 1,500만 47.6% 10건
달성동 달성파크푸르지오힐스테이트 5억 8,000만 43.1% 3건
대봉동 센트로팰리스 5억 6,850만 54.4% 2건
남산동 청라힐스자이 5억 5,500만 54.5% 2건
남산동 남산자이하늘채 5억 4,200만 57.8% 13건
대봉동 더샵리비테르2차 5억 1,750만 58.0% 6건
대신동 대신센트럴자이 5억 1,300만 59.5% 6건
대봉동 더샵리비테르1차 4억 8,750만 62.4% 12건
계산동2가 미소시티 4억 7,800만 83.7% 1건
수창동 대구역센트럴자이 4억 6,200만 53.6% 10건
대봉동 대봉서한포레스트 4억 4,800만 77.0% 1건
남산동 극동스타클래스남산 4억 4,750만 55.9% 2건
남산동 반월당효성해링턴플레이스 4억 4,500만 67.4% 1건
남산동 e편한세상남산 4억 4,400만 63.1% 7건
대봉동 청운맨션 4억 4,000만 45.5% 1건
대봉동 대봉태왕아너스 4억 2,950만 68.7% 2건
대신동 태왕아너스스카이 4억 2,250만 - 4건
대신동 e편한세상대신 4억 1,500만 57.7% 6건
대신동 청라힐지웰더센트로 4억 57.5% 1건
삼덕동3가 삼덕청아람 3억 9,400만 59.2% 7건
대봉동 대봉화성파크드림 3억 7,500만 - 1건
남산동 남산역화성파크드림 3억 6,450만 61.7% 2건
남산동 보성황실타운 3억 1,600만 - 2건
남산동 남산그린타운 3억 600만 57.3% 2건
남산동 허브스카이 2억 9,500만 - 1건
남산동 까치 1억 3,800만 79.7% 1건
남산동 심미한마음 1억 3,700만 65.7% 1건
교동 노마즈하우스 4,800만 - 3건
중구 이웃 동네