대구광역시 남구 봉덕동
앞산봉덕영무예다음
2024년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 3,950만
▼전월비
중간가 · 5건 거래
이달 최고가
4억 1,800만
전세
2억 3,750만
▼전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율
63.7%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 32.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 80.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
23건
2024
43건
● 현재
2025
36건
▼7
2026
19건
▼17
면적별 시세
2024년 6월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 4건
약 18평
3억 3,475만
평당
1,859만
85㎡
1건
약 26평
4억 1,800만
평당
1,607만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.83㎡ (26평) | 7층 | 4억 4,900만 | ▲3,900만 |
| 2026.04 | 84.84㎡ (26평) | 5층 | 4억 1,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.04 | 39.87㎡ (12평) | 12층 | 2억 | → |
| 2026.04 | 84.84㎡ (26평) | 7층 | 4억 3,000만 | ▼3,000만 |
| 2026.04 | 59.92㎡ (18평) | 11층 | 3억 6,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 84.84㎡ (26평) | 16층 | 4억 6,000만 | ▲2,200만 |
| 2026.04 | 39.87㎡ (12평) | 11층 | 2억 | ▼1,400만 |
| 2026.03 | 84.84㎡ (26평) | 9층 | 4억 3,800만 | ▼700만 |
| 2026.03 | 84.84㎡ (26평) | 14층 | 4억 4,500만 | ▲2,500만 |
| 2026.03 | 59.92㎡ (18평) | 10층 | 3억 5,000만 | ▲800만 |
| 2026.03 | 84.83㎡ (26평) | 10층 | 4억 1,000만 | ▼4,500만 |
| 2026.03 | 84.83㎡ (26평) | 10층 | 4억 5,500만 | ▼2,500만 |
| 2026.03 | 84.84㎡ (26평) | 13층 | 4억 2,000만 | ▼3,000만 |
| 2026.02 | 84.84㎡ (26평) | 12층 | 4억 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.02 | 59.92㎡ (18평) | 11층 | 3억 4,200만 | ▲700만 |
| 2026.02 | 59.92㎡ (18평) | 6층 | 3억 3,500만 | → |
| 2026.01 | 84.84㎡ (26평) | 16층 | 4억 6,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.01 | 84.84㎡ (26평) | 11층 | 4억 5,000만 | ▲5,000만 |
| 2026.01 | 84.84㎡ (26평) | 4층 | 4억 | ▼3,000만 |
| 2025.12 | 59.92㎡ (18평) | 7층 | 3억 3,500만 | ▼400만 |
| 2025.12 | 84.84㎡ (26평) | 15층 | 4억 3,000만 | ▼1,500만 |
| 2025.12 | 84.84㎡ (26평) | 15층 | 4억 4,500만 | ▲2,500만 |
| 2025.11 | 84.83㎡ (26평) | 11층 | 4억 8,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.11 | 84.84㎡ (26평) | 4층 | 4억 2,000만 | ▼2,250만 |
| 2025.11 | 59.92㎡ (18평) | 17층 | 3억 3,900만 | ▼4,100만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 6층 | 2억 4,100만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 39.9㎡ (12평) | 4층 | 4,997 / 25만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 3억 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 14층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 1층 | 3억 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 9층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 2,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 12층 | 10,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 2,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 11층 | 2,500 / 115만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 6층 | 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 2,500 / 110만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 15층 | 9,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 39.9㎡ (12평) | 11층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 13층 | 8,500 / 55만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.9㎡ (12평) | 2층 | 4,734 / 24만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 2,000 / 120만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.9㎡ (12평) | 4층 | 4,997 / 25만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 39.9㎡ (12평) | 11층 | 1,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 3,000 / 116만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 9층 | 3억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
남구 인근 단지 비교
2024년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 봉덕동 | 래미안웰리스트 | 6억 500만 | 61.2% | 2건 |
| 대명동 | 대명역센트럴엘리프 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 봉덕동 | 강변효성백년가약 | 4억 9,400만 | - | 1건 |
| 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 4억 6,000만 | 59.0% | 7건 |
| 봉덕동 | 앞산힐스테이트 | 4억 5,500만 | 63.6% | 2건 |
| 봉덕동 | 앞산비스타동원 | 4억 1,500만 | 64.7% | 3건 |
| 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 봉덕동 | 봉덕화성파크드림 | 3억 7,000만 | 70.3% | 3건 |
| 봉덕동 | 앞산태왕아너스 | 3억 6,500만 | 71.2% | 3건 |
| 대명동 | 대명헤리티지 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 3억 4,800만 | - | 1건 |
| 봉덕동 | 앞산봉덕영무예다음 현재 | 3억 3,950만 | 63.7% | 5건 |
| 봉덕동 | 봉덕한라하우젠트퍼스트 | 3억 3,900만 | 64.9% | 1건 |
| 봉덕동 | 강변코오롱하늘채 | 3억 2,500만 | 67.7% | 4건 |
| 이천동 | 희망교대성유니드 | 3억 350만 | 76.3% | 4건 |
| 봉덕동 | 효성타운1차 | 3억 150만 | - | 4건 |
| 봉덕동 | 효성타운2차 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 대명동 | 보성청록타운 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 이천동 | 이천뜨란채2단지 | 2억 3,550만 | - | 2건 |
| 봉덕동 | 대덕2차 | 2억 3,500만 | - | 1건 |
| 대명동 | 금강리치타운 | 2억 750만 | - | 1건 |
| 봉덕동 | 미리내 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 봉덕동 | 대덕1차 | 1억 9,100만 | - | 1건 |
| 이천동 | 대구이천주공1 | 1억 6,750만 | - | 2건 |
| 대명동 | 용마맨션 | 1억 6,700만 | - | 1건 |
남구 이웃 동네