대구광역시 남구 대명동

삼정비취(1598-8)

2025년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 1억 500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
2
2025
2
● 현재
면적별 시세 2025년 2월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 1건
약 26평
1억 500만
평당 403만
매매 거래 최근 4건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.10 84.92㎡ (26평) 1층 1억 5,700만
2025.02 84.89㎡ (26평) 5층 1억 500만
2023.04 84.83㎡ (26평) 1층 1억 6,000만 ▲신고가
2023.01 84.83㎡ (26평) 4층 1억 4,600만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2024.05 월세 84.9㎡ (26평) 5층 1,000 / 45만 신규
2023.06 전세 84.9㎡ (26평) 5층 1억 3,000만 신규
남구 인근 단지 비교 2025년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
봉덕동 래미안웰리스트 5억 2,750만 - 2건
대명동 교대역하늘채뉴센트원 5억 1,000만 49.2% 3건
대명동 대명역센트럴엘리프 4억 9,900만 59.5% 5건
봉덕동 효성타운2차 4억 5,400만 49.0% 2건
봉덕동 앞산봉덕영무예다음 4억 1,000만 58.4% 5건
봉덕동 봉덕2차화성파크드림 3억 9,000만 61.9% 2건
봉덕동 앞산태왕아너스 3억 6,750만 65.3% 2건
봉덕동 앞산비스타동원 3억 3,000만 41.4% 2건
봉덕동 봉덕한라하우젠트퍼스트 3억 2,500만 92.3% 3건
봉덕동 강변효성백년가약 3억 2,000만 - 1건
봉덕동 앞산서한이다음 3억 2,000만 - 1건
대명동 교대역동서프라임36.5 2억 6,000만 92.3% 1건
이천동 교대역월드메르디앙 2억 3,525만 - 2건
봉덕동 효성타운1차 2억 3,500만 76.6% 1건
대명동 휴앤 2억 1,500만 - 1건
이천동 희망교대성유니드 2억 1,000만 - 1건
봉덕동 대덕1차 2억 - 1건
이천동 대구이천주공1 1억 9,700만 - 1건
대명동 대명가든맨션 1억 5,500만 - 3건
봉덕동 앞산보성 1억 2,800만 - 1건
대명동 삼정비취(1598-8) 현재 1억 500만 - 1건
대명동 유성맨션 1억 - 1건
대명동 파크맨션 1억 90.0% 1건
남구 이웃 동네