인천광역시 중구 운남동

영종센트럴푸르지오자이

2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억 7,000만 ▼전월비
중간가 · 5건 거래
이달 최고가 4억 3,000만
전세
2억 3,000만 ▼전월비
중간 보증금 · 21건
전세가율 62.2%
월세
보증금 7,250 / 72만
중간 월세 · 6건
전월 월세 60만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 3.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
89
2024
68
▼21
2025
69
● 현재
2026
32
▼37
면적별 시세 2025년 4월 기준 실거래 기준
65㎡ 집중 3건
약 20평
3억 5,500만
평당 1,775만
85㎡ 2건
약 26평
4억 2,950만
평당 1,651만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.05 74.84㎡ (23평) 17층 3억 9,500만 ▼400만
2026.04 64.78㎡ (20평) 13층 3억 3,000만 ▼3,700만
2026.04 64.64㎡ (20평) 12층 3억 6,500만 ▼1,000만
2026.04 64.64㎡ (20평) 5층 3억 7,500만 ▲1,000만
2026.04 64.78㎡ (20평) 21층 3억 4,800만 ▼200만
2026.04 64.64㎡ (20평) 23층 3억 6,500만
2026.04 84.63㎡ (26평) 5층 4억 2,000만 ▼3,000만
2026.04 64.78㎡ (20평) 8층 3억 5,000만 ▲2,400만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 월세 64.6㎡ (20평) 21층 2,000 / 130만 신규
2026.04 전세 64.6㎡ (20평) 7층 2억 7,000만 신규
2026.04 전세 64.6㎡ (20평) 21층 2억 5,000만 신규
2026.04 월세 84.8㎡ (26평) 5층 3,000 / 140만 신규
2026.04 전세 64.8㎡ (20평) 8층 1억 1,000만 갱신
2026.04 반전세 74.3㎡ (22평) 10층 5,000 / 110만 신규
2026.04 전세 84.8㎡ (26평) 5층 2억 4,000만 갱신
2026.04 전세 64.6㎡ (20평) 17층 2억 7,000만 신규
▼ 17건 더 보기
중구 인근 단지 비교 2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
중산동 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 5억 48.0% 3건
중산동 스카이시티자이 4억 9,900만 56.1% 4건
운서동 운서역반도유보라퍼스티지 4억 8,800만 71.7% 3건
운남동 운서SKVIEWskycityⅡ 4억 5,750만 56.8% 6건
운남동 호반써밋스카이센트럴2차 4억 5,500만 59.3% 2건
중산동 영종하늘도시한라비발디 4억 4,500만 60.7% 5건
운서동 운서SKVIEWSkycity 4억 4,000만 65.9% 2건
중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 4억 2,500만 58.8% 10건
중산동 영종국제도시화성파크드림 4억 2,500만 62.4% 1건
중산동 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 4억 1,500만 62.7% 3건
운남동 영종자이 4억 1,500만 57.8% 2건
중산동 호반써밋스카이센트럴 4억 900만 66.0% 1건
운남동 e편한세상영종하늘도시 4억 56.3% 3건
운남동 영종국제도시화성파크드림2차 3억 8,800만 64.4% 9건
중산동 영종힐스테이트 3억 8,000만 57.9% 3건
중산동 하늘도시우미린2단지 3억 8,000만 45.1% 7건
운남동 영종센트럴푸르지오자이 현재 3억 7,000만 62.2% 5건
운서동 영종어울림1차 3억 6,250만 40.9% 2건
중산동 영종하늘도시KCC스위첸 3억 3,300만 73.6% 1건
중산동 인천영종동보노빌리티 3억 2,500만 66.2% 9건
운서동 영종2차금호베스트빌 3억 2,450만 83.2% 2건
운서동 금호베스트빌1단지 3억 1,750만 74.0% 2건
신흥동1가 경남아너스빌 3억 1,700만 77.3% 1건
중산동 영종국제도시한신더휴스카이파크 3억 500만 51.6% 4건
중산동 인천영종한양수자인 2억 9,500만 60.2% 5건
신흥동3가 인천유림노르웨이숲에듀오션 2억 9,000만 74.1% 2건
중산동 하늘도시우미린1단지 2억 8,150만 63.9% 6건
신흥동1가 대림 2억 7,000만 - 1건
중산동 영종신명스카이뷰주얼리 2억 5,900만 52.7% 5건
답동 아르누보 2억 4,000만 - 1건
운서동 영종주공스카이빌10단지 2억 3,684만 82.0% 5건
신흥동1가 풍림 2억 2,500만 75.6% 1건
운서동 풍림아이원6-1단지 2억 2,000만 77.3% 1건
운서동 주공스카이빌7단지 2억 1,200만 84.4% 3건
신흥동3가 신흥아이파크 2억 750만 90.3% 4건
운서동 풍림아이원6-2단지 1억 8,350만 - 2건
운서동 풍림아이원2단지1차 1억 7,850만 88.2% 2건
항동7가 라이프비취3차 1억 7,500만 - 2건
운서동 주공스카이빌12단지 1억 5,679만 - 8건
신생동 롯데아파트 1억 3,900만 - 1건
항동7가 라이프비취1차 1억 2,500만 80.0% 2건
신흥동2가 삼익 1억 2,111만 - 1건
북성동1가 동일 1억 1,500만 - 1건
항동7가 라이프비취2차 8,700만 80.5% 5건
중구 이웃 동네