인천광역시 미추홀구 도화동

동아

2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 6,000만 ▲전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 2억 8,000만
전세
1억 8,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 69.2%
월세
보증금 3,000 / 80만
중간 월세 · 1건
전월 월세 80만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 17.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.2% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.8% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
7
2024
10
▲3
2025
21
● 현재
2026
3
▼18
면적별 시세 2025년 11월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 3건
약 26평
2억 6,000만
평당 1,000만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 84.95㎡ (26평) 12층 2억 4,000만 ▲1,000만
2026.04 84.95㎡ (26평) 7층 2억 3,000만 ▼2,500만
2026.03 84.95㎡ (26평) 11층 2억 5,500만 ▼500만
2025.11 84.95㎡ (26평) 4층 2억 6,000만 ▼2,000만
2025.11 84.95㎡ (26평) 12층 2억 6,000만 ▼2,000만
2025.11 84.95㎡ (26평) 6층 2억 8,000만 ▲3,000만
2025.10 84.95㎡ (26평) 5층 2억 5,000만
2025.10 84.95㎡ (26평) 12층 2억 5,000만 ▲400만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 전세 85.0㎡ (26평) 9층 1억 8,000만 신규
2025.11 전세 85.0㎡ (26평) 3층 1억 8,000만 신규
2025.11 월세 85.0㎡ (26평) 4층 3,000 / 80만 신규
2025.10 월세 85.0㎡ (26평) 19층 2,000 / 80만 신규
2025.08 전세 85.0㎡ (26평) 16층 1억 9,000만 신규
2025.08 전세 85.0㎡ (26평) 1층 2억 신규
2025.07 전세 85.0㎡ (26평) 15층 1억 4,500만 신규
2025.06 전세 85.0㎡ (26평) 15층 1억 8,100만 신규
▼ 17건 더 보기
미추홀구 인근 단지 비교 2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
학익동 힐스테이트학익 6억 53.8% 3건
용현동 용현자이크레스트 5억 8,300만 56.6% 2건
용현동 인천 SK Sky VIEW 5억 7,500만 66.6% 19건
주안동 포레나미추홀 5억 6,000만 - 3건
도화동 더샵인천스카이타워1단지 5억 3,500만 65.4% 3건
학익동 학익SKVIEW 5억 3,500만 - 1건
도화동 더샵인천스카이타워2단지 5억 1,800만 71.4% 3건
관교동 풍림 5억 1,250만 - 2건
주안동 월드스테이트(201~205) 5억 950만 71.4% 2건
주안동 캐슬앤더샵 4억 7,575만 61.8% 2건
주안동 힐스테이트푸르지오주안 4억 7,250만 51.4% 18건
숭의동 스타디움센트럴시티 4억 4,450만 81.0% 2건
주안동 월드스테이트(101~111,124~132) 4억 4,000만 74.4% 5건
주안동 주안파크자이더플래티넘 4억 3,600만 56.3% 12건
학익동 엑슬루타워 4억 3,200만 71.0% 5건
주안동 관교한신휴플러스 4억 1,350만 58.0% 4건
도화동 도화역금강펜테리움센트럴파크 4억 1,000만 72.2% 7건
학익동 인천학익두산위브 4억 900만 73.4% 1건
용현동 용현엘크루윈드포레 3억 9,800만 67.8% 3건
주안동 주안역센트레빌 3억 9,000만 71.8% 7건
용현동 인천용현엑슬루타워 3억 8,250만 - 1건
학익동 풍림아이원 3억 8,000만 - 5건
주안동 월드스테이트(112~123) 3억 7,450만 69.6% 6건
도화동 도화서희스타힐스 3억 7,300만 40.4% 2건
도화동 도화역대성유니드 3억 7,000만 - 1건
학익동 미추홀트루엘파크 3억 6,000만 82.5% 3건
용현동 신창미션힐 3억 4,500만 - 5건
도화동 e편한세상도화6-2단지 3억 4,150만 - 2건
관교동 쌍용 3억 3,200만 - 2건
도화동 도화동신동아파밀리에 3억 2,500만 - 1건
용현동 성원상떼빌 3억 1,700만 - 2건
숭의동 스카이시티201동 3억 500만 - 2건
학익동 동아풍림 3억 200만 87.6% 8건
관교동 동부(관교동부) 3억 81.7% 1건
학익동 장미1 3억 - 1건
주안동 주안지웰에스테이트 3억 77.3% 1건
용현동 용현2단지금호타운 2억 9,500만 - 4건
주안동 한신휴플러스 2억 9,000만 79.3% 1건
숭의동 스카이시티101동 2억 9,000만 - 1건
용현동 금호어울림4차 2억 8,200만 - 1건
용현동 용현대우 2억 8,000만 71.4% 5건
학익동 신동아6 2억 7,800만 80.9% 1건
주안동 쌍용주안 2억 6,125만 76.8% 2건
용현동 금호타운 2억 6,000만 - 1건
도화동 동아 현재 2억 6,000만 69.2% 3건
주안동 진흥 2억 5,875만 - 2건
학익동 태산 2억 5,300만 - 1건
용현동 대림 2억 5,200만 - 1건
주안동 보미리즌빌 2억 4,500만 - 2건
학익동 원흥아파트 2억 4,100만 - 1건
용현동 한국 2억 4,000만 - 1건
도화동 삼라마이다스 2억 4,000만 - 1건
주안동 플랫폼시티PlatformCity 2억 4,000만 - 1건
도화동 TS굿모닝 2억 3,000만 - 3건
용현동 우성 2억 2,900만 - 1건
숭의동 광해리드빌 2억 2,100만 - 2건
학익동 정광 2억 1,500만 - 1건
용현동 한양2차 2억 1,100만 71.1% 2건
용현동 유원용현 2억 900만 - 2건
학익동 신동아8 2억 800만 81.1% 3건
도화동 올레오 1억 9,500만 - 1건
도화동 버드나무(윌로우) 1억 9,200만 - 1건
학익동 신동아7 1억 9,100만 94.2% 3건
도화동 가온누리 1억 9,000만 84.2% 1건
학익동 신동아3 1억 8,750만 - 2건
학익동 하나2차 1억 8,100만 - 1건
주안동 한빛캐슬 1억 8,000만 - 1건
주안동 창우빌라트201 1억 8,000만 - 1건
도화동 신태양3차 1억 7,500만 - 1건
주안동 우성아파트 1억 7,400만 - 1건
도화동 도화한승미메이드 1억 7,300만 - 1건
도화동 주안애팰리스 1억 7,100만 - 1건
용현동 윤성 1억 7,000만 26.5% 3건
주안동 대경이즈뷰(75-10) 1억 7,000만 - 1건
용현동 서해 1억 6,825만 - 2건
주안동 주안아파트 1억 6,800만 - 1건
학익동 현광1차 1억 6,000만 - 1건
숭의동 신안래미안 1억 6,000만 - 1건
주안동 신비마을 1억 5,500만 - 3건
주안동 광명8 1억 5,300만 68.6% 1건
주안동 트인자리애 1억 5,000만 - 1건
숭의동 대준블루온103동 1억 4,700만 - 1건
도화동 해든빌 1억 4,200만 - 1건
학익동 영남 1억 4,000만 97.0% 2건
숭의동 하늘아파트 1억 4,000만 - 1건
용현동 동아 1억 3,800만 61.6% 1건
용현동 미도네스트 1억 3,400만 - 1건
학익동 동진 1억 3,300만 71.4% 1건
도화동 동오 1억 3,125만 91.4% 2건
도화동 주영팰리스 1억 3,000만 - 1건
용현동 삼익 1억 2,400만 - 1건
주안동 광명(20-7) 1억 2,070만 - 1건
주안동 석락맨숀아파트 1억 2,000만 - 1건
학익동 청운 1억 300만 - 1건
숭의동 대호 1억 40.0% 1건
숭의동 수봉 1억 - 1건
학익동 서원 9,500만 84.7% 1건
도화동 상일 8,000만 - 1건
주안동 경신 8,000만 - 1건
주안동 삼미 7,800만 - 1건
용현동 금동(1동) 7,700만 - 1건
숭의동 박문 7,500만 - 1건
주안동 드림시티 7,000만 - 1건
숭의동 숭의동아르떼노블 5,200만 - 2건
용현동 진달래 5,000만 - 1건
주안동 더원시티 4,700만 - 1건
주안동 Wellga 4,500만 - 1건
숭의동 금영쉐르빌 4,500만 - 1건
미추홀구 이웃 동네