인천광역시 미추홀구 도화동
도화동신동아파밀리에
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 600만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 600만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 37.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
15건
2024
26건
▲11
2025
15건
▼11
2026
7건
● 현재
면적별 시세
2026년 6월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
3억 600만
평당
1,176만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 84.92㎡ (26평) | 9층 | 3억 600만 |
▼2,400만
직전 3억 3,000만 (2026.01)
|
| 2026.05 | 84.69㎡ (26평) | 20층 | 3억 2,150만 | |
| 2026.03 | 84.69㎡ (26평) | 12층 | 3억 3,000만 | |
| 2026.03 | 84.73㎡ (26평) | 11층 | 3억 2,250만 | |
| 2026.02 | 84.69㎡ (26평) | 17층 | 3억 4,000만 | |
| 2026.01 | 84.92㎡ (26평) | 10층 | 3억 3,000만 | |
| 2026.01 | 84.69㎡ (26평) | 25층 | 3억 2,000만 | |
| 2025.12 | 84.69㎡ (26평) | 13층 | 3억 1,000만 | |
| 2025.12 | 84.92㎡ (26평) | 10층 | 3억 1,500만 | |
| 2025.11 | 84.73㎡ (26평) | 25층 | 3억 2,500만 | |
| 2025.10 | 84.92㎡ (26평) | 15층 | 3억 3,800만 | |
| 2025.10 | 84.69㎡ (26평) | 3층 | 3억 300만 | |
| 2025.10 | 84.92㎡ (26평) | 13층 | 3억 2,300만 | |
| 2025.09 | 84.73㎡ (26평) | 19층 | 3억 2,000만 | |
| 2025.06 | 84.73㎡ (26평) | 12층 | 3억 900만 | |
| 2025.05 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 3억 600만 |
▲300만
직전 3억 300만 (2025.04)
|
| 2025.04 | 84.96㎡ (26평) | 11층 | 3억 300만 |
▲300만
직전 3억 (2025.03)
|
| 2025.04 | 84.92㎡ (26평) | 25층 | 3억 3,000만 |
▼300만
직전 3억 3,300만 (2025.03)
|
| 2025.04 | 84.69㎡ (26평) | 6층 | 3억 1,500만 |
▼1,000만
직전 3억 2,500만 (2024.10)
|
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 12층 | 3억 |
▼1,500만
직전 3억 1,500만 (2023.08)
|
| 2025.03 | 84.92㎡ (26평) | 28층 | 3억 3,300만 |
▲2,300만
직전 3억 1,000만 (2024.10)
|
| 2025.01 | 84.73㎡ (26평) | 22층 | 3억 2,000만 |
▲1,500만
직전 3억 500만 (2024.11)
|
| 2024.12 | 106.39㎡ (32평) | 24층 | 4억 9,000만 | |
| 2024.11 | 84.73㎡ (26평) | 29층 | 3억 500만 |
▼2,300만
직전 3억 2,800만 (2024.10)
|
| 2024.10 | 84.73㎡ (26평) | 7층 | 3억 2,800만 |
▲1,300만
직전 3억 1,500만 (2024.10)
|
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 21층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 11층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 11층 | 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 2억 6,400만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 24층 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 20층 | 3,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 4층 | 2,500만 / 90만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 7층 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 2층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 14층 | 2,000만 / 90만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 4층 | 2억 5,200만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 7층 | 4,200만 / 84만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 2층 | 2억 6,500만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 4,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 17층 | 2억 5,100만 | 신규 |
| 2025.07 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 27층 | 2억 6,500만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 24층 | 3,500만 / 85만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 1층 | 5,000만 / 65만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 13층 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 4층 | 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.01 | 월세 | 84.7㎡ (26평) | 24층 | 3,000만 / 90만 | 갱신 |
| 2024.11 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 14층 | 2억 9,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 12층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 19층 | 2억 6,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
미추홀구 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 용현동 | 용현자이크레스트 | 5억 6,250만 | 59.7% | 1건 |
| 주안동 | 힐스테이트푸르지오주안 | 5억 6,150만 | 76.9% | 2건 |
| 도화동 | 더샵인천스카이타워1단지 | 5억 5,750만 | - | 1건 |
| 학익동 | 힐스테이트학익 | 5억 5,000만 | - | 1건 |
| 도화동 | 더샵인천스카이타워2단지 | 5억 4,000만 | - | 1건 |
| 학익동 | 엑슬루타워 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 관교동 | 동아(관교동아) | 4억 6,000만 | - | 1건 |
| 용현동 | 용현엘크루윈드포레 | 4억 5,700만 | - | 1건 |
| 주안동 | 주안역센트레빌 | 4억 2,200만 | - | 1건 |
| 학익동 | 학익SKVIEW | 4억 2,000만 | 71.4% | 3건 |
| 용현동 | 인천용현엑슬루타워 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 주안동 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 용현동 | 금호어울림4차 | 3억 5,800만 | - | 1건 |
| 도화동 | 도화서희스타힐스 | 3억 5,700만 | - | 1건 |
| 학익동 | 풍림아이원 | 3억 4,700만 | - | 1건 |
| 학익동 | 신동아4 | 3억 4,000만 | - | 1건 |
| 학익동 | 신동아5 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 도화동 | 도화동신동아파밀리에 현재 | 3억 600만 | - | 1건 |
| 용현동 | 용현2단지금호타운 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 학익동 | 장미1 | 2억 6,750만 | - | 2건 |
| 학익동 | 삼익플라주아파트 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 숭의동 | 더프라임 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 학익동 | 태산 | 1억 7,700만 | - | 1건 |
| 도화동 | 삼원 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 숭의동 | 리치하임2차 | 1억 4,700만 | - | 1건 |
| 학익동 | 대동1 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 주안동 | 석암2차 | 9,000만 | - | 1건 |
미추홀구 이웃 동네
◀
▶