인천광역시 남동구 간석동
간석래미안자이
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 8,000만
▼전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 13.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
100건
2024
119건
▲19
2025
89건
▼30
2026
35건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 8층 | 5억 5,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.04 | 84.97㎡ (26평) | 21층 | 5억 4,800만 | ▲1,800만 |
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 22층 | 5억 7,000만 | ▲1,600만 |
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 16층 | 5억 5,500만 | ▲1,500만 |
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 14층 | 5억 5,400만 | ▲1,400만 |
| 2026.04 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 5억 4,000만 | ▼6,500만 |
| 2026.04 | 119.36㎡ (36평) | 16층 | 5억 9,750만 | ▼4,250만 |
| 2026.03 | 119.52㎡ (36평) | 11층 | 6억 | ▼700만 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 20층 | 4억 9,000만 | ▲5,000만 |
| 2026.03 | 84.97㎡ (26평) | 2층 | 5억 3,000만 | ▼1,500만 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 9층 | 4억 4,000만 | ▼2,150만 |
| 2026.03 | 84.97㎡ (26평) | 7층 | 5억 4,500만 | ▼5,500만 |
| 2026.03 | 119.36㎡ (36평) | 14층 | 6억 4,000만 | ▲4,000만 |
| 2026.03 | 84.97㎡ (26평) | 22층 | 6억 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 84.98㎡ (26평) | 13층 | 6억 500만 | ▲9,500만 |
| 2026.03 | 119.52㎡ (36평) | 20층 | 6억 700만 | ▼1,800만 |
| 2026.03 | 119.52㎡ (36평) | 16층 | 6억 2,500만 | ▲3,500만 |
| 2026.03 | 59.91㎡ (18평) | 22층 | 4억 6,150만 | ▲650만 |
| 2026.03 | 84.98㎡ (26평) | 5층 | 5억 1,000만 | ▼5,500만 |
| 2026.02 | 119.36㎡ (36평) | 1층 | 6억 | ▼2,000만 |
| 2026.02 | 119.52㎡ (36평) | 21층 | 5억 9,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.02 | 119.36㎡ (36평) | 20층 | 6억 2,000만 | ▲500만 |
| 2026.02 | 84.97㎡ (26평) | 10층 | 5억 4,650만 | ▲1,350만 |
| 2026.01 | 143.22㎡ (43평) | 3층 | 6억 3,800만 | ▼3,200만 |
| 2026.01 | 119.52㎡ (36평) | 16층 | 6억 1,000만 | ▲500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 3억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 119.5㎡ (36평) | 11층 | 4억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 119.4㎡ (36평) | 23층 | 4억 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 17층 | 2억 8,350만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 119.5㎡ (36평) | 8층 | 4억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 21층 | 3,000 / 115만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 119.4㎡ (36평) | 10층 | 4억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 3,000 / 121만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 20층 | 2억 9,400만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 23층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 14층 | 3억 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 3,000 / 120만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 20층 | 4,000 / 85만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 19층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 143.2㎡ (43평) | 9층 | 4,000 / 175만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.9㎡ (18평) | 5층 | 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2026.01 | 반전세 | 59.9㎡ (18평) | 6층 | 8,000 / 85만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 59.9㎡ (18평) | 9층 | 3,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 119.4㎡ (36평) | 14층 | 3억 9,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 119.4㎡ (36평) | 5층 | 4억 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
남동구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 구월동 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 6억 6,000만 | - | 1건 |
| 논현동 | 에코메트로11 | 5억 7,450만 | 69.8% | 2건 |
| 간석동 | 인천시청역힐스테이트 | 5억 5,800만 | - | 1건 |
| 논현동 | 논현힐스테이트 | 5억 4,300만 | - | 1건 |
| 구월동 | 한화포레나인천구월 | 5억 2,000만 | - | 3건 |
| 구월동 | 구월힐스테이트1단지 | 5억 1,000만 | 65.4% | 3건 |
| 서창동 | 이편한세상서창 | 5억 800만 | - | 3건 |
| 구월동 | 구월아시아드선수촌6단지 | 5억 400만 | - | 2건 |
| 구월동 | 롯데캐슬골드 | 4억 8,750만 | 69.7% | 1건 |
| 논현동 | 논현센트럴뷰 | 4억 2,100만 | - | 2건 |
| 서창동 | 엘에이치청아안 | 4억 500만 | - | 1건 |
| 만수동 | 현대 | 3억 7,800만 | - | 1건 |
| 간석동 | 간석신동아파밀리에명품 | 3억 7,000만 | - | 1건 |
| 간석동 | 인천간석휴먼시아1단지 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 만수동 | 주공11단지 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 만수동 | 이삭(1086-1) | 3억 800만 | - | 1건 |
| 만수동 | 대동 | 2억 7,700만 | - | 1건 |
| 남촌동 | 남촌풍림1차 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 간석동 | 두진 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 간석동 | 우성 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 만수동 | 담방마을 | 1억 6,900만 | - | 1건 |
| 만수동 | 남동아파트 | 1억 6,900만 | - | 1건 |
| 만수동 | 만수주공10단지 | 1억 6,700만 | - | 1건 |
| 만수동 | 삼환2단지 | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 만수동 | 아주(5-3) | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 간석동 | 한국(신) | 1억 400만 | - | 1건 |
| 구월동 | 아델라이 | 8,000만 | - | 1건 |
남동구 이웃 동네
◀
▶