인천광역시 남동구 남촌동

청호

2023년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 2,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 1억 2,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,000 / 40만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
● 현재
2025
10
▲7
2026
3
▼7
면적별 시세 2023년 6월 기준 실거래 기준
54㎡ 집중 1건
약 16평
1억 2,000만
평당 750만
매매 거래 최근 16건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 58.98㎡ (18평) 1층 1억 2,700만
2026.03 59.55㎡ (18평) 3층 1억 1,500만 ▼1,000만
2026.02 58.98㎡ (18평) 1층 1억 2,700만
2025.10 59.55㎡ (18평) 4층 1억 2,500만 ▲신고가
2025.08 53.91㎡ (16평) 2층 1억 100만 ▼2,400만
2025.07 51.39㎡ (16평) 6층 9,800만
2025.06 63.00㎡ (19평) 6층 9,000만 ▼4,500만
2025.04 63.00㎡ (19평) 3층 1억 3,500만
▼ 8건 더 보기
전월세 거래 최근 22건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 전세 51.4㎡ (16평) 1층 8,000만 갱신
2026.01 월세 59.6㎡ (18평) 4층 1,000 / 45만 신규
2025.11 월세 53.9㎡ (16평) 2층 1,000 / 40만 신규
2025.09 전세 50.6㎡ (15평) 5층 6,000만 갱신
2025.05 월세 53.9㎡ (16평) 3층 1,000 / 40만 신규
2025.04 월세 53.9㎡ (16평) 2층 500 / 50만 신규
2025.01 전세 53.9㎡ (16평) 4층 8,000만 신규
2024.10 전세 63.0㎡ (19평) 2층 8,000만 신규
▼ 14건 더 보기
남동구 인근 단지 비교 2023년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
논현동 에코메트로9 9억 1,500만 51.4% 4건
논현동 별빛마을웰카운티(10단지) 8억 3,250만 40.8% 2건
논현동 논현힐스테이트 7억 9,500만 52.2% 2건
구월동 구월아시아드선수촌센트럴자이 6억 8,650만 - 2건
논현동 논현신일해피트리 5억 9,000만 50.9% 3건
논현동 에코메트로5 5억 4,500만 60.2% 7건
논현동 어진마을한화꿈에그린(6단지) 5억 3,100만 75.3% 4건
논현동 에코메트로6 5억 2,800만 56.8% 4건
논현동 냇마을신영지웰(9단지) 5억 2,000만 71.2% 4건
서창동 호반베르디움 5억 1,750만 58.0% 2건
논현동 에코메트로7 5억 1,300만 62.4% 3건
간석동 간석래미안자이 5억 1,000만 60.5% 12건
서창동 임광그대가 5억 1,000만 66.3% 3건
구월동 구월아시아드선수촌6단지 4억 9,500만 - 3건
서창동 서창센트럴푸르지오 4억 9,350만 60.8% 6건
구월동 구월유승한내들퍼스티지 4억 8,500만 72.2% 1건
서창동 이편한세상서창 4억 8,500만 58.8% 2건
논현동 에코메트로11 4억 8,500만 59.8% 7건
논현동 에코메트로12 4억 7,400만 65.9% 6건
구월동 구월아시아드선수촌5단지 4억 7,000만 61.7% 4건
구월동 구월아시아드선수촌8단지 4억 5,650만 61.3% 2건
구월동 롯데캐슬골드 4억 5,000만 56.3% 12건
간석동 인천간석휴먼시아2단지 4억 4,400만 56.3% 1건
구월동 구월힐스테이트1단지 4억 3,500만 60.9% 13건
서창동 청광플러스원아파트 4억 3,250만 68.2% 2건
만수동 향촌휴먼시아2단지 4억 2,500만 56.5% 1건
논현동 논현푸르지오 더퍼스트 4억 700만 73.7% 3건
구월동 구월힐스테이트3단지 4억 450만 61.8% 2건
간석동 현대홈타운(900-153) 4억 75.0% 1건
간석동 금호 4억 50.0% 1건
논현동 논현센트럴뷰 3억 9,900만 70.2% 4건
서창동 서해그랑블 3억 9,000만 - 3건
간석동 어울림마을 3억 9,000만 66.4% 9건
남촌동 남촌풍림3차 3억 9,000만 - 1건
논현동 논현 파크 포레 3억 8,900만 68.1% 8건
서창동 에코에비뉴 3억 8,000만 67.1% 1건
구월동 구월아시아드선수촌2단지 3억 7,400만 60.2% 2건
논현동 휴먼시아동산마을 3억 7,050만 62.1% 4건
서창동 서창퍼스트뷰(7단지) 3억 6,700만 71.0% 5건
서창동 서창센트라스아파트 3억 6,600만 71.0% 6건
간석동 간석한신더휴 3억 6,500만 52.1% 1건
논현동 논현단풍마을트리플에듀 3억 6,450만 69.6% 4건
논현동 유호엔시티101-103동 3억 5,800만 - 1건
논현동 논현유승한내들 3억 5,500만 - 1건
간석동 풍림아이원 3억 5,500만 71.8% 1건
구월동 구월아시아드선수촌1단지 3억 5,500만 62.0% 3건
도림동 벽산블루밍 3억 4,900만 71.6% 2건
간석동 간석신동아파밀리에명품 3억 4,000만 76.5% 3건
만수동 하우스토리만수 3억 2,750만 70.2% 8건
서창동 현대모닝사이드 3억 2,750만 70.2% 2건
도림동 주공그린빌2차 3억 2,000만 75.0% 3건
서창동 서창베라체아파트(11단지) 3억 1,500만 71.3% 3건
만수동 만수주공4단지 3억 500만 52.1% 5건
만수동 포레시안 3억 300만 61.3% 15건
만수동 광명아파트 3억 63.3% 1건
간석동 다정한마을서해그랑블 2억 9,000만 - 1건
구월동 팬더 2억 8,500만 70.2% 1건
논현동 주공13단지(푸르내마을) 2억 8,050만 71.3% 6건
만수동 효성상아 2억 8,000만 72.3% 2건
간석동 우성 2억 8,000만 70.8% 3건
논현동 주공2단지 2억 7,500만 69.0% 7건
만수동 대성유니드별빛마을 2억 7,000만 - 3건
만수동 산호(844-125) 2억 6,700만 - 1건
만수동 한국 2억 6,650만 69.4% 2건
간석동 인천간석휴먼시아1단지 2억 6,650만 76.2% 2건
만수동 신동아 2억 6,000만 - 1건
구월동 하늘지움 2억 6,000만 - 1건
만수동 만수주공2단지 2억 5,750만 50.5% 2건
만수동 벽산 2억 5,750만 75.8% 6건
구월동 탑클래스 2억 4,000만 - 1건
논현동 풍림 2억 3,750만 71.6% 3건
간석동 삼양힐 2억 3,000만 - 1건
만수동 삼환2단지 2억 2,700만 52.0% 3건
논현동 주공1단지 2억 2,650만 70.6% 4건
남촌동 남촌풍림1차 2억 2,650만 71.4% 6건
서창동 태평1차 2억 1,750만 73.6% 2건
만수동 대동 2억 1,700만 - 3건
만수동 삼환1단지 2억 1,650만 62.4% 2건
간석동 한진 2억 1,550만 58.9% 4건
구월동 동남 2억 1,500만 - 1건
만수동 주공11단지 2억 700만 - 3건
간석동 두진 2억 600만 - 1건
간석동 이삭 2억 250만 74.1% 2건
간석동 세종보라 1억 9,000만 79.0% 1건
간석동 태화아파트101동,102동,103동,105동 1억 8,900만 84.7% 1건
만수동 만수주공5단지 1억 8,800만 47.9% 6건
구월동 더웰 1억 8,000만 72.8% 1건
구월동 정광 1억 8,000만 38.9% 1건
구월동 룩소르주상복합 1억 7,000만 - 2건
만수동 남동아파트 1억 6,875만 71.1% 2건
만수동 만수주공10단지 1억 6,750만 83.6% 2건
만수동 담방마을 1억 6,450만 73.0% 5건
구월동 위너스타워 1억 5,100만 - 1건
간석동 현광 1억 4,800만 - 1건
간석동 삼용 1억 4,400만 - 2건
만수동 대동(5-397) 1억 4,000만 57.1% 1건
만수동 아주(5-318) 1억 3,325만 - 2건
구월동 하비스트2 1억 3,300만 - 1건
간석동 광명(894-1) 1억 3,250만 90.6% 1건
만수동 주공8단지 1억 2,600만 79.4% 6건
만수동 아주(5-3) 1억 2,500만 64.0% 1건
만수동 영종 1억 2,000만 - 1건
만수동 대동(5-328) 1억 2,000만 64.6% 1건
남촌동 청호 현재 1억 2,000만 - 1건
만수동 만수뉴서울아파트 1억 900만 91.3% 10건
간석동 한국(신) 9,800만 - 1건
간석동 영남 9,000만 55.6% 1건
만수동 신한 9,000만 77.8% 1건
구월동 구월동파라디아빌딩 6,250만 - 2건
남동구 이웃 동네