인천광역시 부평구 청천동

청천

2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 3,000만 ▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
보증금 300 / 35만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 12.5% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
2
2024
3
▲1
2025
2
▼1
매매 거래 최근 7건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.12 47.44㎡ (14평) 5층 1억 7,800만 ▲신고가
2025.04 47.40㎡ (14평) 4층 1억 5,000만 ▼4,900만
2024.10 47.40㎡ (14평) 1층 1억 9,900만 ▼100만
2024.08 47.44㎡ (14평) 5층 1억 7,000만
2024.01 47.40㎡ (14평) 1층 2억 ▲신고가
2023.11 47.40㎡ (14평) 1층 1억 6,700만
2023.04 65.95㎡ (20평) 4층 2억 6,000만
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 월세 47.4㎡ (14평) 5층 300 / 35만 신규
2026.03 전세 47.4㎡ (14평) 1층 1억 3,000만 신규
2026.03 월세 47.4㎡ (14평) 1층 300 / 35만 신규
2026.02 전세 47.4㎡ (14평) 5층 9,000만 신규
2026.01 전세 47.4㎡ (14평) 5층 9,000만 신규
2025.08 월세 47.4㎡ (14평) 4층 250 / 35만 신규
2025.06 월세 47.4㎡ (14평) 5층 1,000 / 30만 신규
2025.04 전세 47.4㎡ (14평) 2층 1억 2,000만 신규
▼ 17건 더 보기
부평구 인근 단지 비교 2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
삼산동 서해그랑블5단지 8억 7,000만 - 3건
삼산동 신성미소지움3단지 7억 2,750만 79.7% 2건
삼산동 삼산타운6단지 6억 7,000만 62.7% 2건
부개동 푸른마을한신,삼부 6억 3,000만 63.3% 1건
부개동 상우신명보람 6억 2,500만 75.2% 1건
산곡동 부평IPARK 6억 2,450만 64.1% 2건
부평동 래미안부평 6억 2,200만 72.1% 6건
산곡동 부평두산위브더파크 5억 9,800만 66.9% 1건
십정동 힐스테이트부평 5억 9,550만 30.9% 10건
부평동 부평SKVIEW해모로 5억 9,250만 65.1% 8건
부개동 부평코오롱하늘채 5억 8,500만 38.4% 5건
부평동 부평역해링턴플레이스 5억 8,250만 75.5% 2건
삼산동 삼산타운7단지 5억 8,125만 82.6% 2건
산곡동 부평캐슬&더샵퍼스트 5억 7,500만 32.7% 13건
갈산동 태화(363) 5억 7,000만 - 1건
산곡동 부평산곡푸르지오 5억 5,000만 75.0% 2건
부평동 e편한세상부평역센트럴파크 5억 5,000만 - 1건
산곡동 쌍용더플래티넘부평 5억 4,750만 60.8% 8건
부평동 부평역화성파크드림 5억 4,550만 - 2건
삼산동 삼산타운2단지 5억 4,250만 66.1% 6건
부평동 동아(2차) 5억 4,100만 62.9% 5건
부평동 동아(1차) 5억 3,750만 47.3% 4건
부개동 부개역푸르지오 5억 3,200만 67.4% 6건
청천동 e편한세상부평그랑힐스 5억 1,800만 46.5% 19건
부개동 부개역코오롱하늘채 5억 1,400만 38.9% 4건
삼산동 부평삼산엠코타운 5억 500만 - 1건
부개동 부개주공6 5억 68.5% 4건
산곡동 금호이수마운트밸리 4억 9,400만 64.3% 2건
십정동 더샵부평센트럴시티 4억 8,350만 63.8% 14건
산곡동 부평신일해피트리더루츠 4억 8,300만 61.3% 8건
갈산동 부평지웰에스테이트 4억 7,000만 - 1건
삼산동 브라운스톤부평 4억 6,450만 - 2건
산곡동 한화1단지 4억 5,850만 - 2건
갈산동 두산 4억 5,000만 81.1% 1건
부개동 e편한세상부평역어반루체 4억 5,000만 75.6% 4건
삼산동 삼산타운주공1단지 4억 4,900만 64.6% 11건
삼산동 서해그랑블 4억 4,500만 78.7% 3건
갈산동 대동1 4억 4,000만 77.3% 1건
부평동 중앙하이츠프리미어부평 4억 4,000만 68.5% 5건
삼산동 삼산주공미래타운5차 4억 4,000만 60.2% 1건
구산동 부평자이 4억 2,000만 76.2% 3건
부평동 두산위브 4억 1,600만 67.2% 2건
산곡동 한양(182) 4억 300만 39.1% 1건
산곡동 한신휴 3억 9,500만 76.0% 1건
부평동 부평LH2단지 3억 9,300만 - 3건
십정동 서희스타힐스부평센트럴 3억 8,450만 - 4건
삼산동 임광그대가 3억 8,300만 - 1건
삼산동 부평삼산신원아침도시 3억 8,000만 86.8% 1건
갈산동 아주 3억 7,600만 - 1건
산곡동 현대3차 3억 7,600만 - 1건
청천동 청천푸르지오 3억 7,500만 72.8% 14건
삼산동 삼산벽산블루밍 3억 7,250만 - 2건
부평동 부평역한라비발디트레비앙 3억 7,000만 100.0% 1건
갈산동 동남 3억 7,000만 68.1% 1건
청천동 쌍용 3억 6,700만 69.6% 3건
갈산동 하나 3억 6,600만 68.3% 2건
청천동 부평1,2차금호타운 3억 6,500만 66.2% 5건
갈산동 한국1,동아,팬더 3억 6,450만 - 2건
산곡동 부평샬레아넬리스 3억 6,000만 - 2건
부개동 대동(494-1) 3억 5,500만 62.3% 1건
산곡동 한화2단지 3억 5,000만 69.1% 11건
갈산동 대우 3억 5,000만 - 1건
부개동 욱일 3억 4,500만 - 3건
산곡동 현대2차 3억 4,250만 67.2% 2건
부개동 부개주공1 3억 3,750만 63.7% 6건
산곡동 경남4차 3억 3,500만 - 3건
일신동 풍림아파트(101동~110동) 3억 3,500만 83.6% 2건
산곡동 경남2차 3억 3,500만 78.7% 4건
부개동 주공5 3억 2,600만 82.8% 2건
산곡동 우성3차(294-35) 3억 1,500만 - 3건
산곡동 경남1차 3억 1,400만 82.8% 8건
부개동 부개주공7단지 3억 1,000만 79.0% 5건
산곡동 현대1차 3억 1,000만 72.6% 5건
청천동 청천우민늘푸른아파트 3억 700만 - 1건
청천동 미가로 3억 500만 78.7% 1건
산곡동 한양(185-17) 2억 9,750만 - 2건
갈산동 한국 2억 9,500만 81.4% 1건
부평동 대림1차 2억 9,250만 72.1% 2건
부개동 동아 2억 8,900만 39.8% 2건
청천동 광명 2억 8,900만 - 1건
산곡동 경남3차 2억 8,150만 67.8% 4건
삼산동 삼산주공미래타운4차 2억 8,000만 80.4% 3건
삼산동 삼산주공미래타운3차 2억 7,750만 - 4건
십정동 동암신동아 2억 7,700만 - 2건
부평동 늘푸른아파트 2억 7,000만 - 1건
부평동 욱일 2억 7,000만 79.8% 1건
산곡동 한양(155-1) 2억 7,000만 - 1건
산곡동 경남5차 2억 6,900만 - 1건
삼산동 삼산주공미래타운1차 2억 6,750만 89.7% 2건
산곡동 현대(124-1) 2억 6,750만 - 4건
부개동 부개주공3 2억 6,500만 84.0% 8건
부평동 래미안부평(임대) 2억 6,000만 - 1건
부평동 대경이즈뷰 2억 6,000만 - 1건
십정동 십정뜨란채1단지 2억 5,950만 70.8% 6건
부평동 첼시아파트 2억 5,500만 - 1건
부개동 한일 2억 5,000만 56.0% 1건
부평동 필하우스(378-5) 2억 4,800만 - 1건
십정동 대주파크빌 2억 4,750만 76.8% 1건
삼산동 현대 2억 4,700만 84.1% 4건
부평동 원일팰리스 2억 4,400만 - 1건
일신동 일신주공아파트(100~112동) 2억 4,000만 66.6% 4건
부개동 대동 2억 3,800만 46.2% 1건
삼산동 삼산주공미래타운2차 2억 3,800만 72.8% 1건
산곡동 뉴서울(264-1) 2억 3,200만 - 1건
산곡동 재원 2억 3,000만 - 1건
산곡동 무지개 2억 2,500만 90.2% 2건
청천동 삼익 2억 2,450만 - 2건
산곡동 우성1차2차(294-35) 2억 2,250만 85.3% 6건
부개동 성일 2억 2,000만 79.6% 1건
부개동 대진 2억 2,000만 56.8% 1건
부평동 해피에이스 2억 1,500만 - 1건
부평동 JH타워 2억 800만 - 1건
부평동 NEOSVILL 2억 300만 - 1건
청천동 대진 2억 150만 60.7% 2건
부평동 피렌체뷰(222-23) 2억 - 1건
산곡동 뉴서울아파트 1억 9,900만 - 2건
갈산동 태화(416) 1억 9,850만 95.2% 2건
부평동 리코팰리스2차 1억 9,500만 - 1건
부평동 블루밍아파트A동 1억 9,300만 - 1건
부평동 플러스 1억 9,000만 - 1건
부평동 현대캐슬 1억 8,800만 - 1건
부평동 MV 1억 8,500만 - 1건
부평동 스카이 1억 8,500만 - 1건
부평동 예승파크뷰 1억 8,300만 - 1건
부개동 뉴서울 1억 8,000만 77.8% 21건
부개동 백영 1억 8,000만 - 1건
삼산동 삼보 1억 7,850만 - 2건
부평동 투엠레뷰 1억 7,600만 - 1건
갈산동 주공1단지 1억 7,500만 94.3% 5건
부평동 그랜드캐슬 1억 7,000만 - 1건
부평동 SC제일행복해아파트 1억 6,650만 - 1건
갈산동 정광 1억 6,000만 62.5% 1건
부평동 무한레뷰(442-18) 1억 6,000만 - 1건
부평동 DH씨밀레 1억 5,700만 - 1건
부평동 센트럴아파트 1억 5,500만 - 1건
삼산동 태산 1억 4,900만 - 2건
산곡동 동남 1억 4,500만 - 1건
청천동 미도6 1억 4,500만 - 1건
산곡동 인우 1억 3,500만 - 2건
부평동 리젠시아 1억 3,300만 - 1건
삼산동 광명12차 1억 2,800만 66.4% 3건
부평동 현민쎈스 1억 2,200만 - 1건
십정동 삼미십정아파트 1억 - 1건
부평동 화인하우스 1억 - 1건
부평동 아뜨리에 6,200만 - 1건
십정동 동암비버리씨티 4,675만 - 2건
부평구 이웃 동네