광주광역시 동구 계림동

두산위브3차(두산위브더파크)

2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
4억 2,500만 ▼전월비
중간가 · 4건 거래
이달 최고가 5억 1,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 21.9% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 10.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 50.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
63
2024
50
▼13
2025
79
▲29
2026
16
● 현재
면적별 시세 2026년 5월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 2건
약 18평
3억 7,250만
평당 2,069만
85㎡ 집중 2건
약 26평
4억 9,500만
평당 1,903만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.05 59.99㎡ (18평) 5층 3억 7,500만 ▲4,500만
2026.05 59.99㎡ (18평) 18층 3억 7,000만 ▲4,000만
2026.05 84.97㎡ (26평) 13층 5억 1,500만 ▲500만
2026.05 84.97㎡ (26평) 5층 4억 7,500만 ▼2,000만
2026.04 84.97㎡ (26평) 21층 4억 9,500만 ▼5,500만
2026.04 84.97㎡ (26평) 17층 5억 1,000만 ▼500만
2026.04 59.99㎡ (18평) 1층 3억 3,000만 ▼4,800만
2026.03 59.99㎡ (18평) 9층 3억 7,800만 ▲1,500만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 60.0㎡ (18평) 4층 2억 4,000만 갱신
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 3층 3억 2,000만 신규
2026.04 월세 39.9㎡ (12평) 10층 1,000 / 70만 신규
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 17층 3억 2,000만 신규
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 8층 3억 3,000만 신규
2026.04 월세 39.9㎡ (12평) 3층 4,000 / 40만 신규
2026.04 전세 60.0㎡ (18평) 2층 2억 6,000만 신규
2026.03 전세 39.9㎡ (12평) 18층 1억 5,500만 신규
▼ 17건 더 보기
동구 인근 단지 비교 2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
용산동 무등산골드클래스2차 7억 6,300만 - 1건
계림동 계림아이파크에스케이뷰 5억 9,500만 - 3건
산수동 무등산그린웰로제비앙 5억 5,500만 - 1건
계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 현재 4억 2,500만 - 4건
계림동 두산위브2차 4억 2,000만 - 1건
계림동 두산위브 3억 9,000만 - 1건
용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 3억 5,500만 84.5% 1건
계림동 그랜드센트럴 2억 6,250만 - 2건
산수동 금호두암타운 2억 5,000만 - 1건
소태동 모아미래도 2억 3,500만 - 1건
학동 아남 1억 5,000만 - 1건
계림동 대명 5,900만 - 1건
동구 이웃 동네