광주광역시 광산구

수완동 매매 거래 내역

2026년 1월 기준 · 총 25건

총 거래
25건
취소 제외
평균 거래가
6억 8,956만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 4.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
18
08월
18
09월
24
10월
28
11월
17
12월
25
01월
전월 대비 거래량 +47.1% · 중간가 67,064만 (전월 65,000만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
13건 · 평당 2,288만
대형 115㎡~
10건 · 평당 2,265만
중대형 85~115㎡
2건 · 평당 2,008만
중형 52% 대형 40% 중대형 8%
아파트별 거래 현황
평당 2,259만 · 8건
평당 2,099만 · 4건
평당 2,558만 · 3건
평당 2,381만 · 3건
평당 2,089만 · 3건
평당 1,760만 · 2건
평당 2,672만 · 2건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 01.31 수완동 115.9㎡ / 35평평당 2,052만 5층 7억 2,000만 2,052만 ▼1,500만 (-2.0%) 하락 13년
2 01.31 수완동 116.3㎡ / 35평평당 2,644만 13층 9억 3,000만 2,644만 ▼3,000만 (-3.1%) 하락 17년
3 01.30 수완동 84.8㎡ / 26평평당 2,572만 12층 6억 6,000만 2,572만 ▼1억 (-13.2%) 하락 15년
4 01.28 수완동 84.9㎡ / 26평평당 2,432만 23층 6억 2,500만 2,432만 ▲1,500만 (+2.5%) 상승 17년
5 01.28 수완동 115.9㎡ / 35평평당 2,095만 2층 7억 3,500만 2,095만 ▼7,500만 (-9.3%) 하락 13년
6 01.28 수완동 84.9㎡ / 26평평당 2,551만 11층 6억 5,500만 2,551만 ▼1,000만 (-1.5%) 하락 13년
7 01.23 수완동 115.9㎡ / 35평평당 2,309만 14층 8억 1,000만 2,309만 ▲8,000만 (+11.0%) 상승 13년
8 01.22 수완동 85.0㎡ / 26평평당 1,751만 15층 4억 5,000만 1,751만 ▼1,700만 (-3.6%) 하락 18년
9 01.20 수완동 115.9㎡ / 35평평당 2,081만 4층 7억 3,000만 2,081만 ▼1,000만 (-1.4%) 하락 13년
10 01.19 수완동 84.9㎡ / 26평평당 2,374만 10층 6억 1,000만 2,374만 ▲1,000만 (+1.7%) 상승 17년
11 01.19 수완동 84.8㎡ / 26평평당 1,769만 5층 4억 5,400만 1,769만 ▼2,600만 (-5.4%) 하락 18년
12 01.17 수완동 123.4㎡ / 37평평당 2,143만 22층 8억 2,143만 ▲5,000만 (+6.7%) 상승 18년
13 01.17 수완동 103.7㎡ / 31평평당 2,008만 15층 6억 3,000만 2,008만 ▼2,000만 (-3.1%) 하락 18년
14 01.17 수완동 84.1㎡ / 25평평당 2,180만 6층 5억 5,500만 2,180만 ▲2,500만 (+4.7%) 상승 18년
15 01.17 수완동 103.7㎡ / 31평평당 2,008만 19층 6억 3,000만 2,008만 ▼2,000만 (-3.1%) 하락 18년
16 01.17 수완동 84.9㎡ / 26평평당 2,590만 14층 6억 6,500만 2,590만 ▲6,500만 (+10.8%) 상승 13년
17 01.16 수완동 84.9㎡ / 26평평당 2,335만 5층 6억 2,335만 ▼6,000만 (-9.1%) 하락 17년
18 01.16 수완동 129.8㎡ / 39평평당 2,699만 20층 10억 6,000만 2,699만 ▲8,000만 (+8.2%) 상승 17년
19 01.12 수완동 84.1㎡ / 25평평당 2,082만 14층 5억 3,000만 2,082만 ▲2,000만 (+3.9%) 상승 18년
20 01.12 수완동 152.2㎡ / 46평평당 2,236만 11층 10억 3,000만 2,236만 ▲1억 2,000만 (+13.2%) 상승 18년
광산구 이웃 동네 바로가기
← 수완동 상세 리포트로 돌아가기