대전광역시 서구 내동
롯데
2025년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 4,000만
▼전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
2억 6,500만
전세
1억 8,000만
▼전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율
75.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 29.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 60.0% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
42건
2024
57건
▲15
2025
57건
● 현재
2026
11건
▼46
면적별 시세
2025년 6월 기준 실거래 기준
72㎡
집중 2건
약 22평
2억 2,500만
평당
1,022만
85㎡
1건
약 26평
2억 6,500만
평당
1,019만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 2억 3,000만 | ▼2,100만 |
| 2026.03 | 165.64㎡ (50평) | 6층 | 3억 6,000만 | ▼5,000만 |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 2억 5,100만 | ▼3,900만 |
| 2026.02 | 71.93㎡ (22평) | 5층 | 2억 2,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 2억 9,000만 | ▲2,000만 |
| 2026.02 | 71.93㎡ (22평) | 12층 | 2억 3,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2억 7,000만 | ▲1,300만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2억 5,700만 | ▼300만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 2억 6,000만 | ▼3,400만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 2억 9,400만 | ▲4,600만 |
| 2026.01 | 84.99㎡ (26평) | 1층 | 2억 4,800만 | ▲1,800만 |
| 2025.12 | 101.88㎡ (31평) | 14층 | 3억 2,300만 | ▲3,500만 |
| 2025.12 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 2억 3,000만 | ▼4,000만 |
| 2025.12 | 71.93㎡ (22평) | 12층 | 2억 4,000만 | ▲800만 |
| 2025.12 | 71.93㎡ (22평) | 13층 | 2억 3,200만 | → |
| 2025.11 | 71.93㎡ (22평) | 10층 | 2억 3,200만 | ▼2,100만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2억 7,000만 | ▲3,500만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2억 7,000만 | ▲3,500만 |
| 2025.11 | 71.93㎡ (22평) | 9층 | 2억 5,300만 | ▲500만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 5층 | 2억 3,500만 | ▼2,500만 |
| 2025.11 | 133.88㎡ (40평) | 2층 | 3억 6,000만 | ▼6,000만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 2억 6,000만 | ▼2,200만 |
| 2025.11 | 84.99㎡ (26평) | 14층 | 2억 8,200만 | ▲700만 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2억 7,500만 | ▲1,000만 |
| 2025.10 | 84.99㎡ (26평) | 13층 | 2억 6,500만 | → |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 71.9㎡ (22평) | 10층 | 10,000 / 40만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 1층 | 1억 9,300만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 2억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 2억 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 14층 | 2,500 / 75만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 133.9㎡ (40평) | 4층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 2억 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 101.9㎡ (31평) | 14층 | 3,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 6층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 6층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 71.9㎡ (22평) | 10층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 9층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2억 1,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 101.9㎡ (31평) | 1층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 101.9㎡ (31평) | 1층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 11층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 8층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 71.9㎡ (22평) | 8층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 2억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교
2025년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 둔산동 | 크로바 | 13억 4,000만 | 54.5% | 5건 |
| 둔산동 | 목련 | 12억 8,000만 | 48.4% | 3건 |
| 둔산동 | 국화한신 | 9억 | - | 1건 |
| 둔산동 | 한마루아파트 | 8억 1,500만 | 55.2% | 5건 |
| 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | 7억 8,500만 | - | 1건 |
| 둔산동 | 가람 | 7억 8,000만 | 55.1% | 2건 |
| 둔산동 | 영진햇님 | 7억 7,000만 | 63.3% | 1건 |
| 도안동 | 트리풀시티레이크포레 | 7억 | 53.8% | 4건 |
| 월평동 | 누리 | 6억 4,000만 | 51.7% | 2건 |
| 둔산동 | 국화우성 | 6억 3,750만 | - | 2건 |
| 탄방동 | e편한세상둔산1단지 | 5억 9,000만 | 71.0% | 5건 |
| 도안동 | 현대아이파크 | 5억 7,000만 | 57.9% | 9건 |
| 월평동 | 한아름 | 5억 6,200만 | 65.8% | 4건 |
| 만년동 | 강변 | 5억 6,150만 | 69.5% | 2건 |
| 관저동 | 관저예미지명가의풍경 | 5억 5,500만 | 72.1% | 7건 |
| 둔산동 | 국화신동아 | 5억 4,950만 | - | 2건 |
| 갈마동 | 신성미소지움 | 5억 4,500만 | - | 1건 |
| 도안동 | 도안베르디움 | 5억 4,250만 | 59.9% | 6건 |
| 둔산동 | 국화라이프 | 5억 2,500만 | 76.1% | 2건 |
| 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 5억 1,200만 | 64.4% | 7건 |
| 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 5억 1,150만 | 69.4% | 6건 |
| 둔산동 | 둥지 | 5억 950만 | 45.1% | 4건 |
| 도안동 | 엘드수목토 | 5억 | 61.4% | 3건 |
| 관저동 | 관저더샵2 | 4억 8,800만 | 65.6% | 5건 |
| 도안동 | 한라비발디 | 4억 8,000만 | 64.6% | 2건 |
| 관저동 | 신선마을 | 4억 6,700만 | - | 1건 |
| 관저동 | 대자연마을 | 4억 6,700만 | 64.2% | 5건 |
| 탄방동 | 한우리 | 4억 6,000만 | 62.0% | 1건 |
| 관저동 | 관저더샵 | 4억 5,600만 | 66.9% | 6건 |
| 월평동 | 무궁화 | 4억 5,150만 | 74.4% | 2건 |
| 관저동 | 관저리슈빌 | 4억 5,000만 | 57.7% | 5건 |
| 관저동 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 4억 4,800만 | 67.0% | 1건 |
| 둔산동 | 샘머리2차 | 4억 4,500만 | 67.4% | 3건 |
| 둔산동 | 청솔아파트 | 4억 1,500만 | 86.1% | 3건 |
| 탄방동 | 공작한양 | 4억 1,400만 | 67.6% | 11건 |
| 둔산동 | 국화동성 | 4억 1,400만 | 71.3% | 4건 |
| 복수동 | 초록마을1단지(예미지) | 4억 1,000만 | 97.6% | 3건 |
| 복수동 | 복수센트럴자이 | 4억 | 62.1% | 4건 |
| 둔산동 | 수정타운 | 3억 8,350만 | 56.1% | 6건 |
| 월평동 | 황실타운 | 3억 7,900만 | 67.3% | 14건 |
| 월평동 | 전원 | 3억 7,900만 | 73.9% | 2건 |
| 관저동 | 다온숲3단지 | 3억 7,400만 | 67.2% | 4건 |
| 관저동 | 느리울마을11단지 | 3억 7,200만 | 67.2% | 2건 |
| 내동 | 맑은아침 | 3억 6,750만 | 84.4% | 8건 |
| 용문동 | 용문동리베라아이누리아파트(1단지) | 3억 6,500만 | - | 1건 |
| 둔산동 | 녹원 | 3억 6,000만 | 71.8% | 5건 |
| 둔산동 | 파랑새 | 3억 6,000만 | 75.0% | 1건 |
| 가장동 | 삼성래미안1 | 3억 6,000만 | 76.4% | 4건 |
| 복수동 | 현진에버빌 | 3억 5,250만 | 75.4% | 4건 |
| 월평동 | 백합 | 3억 5,000만 | 79.7% | 3건 |
| 둔산동 | 샘머리1차 | 3억 4,750만 | 51.4% | 2건 |
| 관저동 | 느리울마을12단지 | 3억 3,600만 | 80.4% | 4건 |
| 가장동 | 삼성래미안2 | 3억 3,250만 | 75.2% | 2건 |
| 월평동 | 진달래 | 3억 2,500만 | 72.3% | 3건 |
| 관저동 | 관저어반힐스 | 3억 2,250만 | 79.9% | 4건 |
| 관저동 | 원앙마을1 | 3억 2,200만 | 65.2% | 4건 |
| 만년동 | 초원 | 3억 1,000만 | 64.5% | 9건 |
| 둔산동 | 꿈나무 | 3억 1,000만 | 74.2% | 3건 |
| 용문동 | 현대에코타운 | 3억 | 53.3% | 1건 |
| 월평동 | 다모아 | 2억 9,600만 | 84.5% | 5건 |
| 둔산동 | 은하수 | 2억 8,750만 | 81.7% | 4건 |
| 탄방동 | 한가람 | 2억 8,500만 | 61.6% | 12건 |
| 둔산동 | 향촌 | 2억 7,500만 | 70.9% | 5건 |
| 월평동 | 갤러리빌럭스 | 2억 7,500만 | 83.6% | 1건 |
| 갈마동 | 경성큰마을 | 2억 7,100만 | 73.7% | 11건 |
| 괴정동 | 한신 | 2억 7,050만 | 69.3% | 2건 |
| 정림동 | 강변들보람 | 2억 5,750만 | - | 1건 |
| 가수원동 | 은아3단지 | 2억 5,700만 | - | 1건 |
| 복수동 | 삼익목화2 | 2억 5,700만 | - | 2건 |
| 도마동 | 경남4차 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 도마동 | 삼원 | 2억 4,900만 | - | 1건 |
| 복수동 | 초록마을5단지 | 2억 4,900만 | - | 4건 |
| 내동 | 코오롱 | 2억 4,550만 | 77.1% | 4건 |
| 정림동 | 삼정하이츠 | 2억 4,500만 | - | 1건 |
| 가수원동 | 모아드림 | 2억 4,500만 | - | 3건 |
| 갈마동 | 동산아파트2 | 2억 4,000만 | 83.3% | 1건 |
| 내동 | 롯데 현재 | 2억 4,000만 | 75.0% | 3건 |
| 월평동 | 하나로 | 2억 3,700만 | 67.5% | 5건 |
| 만년동 | 상록수 | 2억 2,400만 | 75.9% | 8건 |
| 도마동 | 글래드스톤 | 2억 2,300만 | - | 1건 |
| 월평동 | 월평타운 | 2억 2,200만 | - | 2건 |
| 탄방동 | 산호 | 2억 1,900만 | 84.7% | 3건 |
| 갈마동 | 갈마 | 2억 1,800만 | 91.7% | 5건 |
| 도마동 | 경남3차 | 2억 950만 | 76.4% | 2건 |
| 용문동 | 협신맨션 | 2억 700만 | - | 1건 |
| 용문동 | 한진빌라 | 2억 200만 | - | 2건 |
| 용문동 | 서우 | 2억 | 75.0% | 1건 |
| 둔산동 | 보라2차 | 1억 9,750만 | 83.5% | 2건 |
| 갈마동 | 한국도로공사조합아파트 | 1억 9,250만 | - | 2건 |
| 도마동 | 경남5차 | 1억 9,100만 | - | 2건 |
| 관저동 | 구봉마을주공7 | 1억 8,500만 | 86.5% | 5건 |
| 탄방동 | 수팰리스 | 1억 8,200만 | - | 1건 |
| 정림동 | 우성 | 1억 8,200만 | 67.3% | 3건 |
| 내동 | 서우2단지 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 갈마동 | 리쥬파크 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 관저동 | 구봉마을주공8-1 | 1억 7,500만 | 74.3% | 5건 |
| 관저동 | 구봉마을9단지 | 1억 7,050만 | 76.3% | 6건 |
| 월평동 | 에코리움 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 변동 | 동기포에버 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 복수동 | 삼익목화 | 1억 6,800만 | 76.7% | 5건 |
| 가수원동 | 계룡 | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 관저동 | 원앙마을4 | 1억 5,600만 | 83.3% | 11건 |
| 갈마동 | 리베라 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 변동 | 휴안 | 1억 5,400만 | - | 1건 |
| 복수동 | 계룡 | 1억 5,350만 | 78.2% | 2건 |
| 도마동 | 경남1차 | 1억 4,650만 | - | 2건 |
| 정림동 | 늘푸른 | 1억 4,250만 | 84.2% | 6건 |
| 관저동 | 원앙마을2 | 1억 3,550만 | 99.6% | 12건 |
| 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | 1억 3,500만 | 88.9% | 6건 |
| 괴정동 | 나이스팰리스 | 1억 1,000만 | 77.3% | 1건 |
| 둔산동 | 갤러리빌 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 갈마동 | 디안더블레스 | 1억 525만 | - | 2건 |
| 가수원동 | 은아5단지 | 1억 500만 | - | 5건 |
| 가수원동 | 은아2단지 | 1억 400만 | - | 2건 |
| 정림동 | 백목련 | 1억 | - | 1건 |
| 둔산동 | 시티팰리스7차 | 9,300만 | - | 1건 |
| 둔산동 | 메르하우젠 | 8,950만 | - | 1건 |
| 도마동 | 삼정하이츠(38) | 8,900만 | - | 1건 |
| 탄방동 | 시티빌3차 | 8,800만 | - | 1건 |
| 도마동 | 럭키도마 | 7,950만 | 37.7% | 2건 |
| 용문동 | 한마음 | 7,925만 | - | 2건 |
| 탄방동 | 더퍼스트주상복합아파트 | 7,800만 | 89.7% | 1건 |
| 둔산동 | 두운힐스 | 7,300만 | - | 1건 |
| 갈마동 | 광도푸른 | 7,250만 | - | 2건 |
| 둔산동 | 리베라스위트빌 | 7,225만 | - | 2건 |
| 탄방동 | 리베라스위트빌Ⅱ | 6,825만 | - | 2건 |
| 둔산동 | 하이스트빌 | 5,000만 | - | 1건 |
| 월평동 | 갤러리빌8차 | 5,000만 | - | 2건 |
| 둔산동 | 이노빌 | 4,650만 | - | 2건 |
서구 이웃 동네