대전광역시 서구 갈마동

포스빌

2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 2,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 1억 2,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 53.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
● 현재
2024
2
▼1
2025
3
▲1
면적별 시세 2023년 4월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 1건
약 18평
1억 2,000만
평당 666만
매매 거래 최근 8건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.11 71.98㎡ (22평) 7층 1억 7,500만
2025.04 59.66㎡ (18평) 8층 1억 1,700만 ▼200만
2025.02 59.98㎡ (18평) 5층 1억 1,800만
2024.08 59.66㎡ (18평) 8층 1억 1,900만 ▲신고가
2024.01 59.99㎡ (18평) 13층 1억 1,000만 ▼1,000만
2023.12 59.66㎡ (18평) 4층 1억 ▼1,200만
2023.08 59.66㎡ (18평) 13층 1억 1,200만
2023.04 59.99㎡ (18평) 6층 1억 2,000만
전월세 거래 최근 7건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.01 월세 59.7㎡ (18평) 12층 1,000 / 75만 신규
2025.12 월세 52.4㎡ (16평) 15층 1,000 / 55만 신규
2025.07 전세 50.2㎡ (15평) 6층 7,000만 신규
2025.06 전세 72.0㎡ (22평) 8층 1억 5,000만 신규
2025.01 전세 60.0㎡ (18평) 3층 1억 500만 신규
2023.11 전세 59.7㎡ (18평) 5층 9,000만 신규
2023.08 월세 59.7㎡ (18평) 9층 2,000 / 50만 신규
서구 인근 단지 비교 2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
둔산동 크로바 14억 5,000만 44.8% 4건
둔산동 국화한신 11억 4,500만 - 1건
도안동 트리풀시티레이크포레 7억 1,150만 50.6% 4건
둔산동 영진햇님 6억 7,000만 74.6% 1건
둔산동 한마루아파트 6억 3,000만 68.8% 2건
둔산동 국화라이프 5억 9,800만 - 1건
탄방동 e편한세상둔산2단지 5억 8,750만 63.0% 2건
도안동 현대아이파크 5억 8,500만 49.6% 2건
만년동 강변 5억 8,000만 84.5% 2건
월평동 무지개 5억 8,000만 63.8% 1건
도마동 도마e편한세상포레나 5억 6,000만 62.2% 4건
관저동 관저예미지명가의풍경 5억 2,500만 56.1% 5건
둔산동 국화신동아 5억 2,500만 52.4% 1건
도안동 도안베르디움 5억 2,000만 63.7% 4건
도안동 금성백조예미지 5억 2,000만 53.9% 1건
도안동 도안18단지린풀하우스 5억 1,700만 58.0% 3건
관저동 관저더샵 4억 9,500만 63.5% 5건
관저동 관저더샵2 4억 9,300만 57.8% 11건
탄방동 e편한세상둔산1단지 4억 9,250만 65.5% 2건
관저동 관저리슈빌 4억 7,900만 59.2% 4건
복수동 복수센트럴자이 4억 7,800만 44.1% 11건
복수동 초록마을1단지(예미지) 4억 6,700만 - 2건
도안동 한라비발디 4억 6,500만 54.8% 4건
가장동 삼성래미안1 4억 5,250만 77.4% 2건
둔산동 샘머리1차 4억 4,000만 60.1% 1건
도안동 엘드수목토 4억 4,000만 55.7% 8건
관저동 대자연마을 4억 3,500만 63.2% 5건
탄방동 한우리 4억 3,450만 52.9% 2건
둔산동 청솔아파트 4억 3,250만 50.9% 2건
도안동 도안리슈빌 4억 2,900만 62.9% 4건
둔산동 녹원 4억 2,450만 60.7% 2건
둔산동 샘머리2차 4억 500만 66.7% 14건
월평동 백합 4억 50.0% 9건
복수동 현진에버빌 3억 9,750만 74.1% 4건
탄방동 공작한양 3억 9,275만 63.7% 2건
만년동 상아 3억 9,250만 71.3% 2건
용문동 아이누리 3억 8,500만 - 1건
월평동 황실타운 3억 8,000만 65.8% 11건
관저동 관저지구효성해링턴플레이스 3억 8,000만 63.2% 3건
둔산동 국화동성 3억 7,700만 66.3% 1건
월평동 전원 3억 7,500만 60.0% 2건
내동 맑은아침 3억 6,800만 83.6% 7건
월평동 진달래 3억 6,500만 61.6% 3건
둔산동 둥지 3억 6,000만 58.3% 7건
관저동 다온숲3단지 3억 5,500만 69.5% 5건
가장동 삼성래미안2 3억 5,000만 64.8% 5건
월평동 샛별 3억 4,500만 66.7% 2건
갈마동 경성큰마을 3억 3,600만 68.4% 8건
관저동 느리울마을12단지 3억 2,800만 67.1% 2건
관저동 느리울마을11단지 3억 2,000만 68.8% 7건
관저동 관저어반힐스 3억 1,850만 74.0% 10건
복수동 초록마을3단지(베리굿) 3억 500만 - 1건
정림동 우성 3억 300만 66.9% 5건
복수동 오량마을마루미(그린채) 2억 9,900만 83.6% 5건
관저동 원앙마을1 2억 9,800만 52.7% 3건
둔산동 수정타운 2억 9,500만 69.5% 2건
갈마동 동산아파트2 2억 9,000만 70.7% 1건
관저동 구봉마을5 2억 8,950만 58.7% 2건
갈마동 다우갤러리휴리움아파트 2억 8,500만 84.4% 3건
만년동 초원 2억 8,000만 71.4% 3건
복수동 초록마을5단지 2억 7,750만 90.1% 4건
둔산동 향촌 2억 7,500만 96.4% 4건
월평동 다모아 2억 7,125만 90.3% 4건
가수원동 은아3단지 2억 7,000만 - 1건
도마동 계룡파크빌 2억 5,500만 - 1건
괴정동 영승두루미 2억 5,000만 - 1건
내동 롯데 2억 4,300만 71.0% 3건
갈마동 갈마 2억 4,000만 - 3건
도마동 글래드스톤 2억 3,242만 - 2건
만년동 상록수 2억 3,200만 66.8% 5건
변동 동기포에버 2억 2,900만 - 3건
도마동 효성타운 2억 2,800만 - 3건
탄방동 한가람 2억 2,500만 66.7% 1건
가수원동 은아1단지 2억 2,500만 61.1% 3건
내동 코오롱 2억 1,975만 71.7% 2건
도마동 경남4차 2억 1,500만 - 2건
월평동 하나로 2억 1,000만 71.4% 7건
갈마동 쌍룡 1억 9,600만 - 2건
도마동 복음로얄 1억 8,800만 - 1건
관저동 원앙마을2 1억 8,500만 54.1% 3건
관저동 원앙마을4 1억 8,000만 53.9% 5건
도마동 경남5차 1억 8,000만 - 3건
관저동 구봉마을9단지 1억 7,550만 74.1% 6건
변동 모닝빌 1억 7,500만 - 1건
정림동 정든 1억 7,200만 - 1건
관저동 구봉마을주공8-1 1억 7,000만 83.8% 9건
둔산동 보라2차 1억 7,000만 79.4% 1건
가수원동 계룡 1억 6,550만 60.4% 2건
관저동 구봉마을주공7 1억 6,500만 74.2% 6건
변동 천일월드빌 1억 6,300만 - 1건
복수동 삼익목화 1억 5,750만 - 1건
월평동 주공2단지(은뜰아파트) 1억 5,200만 74.0% 1건
도마동 복음맨션 1억 5,000만 - 1건
월평동 월평타운 1억 4,200만 84.5% 1건
도마동 어번던스힐 1억 3,000만 - 1건
갈마동 포스빌 현재 1억 2,000만 - 1건
가수원동 은아5단지 1억 1,850만 84.4% 5건
정림동 늘푸른 1억 1,750만 100.0% 2건
가수원동 은아2단지 1억 1,000만 60.1% 1건
내동 신성 1억 1,000만 100.0% 1건
내동 서우1단지 1억 540만 - 2건
내동 탑스빌 9,750만 82.1% 1건
갈마동 시티팰리스 9,600만 - 2건
변동 포도힐6차 9,550만 - 1건
탄방동 리베라스위트빌Ⅱ 9,400만 - 1건
둔산동 메르하우젠 9,350만 85.6% 2건
둔산동 갤러리빌 9,000만 - 1건
탄방동 시티빌3차 8,550만 - 3건
갈마동 광도푸른 8,400만 79.8% 2건
용문동 한마음 8,400만 65.5% 2건
둔산동 겔러리빌 7,500만 - 1건
둔산동 더하임 7,000만 - 1건
괴정동 리베라아이누리 7,000만 - 1건
월평동 갤러리빌9차 6,975만 - 2건
둔산동 더팰리스 6,700만 - 1건
둔산동 갤러리아타운 5,500만 - 1건
용문동 아이스테이하우스 5,200만 - 2건
둔산동 이노빌 4,500만 - 1건
월평동 갤러리빌8차 4,300만 - 1건
갈마동 좋은하루1차 3,735만 - 2건
서구 이웃 동네