대전광역시 유성구 장대동

장대

2024년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
2억
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2024
1
● 현재
매매 거래 최근 1건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2024.07 84.87㎡ (26평) 9층 7억 4,000만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2024.02 월세 84.9㎡ (26평) 4층 1,000 / 85만 갱신
2024.01 전세 84.9㎡ (26평) 7층 2억 신규
유성구 인근 단지 비교 2024년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
도룡동 스마트시티5단지 21억 2,000만 37.7% 1건
도룡동 스마트시티2단지 18억 6,500만 39.2% 2건
상대동 대전아이파크시티2단지 14억 5,000만 39.7% 2건
가정동 도룡포레미소지움 11억 4,100만 - 1건
용산동 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 9억 4,000만 63.8% 1건
용산동 우림필유11단지 8억 5,000만 64.7% 1건
노은동 열매마을8단지(계룡새미래) 8억 1,000만 59.3% 2건
지족동 반석마을2단지(계룡리슈빌) 8억 55.6% 3건
상대동 대전아이파크시티1단지 7억 9,850만 53.2% 6건
반석동 반석마을5단지(금성백조예미지) 7억 6,600만 65.3% 2건
죽동 죽동금성백조예미지 6억 9,750만 61.3% 4건
죽동 죽동대원칸타빌 6억 3,500만 63.0% 4건
상대동 트리풀시티(5단지) 6억 2,900만 62.0% 2건
관평동 한화꿈에그린3차 6억 2,400만 73.3% 4건
도룡동 도룡에스케이뷰 6억 1,500만 76.8% 1건
원신흥동 양우내안애레이크힐 5억 8,000만 56.0% 1건
관평동 금성백조예미지7단지아파트 5억 7,750만 64.1% 1건
반석동 반석더샵 5억 7,000만 68.4% 3건
죽동 죽동푸르지오 5억 6,800만 64.3% 3건
노은동 열매마을9단지(금성백조) 5억 5,000만 78.2% 2건
원신흥동 어울림하트 5억 4,800만 63.0% 1건
봉명동 도안6단지 센트럴시티 5억 4,050만 64.3% 2건
하기동 송림마을6단지(금실풍요로운) 5억 3,000만 - 1건
지족동 노은리슈빌3 5억 2,000만 65.4% 1건
관평동 운암네오미아 5억 1,700만 73.5% 2건
지족동 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 5억 1,500만 64.1% 2건
덕명동 네오미아 4억 9,000만 70.2% 3건
지족동 반석마을1단지(호반리젠시빌) 4억 8,900만 65.4% 4건
지족동 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 4억 8,150만 66.5% 4건
지족동 열매마을7단지(현대1차) 4억 7,000만 63.8% 3건
관평동 중앙하이츠빌 4억 6,850만 75.5% 2건
지족동 트리풀시티포레아파트 4억 6,800만 66.2% 3건
반석동 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 4억 6,400만 60.3% 2건
계산동 오투그란데리빙포레아파트 4억 4,500만 - 2건
문지동 문지효성해링턴플레이스 4억 4,450만 75.0% 4건
계산동 오투그란데 4억 4,100만 70.3% 2건
하기동 송림마을2단지(우미이노스빌1차) 4억 4,100만 68.0% 2건
장대동 드림월드 4억 3,500만 80.5% 1건
덕명동 유성숲오투그란데3차 4억 3,000만 64.5% 2건
지족동 노은해랑숲마을6단지 4억 2,000만 69.1% 1건
관평동 신동아파밀리에 4억 2,000만 76.2% 3건
전민동 엑스포 4억 1,250만 64.1% 8건
하기동 송림마을1단지(호반리젠시빌) 4억 1,000만 62.8% 2건
지족동 SK허브 4억 1,000만 - 1건
봉산동 유성대광로제비앙아파트 4억 75.0% 6건
지족동 열매마을3단지(대우) 4억 72.5% 3건
반석동 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 3억 9,800만 65.3% 3건
덕명동 하우스토리네오미아 3억 9,650만 88.3% 4건
하기동 송림마을3단지(우미이노스빌2차) 3억 8,900만 72.0% 1건
장대동 월드컵패밀리타운 3억 8,150만 66.8% 4건
어은동 한빛 3억 8,050만 74.0% 12건
관평동 한화꿈에그린1차 3억 8,000만 79.3% 3건
관평동 대우푸르지오 3억 7,800만 79.4% 3건
관평동 쌍용스윗닷홈 3억 7,500만 73.3% 1건
지족동 노은3지구영무예다음에코타운 3억 7,000만 - 1건
교촌동 제이파크 3억 6,600만 78.0% 2건
전민동 나래 3억 5,250만 82.4% 4건
교촌동 미메이드 3억 4,500만 66.7% 2건
상대동 목련1 3억 4,250만 73.0% 2건
지족동 노은에코힐 3억 3,700만 - 1건
봉명동 SCIENCETOWN 3억 3,250만 - 2건
노은동 열매마을11단지(계룡리슈빌) 3억 1,000만 - 3건
지족동 노은해랑숲마을5단지 3억 650만 80.5% 2건
지족동 열매마을2단지(한라) 3억 500만 83.6% 2건
봉산동 하늘바람휴먼시아 3억 80.0% 3건
궁동 다솔 2억 9,950만 - 2건
지족동 열매마을4단지(계룡,현대) 2억 9,750만 84.0% 8건
신성동 대림두레 2억 9,500만 64.4% 2건
송강동 한마을 2억 8,000만 90.2% 2건
신성동 한울 2억 6,600만 75.8% 6건
봉명동 노블레스3 2억 6,000만 - 1건
지족동 가나파로스빌2차 2억 5,500만 - 1건
전민동 삼성푸른아파트 2억 5,450만 80.6% 2건
둔곡동 유성둔곡지구A1BL서한이다음 2억 5,000만 48.0% 1건
노은동 노은스타돔 2억 4,900만 64.3% 1건
지족동 노은새미래숲2단지 2억 4,800만 - 2건
지족동 네이처뷰3단지 2억 3,500만 - 1건
전민동 세종 2억 3,250만 78.2% 4건
상대동 이지 2억 2,000만 - 1건
대정동 드리움1단지 2억 1,800만 - 3건
원내동 샘물타운 2억 1,000만 61.9% 3건
원내동 신우한아름 2억 98.8% 4건
구암동 스카이뷰리브 1억 9,400만 73.7% 2건
송강동 송강그린 1억 8,950만 95.0% 8건
구암동 초롱마을 1억 8,850만 - 2건
지족동 가나파로스빌1차 1억 7,000만 - 2건
봉명동 나이스타운12차 1억 7,000만 - 1건
봉명동 레자미리버뷰시티 1억 6,200만 - 1건
송강동 한솔아파트 1억 5,500만 91.8% 7건
송강동 청솔태영 1억 5,400만 85.1% 6건
송강동 청솔뉴서울 1억 5,000만 - 3건
궁동 자연 1억 5,000만 - 1건
송강동 청솔신호 1억 4,700만 93.5% 2건
봉명동 노블레스투 1억 3,650만 - 2건
송강동 송강마을2 1억 3,100만 84.0% 2건
원내동 진잠타운 1억 2,750만 78.4% 6건
봉명동 라온팰리스 1억 1,000만 - 1건
봉명동 앤터팰리스1차 1억 50만 - 1건
봉명동 엔터팰리스2차 1억 - 3건
봉명동 스카이뷰시티 9,900만 - 4건
봉명동 봉명시티빌 8,900만 - 1건
봉명동 스카이뷰리버 8,100만 98.8% 4건
봉명동 스카이뷰 7,950만 - 1건
봉명동 리베라아이누리 6,500만 - 1건
봉명동 유성푸르지오시티 6,475만 - 2건
봉명동 좋은하루3차 6,400만 - 1건
봉명동 K-town 6,200만 - 6건
봉명동 리베라아이누리2 6,050만 - 2건
봉명동 투유1 6,000만 - 1건
봉명동 드리미아 5,525만 - 2건
봉명동 스카이뷰로드 5,500만 - 2건
봉명동 솔리안 5,500만 - 1건
궁동 레자미1도시형생활주택 5,500만 - 5건
봉명동 레자미3차 4,800만 93.8% 2건
봉명동 하이랜드 3,835만 - 2건
유성구 이웃 동네