울산광역시 동구 방어동
bestvillage2
2023년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 2,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
2억 2,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 25.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
3건
● 현재
2025
4건
▲1
2026
2건
▼2
면적별 시세
2023년 9월 기준 실거래 기준
78㎡
집중 1건
약 24평
2억 2,000만
평당
916만
매매 거래
최근 9건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 77.88㎡ (24평) | 4층 | 1억 6,500만 | ▼500만 |
| 2026.01 | 77.88㎡ (24평) | 15층 | 1억 7,000만 | ▼2,300만 |
| 2025.09 | 77.88㎡ (24평) | 10층 | 1억 9,300만 | ▲1,300만 |
| 2025.08 | 77.88㎡ (24평) | 6층 | 1억 8,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.04 | 77.88㎡ (24평) | 11층 | 2억 500만 | ▲2,500만 |
| 2025.01 | 77.88㎡ (24평) | 6층 | 1억 8,000만 | ▼4,000만 |
| 2023.09 | 77.88㎡ (24평) | 9층 | 2억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2023.07 | 77.88㎡ (24평) | 4층 | 1억 6,900만 | ▼1,800만 |
| 2023.02 | 77.88㎡ (24평) | 3층 | 1억 8,700만 |
▼ 1건 더 보기
전월세 거래
최근 1건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 월세 | 77.9㎡ (24평) | 3층 | 500 / 85만 | 신규 |
동구 인근 단지 비교
2023년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전하동 | 울산전하푸르지오1단지 | 5억 3,000만 | - | 1건 |
| 서부동 | 울산지웰시티자이2단지 | 5억 250만 | 43.8% | 2건 |
| 전하동 | 전하아이파크 | 4억 6,000만 | 52.7% | 7건 |
| 화정동 | 힐스테이트 이스턴베이 | 4억 3,000만 | 56.4% | 7건 |
| 전하동 | 울산전하푸르지오2단지 | 4억 2,100만 | 52.3% | 3건 |
| 전하동 | e편한세상전하2단지 | 3억 8,800만 | - | 1건 |
| 전하동 | e편한세상전하1단지 | 3억 7,000만 | 52.5% | 4건 |
| 전하동 | 스위첸웰츠타워2단지 | 3억 2,100만 | 70.1% | 1건 |
| 방어동 | 대왕암엘크루 | 2억 9,000만 | 72.4% | 3건 |
| 일산동 | 삼성힐스파크 | 2억 8,700만 | - | 1건 |
| 방어동 | 문현아이파크 | 2억 8,350만 | - | 1건 |
| 서부동 | 서부성원상떼빌 | 2억 5,500만 | 57.6% | 6건 |
| 방어동 | 동구미소지움 | 2억 5,200만 | 41.7% | 2건 |
| 전하동 | 대경넥스빌 | 2억 5,000만 | - | 3건 |
| 방어동 | 해룡타워시티 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 방어동 | 아느칸빌5차 | 2억 2,300만 | - | 1건 |
| 방어동 | bestvillage2 현재 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 삼전아이필101 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 방어동 | 현대비치타운 | 2억 700만 | - | 1건 |
| 화정동 | 벽산우진 | 1억 9,625만 | 84.3% | 2건 |
| 전하동 | 대성로얄타운 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 방어동 | 한라한아름빌리지 | 1억 8,550만 | - | 1건 |
| 방어동 | 프라임정림 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 현대패밀리전하 | 1억 7,800만 | 61.8% | 1건 |
| 방어동 | 우진비둘기2 | 1억 7,700만 | - | 1건 |
| 화정동 | 현대파라다이스1 | 1억 7,250만 | - | 2건 |
| 방어동 | 렉스 | 1억 6,200만 | - | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리서부2 | 1억 5,100만 | 80.0% | 2건 |
| 화정동 | 대송현대1 | 1억 4,500만 | 89.7% | 3건 |
| 방어동 | SEASIDE | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리명덕2 | 1억 3,500만 | 55.6% | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리명덕 | 1억 3,000만 | 71.2% | 3건 |
| 방어동 | 우성현대 | 1억 2,300만 | - | 1건 |
| 방어동 | 꽃바위현대 | 1억 2,000만 | 79.2% | 1건 |
| 동부동 | 삼안파크맨션 | 1억 1,980만 | - | 1건 |
| 화정동 | 가원백두 | 1억 1,700만 | - | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리서부 | 1억 950만 | 74.9% | 4건 |
| 동부동 | 신안그린파크 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 서부동 | 한아름현대 | 1억 50만 | - | 2건 |
| 방어동 | 나래골든 | 9,950만 | - | 1건 |
| 동부동 | 현대패밀리동부 | 8,250만 | 100.0% | 6건 |
| 화정동 | 상아 | 8,250만 | - | 1건 |
| 전하동 | 늘푸른 | 8,175만 | - | 2건 |
| 동부동 | 현대하이야트맨션2 | 7,000만 | - | 1건 |
| 동부동 | 두산 | 5,500만 | - | 2건 |
| 동부동 | 일진(341-5) | 3,800만 | - | 1건 |
동구 이웃 동네