울산광역시 동구 동부동
두산
2023년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
6,000만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
6,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 3.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
5건
● 현재
2024
4건
▼1
2025
2건
▼2
2026
1건
▼1
면적별 시세
2023년 8월 기준 실거래 기준
55㎡
집중 1건
약 17평
6,000만
평당
352만
매매 거래
최근 12건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 54.81㎡ (17평) | 3층 | 6,300만 | ▲550만 |
| 2025.11 | 54.81㎡ (17평) | 10층 | 5,750만 | ▼750만 |
| 2025.10 | 54.81㎡ (17평) | 7층 | 6,500만 | ▲550만 |
| 2024.08 | 54.81㎡ (17평) | 2층 | 5,950만 | ▼350만 |
| 2024.06 | 54.81㎡ (17평) | 1층 | 6,300만 | ▲1,100만 |
| 2024.05 | 54.81㎡ (17평) | 4층 | 5,200만 | ▼300만 |
| 2024.04 | 54.81㎡ (17평) | 10층 | 5,500만 | ▼600만 |
| 2023.10 | 54.81㎡ (17평) | 10층 | 6,100만 | ▲100만 |
| 2023.09 | 54.81㎡ (17평) | 6층 | 6,000만 | ▲1,000만 |
| 2023.09 | 54.81㎡ (17평) | 10층 | 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2023.08 | 54.81㎡ (17평) | 3층 | 6,000만 | ▼500만 |
| 2023.07 | 54.81㎡ (17평) | 7층 | 6,500만 |
▼ 4건 더 보기
전월세 거래
최근 4건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 전세 | 54.8㎡ (17평) | 7층 | 5,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 54.8㎡ (17평) | 6층 | 500 / 40만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 54.8㎡ (17평) | 10층 | 1,000 / 35만 | 신규 |
| 2023.07 | 월세 | 54.8㎡ (17평) | 7층 | 500 / 30만 | 신규 |
동구 인근 단지 비교
2023년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 서부동 | 울산지웰시티자이2단지 | 5억 479만 | 47.5% | 2건 |
| 전하동 | e편한세상전하2단지 | 4억 9,000만 | - | 1건 |
| 서부동 | 울산지웰시티자이1단지 | 4억 7,550만 | 52.6% | 1건 |
| 화정동 | 힐스테이트 이스턴베이 | 3억 8,250만 | 53.6% | 8건 |
| 전하동 | 전하아이파크 | 3억 7,400만 | 52.3% | 6건 |
| 전하동 | e편한세상전하1단지 | 3억 6,800만 | 55.2% | 5건 |
| 일산동 | 삼성힐스파크 | 3억 3,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 울산전하푸르지오2단지 | 3억 2,500만 | - | 1건 |
| 방어동 | 대왕암엘크루 | 2억 9,000만 | 64.1% | 5건 |
| 서부동 | 서부성원상떼빌 | 2억 6,900만 | 56.7% | 5건 |
| 화정동 | 베스트빌리지Ⅵ | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 대경넥스빌 | 2억 4,250만 | - | 2건 |
| 방어동 | 엘리제 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 방어동 | 나래골든 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 전하동현대홈타운 | 2억 3,000만 | 65.2% | 3건 |
| 방어동 | 동구미소지움 | 2억 2,500만 | 75.6% | 2건 |
| 화정동 | 화정동명성블루빌3차 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 삼전아이필하모니 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 화정동 | 르네상스빌 | 2억 1,400만 | - | 1건 |
| 화정동 | 벽산우진 | 2억 1,300만 | - | 1건 |
| 방어동 | 해움 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 현대3 | 2억 | 30.0% | 1건 |
| 방어동 | 강산드림빌 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 방어동 | 대동스타타워 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 전하동 | 현대패밀리전하 | 1억 6,800만 | 74.4% | 1건 |
| 동부동 | 한신 | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 방어동 | 현대비치타운 | 1억 5,850만 | - | 2건 |
| 일산동 | 삼성베스트빌리지 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 화정동 | 현대파라다이스3 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 방어동 | 베이프런트 | 1억 5,000만 | - | 10건 |
| 서부동 | 현대패밀리명덕2 | 1억 5,000만 | 63.3% | 2건 |
| 동부동 | 현대하이야트맨션1 | 1억 4,450만 | - | 2건 |
| 화정동 | 대송현대1 | 1억 3,550만 | 72.0% | 2건 |
| 동부동 | 현대패밀리동부 | 1억 2,800만 | 62.5% | 3건 |
| 동부동 | 현대파크맨션 | 1억 2,750만 | - | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리명덕 | 1억 2,500만 | 71.7% | 2건 |
| 방어동 | 꽃바위현대 | 1억 2,000만 | 83.3% | 4건 |
| 화정동 | 대송현대2 | 1억 1,500만 | 87.0% | 1건 |
| 화정동 | 현대파라다이스1 | 1억 1,200만 | 84.8% | 2건 |
| 동부동 | 신안그린파크 | 1억 800만 | - | 1건 |
| 방어동 | 송정타워맨션 | 1억 700만 | - | 1건 |
| 서부동 | 현대패밀리서부2 | 1억 400만 | 81.7% | 2건 |
| 서부동 | 현대패밀리서부 | 9,750만 | 76.9% | 4건 |
| 방어동 | 우성현대 | 9,700만 | - | 1건 |
| 방어동 | 신흥월드 | 9,300만 | - | 1건 |
| 동부동 | 현대하이야트맨션2 | 8,900만 | 89.9% | 1건 |
| 서부동 | 한아름현대 | 8,750만 | - | 2건 |
| 동부동 | 남목그린타워 | 8,700만 | - | 1건 |
| 서부동 | 남목현대 | 8,500만 | - | 1건 |
| 동부동 | 목화 | 8,300만 | - | 1건 |
| 화정동 | 대송현대목재 | 8,200만 | - | 1건 |
| 전하동 | 늘푸른 | 8,000만 | - | 1건 |
| 동부동 | 두산 현재 | 6,000만 | - | 1건 |
| 서부동 | 우주 | 5,000만 | - | 1건 |
동구 이웃 동네