울산광역시 동구 서부동

서부성원상떼빌

2024년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 6,500만 ▲전월비
중간가 · 10건 거래
이달 최고가 4억 2,000만
전세
2억 5,071만 ▲전월비
중간 보증금 · 7건
전세가율 88.6%
월세
보증금 200 / 100만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 34.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
77
2024
88
● 현재
2025
101
▲13
2026
47
▼54
면적별 시세 2024년 9월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 4건
약 26평
2억 9,000만
평당 1,115만
71㎡ 2건
약 21평
2억 3,300만
평당 1,109만
114㎡ 2건
약 34평
3억 7,950만
평당 1,116만
60㎡ 1건
약 18평
2억
평당 1,111만
79㎡ 1건
약 24평
2억 4,000만
평당 1,000만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 114.03㎡ (34평) 10층 3억 6,000만 ▼5,000만
2026.04 114.03㎡ (34평) 9층 4억 1,000만 ▲3,000만
2026.04 84.85㎡ (26평) 5층 2억 8,500만 ▼2,600만
2026.04 84.85㎡ (26평) 24층 3억 1,100만 ▲100만
2026.04 114.03㎡ (34평) 15층 3억 8,000만 ▲5,200만
2026.04 114.03㎡ (34평) 8층 3억 4,500만 ▲1,700만
2026.04 79.21㎡ (24평) 25층 2억 7,000만 ▼1,400만
2026.04 70.84㎡ (21평) 11층 2억 5,000만 ▲1,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 59.9㎡ (18평) 12층 1억 8,000만 신규
2026.04 반전세 70.8㎡ (21평) 12층 5,000 / 90만 신규
2026.04 전세 59.9㎡ (18평) 9층 1억 5,750만 신규
2026.04 전세 70.8㎡ (21평) 13층 1억 6,000만 갱신
2026.04 전세 84.9㎡ (26평) 5층 2억 4,000만 갱신
2026.04 전세 59.9㎡ (18평) 20층 1억 8,000만 신규
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 21층 2억 갱신
2026.03 전세 84.9㎡ (26평) 20층 2억 4,100만 신규
▼ 17건 더 보기
동구 인근 단지 비교 2024년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
서부동 울산지웰시티자이1단지 5억 9,300만 65.8% 1건
전하동 e편한세상전하2단지 4억 8,500만 - 2건
전하동 전하KCC스위첸 4억 6,400만 - 1건
전하동 스위첸웰츠타워1차 4억 5,600만 76.8% 2건
전하동 전하아이파크 4억 4,150만 75.7% 2건
전하동 울산전하푸르지오1단지 4억 2,000만 71.4% 5건
전하동 e편한세상전하1단지 4억 1,000만 80.0% 5건
화정동 힐스테이트 이스턴베이 3억 8,800만 69.6% 11건
방어동 씨에스오션빌리지2 3억 4,000만 - 1건
전하동 울산전하푸르지오2단지 3억 2,200만 - 1건
일산동 삼성힐스파크 3억 - 1건
방어동 대왕암엘크루 2억 8,350만 71.3% 4건
전하동 전하동현대홈타운 2억 7,850만 57.5% 2건
전하동 대경넥스빌 2억 6,500만 84.8% 3건
서부동 서부성원상떼빌 현재 2억 6,500만 88.6% 10건
전하동 한라한빛타운 2억 6,000만 - 1건
방어동 센트럴오션파크 2억 5,500만 - 1건
화정동 베스트빌리지Ⅵ 2억 2,000만 - 1건
방어동 베이프런트 2억 - 1건
방어동 대길이룸 1억 9,900만 - 1건
방어동 해룡타워시티 1억 9,750만 - 2건
방어동 현대비치타운 1억 8,150만 76.1% 2건
방어동 외국인사택 1억 8,000만 - 1건
서부동 현대패밀리서부2 1억 8,000만 88.9% 1건
전하동 현대패밀리전하 1억 6,500만 - 2건
화정동 태성하이빌 1억 6,500만 - 1건
방어동 정성홈타운 1억 5,500만 - 1건
화정동 현대파라다이스1 1억 5,450만 - 2건
방어동 프라임정림 1억 5,000만 - 2건
방어동 문현신한다솜 1억 4,700만 - 1건
방어동 삼전아이필2차 1억 4,600만 - 1건
전하동 대성로얄타운 1억 4,000만 - 1건
화정동 대송현대1 1억 2,750만 80.4% 4건
서부동 현대패밀리명덕 1억 2,250만 85.4% 4건
서부동 현대패밀리명덕2 1억 1,500만 - 1건
전하동 상림시드니 1억 1,300만 - 1건
화정동 대송현대2 1억 1,300만 88.5% 3건
동부동 삼안파크맨션 1억 780만 - 1건
방어동 신진파크맨션 9,600만 - 1건
전하동 늘푸른 9,100만 65.9% 1건
동부동 현대패밀리동부 9,050만 77.4% 4건
서부동 현대패밀리서부 8,500만 95.1% 5건
방어동 에스코빌VI 6,375만 - 2건
동부동 남목그린타워 6,000만 - 1건
동부동 남목현대 6,000만 91.7% 1건
동구 이웃 동네