경기도 수원시 영통구
매탄위브하늘채
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 35,000 / 40만
중간 월세 · 1건
전월 월세
155만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 76.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
190건
2024
208건
▲18
2025
187건
▼21
2026
58건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.78㎡ (26평) | 5층 | 7억 6,000만 | ▼500만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 2층 | 5억 7,000만 | ▼3,000만 |
| 2026.04 | 84.78㎡ (26평) | 20층 | 7억 6,500만 | ▼1,500만 |
| 2026.04 | 84.82㎡ (26평) | 12층 | 7억 3,000만 | ▼2,500만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 3층 | 6억 | ▼3,000만 |
| 2026.04 | 84.78㎡ (26평) | 11층 | 7억 8,000만 | ▼500만 |
| 2026.04 | 72.91㎡ (22평) | 6층 | 6억 8,000만 | ▼3,000만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 6층 | 6억 3,000만 | ▲4,000만 |
| 2026.04 | 84.73㎡ (26평) | 26층 | 7억 3,000만 | ▼2,500만 |
| 2026.04 | 84.73㎡ (26평) | 9층 | 7억 2,000만 | ▼3,500만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 7층 | 5억 9,000만 | ▼9,000만 |
| 2026.04 | 84.82㎡ (26평) | 28층 | 7억 5,500만 | ▲신고가 |
| 2026.04 | 84.73㎡ (26평) | 28층 | 7억 5,500만 | ▲500만 |
| 2026.04 | 84.73㎡ (26평) | 8층 | 7억 5,000만 | ▲1,200만 |
| 2026.04 | 84.78㎡ (26평) | 21층 | 7억 8,500만 | ▲2,000만 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 19층 | 6억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2026.04 | 59.98㎡ (18평) | 23층 | 6억 5,800만 | ▲9,800만 |
| 2026.03 | 84.73㎡ (26평) | 10층 | 7억 3,800만 | ▼300만 |
| 2026.03 | 59.98㎡ (18평) | 1층 | 5억 6,000만 | ▼7,700만 |
| 2026.03 | 84.82㎡ (26평) | 22층 | 7억 3,500만 | ▼500만 |
| 2026.03 | 84.73㎡ (26평) | 16층 | 7억 4,100만 | ▼1,600만 |
| 2026.03 | 84.78㎡ (26평) | 24층 | 7억 6,500만 | ▲4,300만 |
| 2026.03 | 59.98㎡ (18평) | 11층 | 6억 3,700만 | ▼1,600만 |
| 2026.03 | 84.73㎡ (26평) | 26층 | 7억 5,700만 | ▲2,200만 |
| 2026.03 | 84.78㎡ (26평) | 4층 | 7억 2,200만 | ▼8,100만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 반전세 | 60.0㎡ (18평) | 24층 | 35,000 / 40만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 2층 | 5억 2,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 11층 | 5,000 / 190만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 103.5㎡ (31평) | 9층 | 5억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 10층 | 5억 5,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 4층 | 4억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 22층 | 5,000 / 155만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 128.8㎡ (39평) | 14층 | 6억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 103.5㎡ (31평) | 2층 | 6억 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 4억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 103.5㎡ (31평) | 4층 | 5억 2,038만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 128.8㎡ (39평) | 6층 | 6억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 103.5㎡ (31평) | 15층 | 5억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 11층 | 5억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 103.6㎡ (31평) | 4층 | 52,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 103.6㎡ (31평) | 6층 | 20,000 / 125만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 24층 | 5억 2,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 6층 | 5억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 4억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 4억 950만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.7㎡ (26평) | 18층 | 5,000 / 179만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 30,000 / 60만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 40,000 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.7㎡ (26평) | 5층 | 6억 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
수원시 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 원천동 | 광교중흥에스클래스 | 20억 | 62.5% | 1건 |
| 이의동 | 광교e편한세상 | 19억 | - | 1건 |
| 이의동 | 자연앤힐스테이트 | 18억 6,000만 | 52.7% | 1건 |
| 이의동 | 자연앤자이2단지 | 18억 5,000만 | - | 1건 |
| 이의동 | 광교호반베르디움트라엘 | 12억 7,500만 | - | 2건 |
| 원천동 | 광교호반베르디움 | 10억 5,000만 | - | 1건 |
| 이의동 | 광교한양수자인 | 9억 3,400만 | - | 1건 |
| 망포동 | 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 8억 9,000만 | - | 1건 |
| 망포동 | 영통아이파크캐슬2단지 | 8억 3,400만 | 67.8% | 2건 |
| 망포동 | 그대가프리미어 | 8억 | - | 1건 |
| 이의동 | 광교대광로제비앙 | 7억 5,000만 | - | 1건 |
| 영통동 | 신나무실동보 | 6억 1,250만 | 68.6% | 2건 |
| 망포동 | 센트럴하이츠 | 5억 9,300만 | - | 1건 |
| 이의동 | 광교시티아이 | 5억 5,800만 | - | 1건 |
| 망포동 | 늘푸른벽산 | 5억 500만 | - | 1건 |
| 망포동 | 방죽마을영통뜨란채 | 5억 100만 | - | 1건 |
| 매탄동 | 주공그린빌2 | 4억 9,500만 | - | 2건 |
| 매탄동 | 삼성2 | 4억 7,500만 | - | 1건 |
| 영통동 | 벽적골우성 | 4억 7,000만 | - | 1건 |
| 영통동 | 신나무실진흥 | 4억 6,000만 | 56.5% | 1건 |
| 매탄동 | 주공그린빌5 | 4억 5,000만 | 53.3% | 1건 |
| 영통동 | 영통센트럴파크뷰 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 영통동 | 신나무실쌍용 | 4억 1,800만 | - | 1건 |
| 영통동 | 신나무실휴먼시아5단지 | 4억 | - | 3건 |
| 영통동 | 벽적골롯데 | 3억 9,500만 | 67.1% | 1건 |
| 영통동 | 신나무실신안 | 3억 8,000만 | - | 1건 |
| 영통동 | 벽적골주공휴먼시아8단지 | 3억 6,000만 | - | 2건 |
| 원천동 | 삼성1 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
수원시 이웃 동네
◀
▶