경기도 안양시 만안구
(627-41)
2023년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
8,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
8,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 5.6% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
● 현재
2024
4건
2025
1건
▼3
2026
1건
면적별 시세
2023년 5월 기준 실거래 기준
14㎡
집중 1건
약 4평
8,500만
평당
2,125만
매매 거래
최근 10건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 14.45㎡ (4평) | 3층 | 8,500만 | ▲200만 |
| 2025.03 | 13.86㎡ (4평) | 4층 | 7,700만 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 13.86㎡ (4평) | 4층 | 7,000만 | → |
| 2024.10 | 13.86㎡ (4평) | 4층 | 7,000만 | → |
| 2024.10 | 13.86㎡ (4평) | 4층 | 7,000만 | |
| 2024.03 | 14.45㎡ (4평) | 3층 | 8,300만 | ▼700만 |
| 2023.11 | 14.45㎡ (4평) | 7층 | 9,000만 | ▲신고가 |
| 2023.07 | 14.64㎡ (4평) | 5층 | 8,300만 | ▲신고가 |
| 2023.05 | 14.45㎡ (4평) | 3층 | 8,500만 | |
| 2023.03 | 14.64㎡ (4평) | 6층 | 8,200만 |
▼ 2건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 5층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 14.5㎡ (4평) | 5층 | 500 / 52만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 1,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 1,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 3층 | 500 / 49만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 3층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 5층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 3층 | 500 / 49만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 900 / 43만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 900 / 43만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 900 / 43만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 4층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 14.5㎡ (4평) | 3층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 6층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 4층 | 500 / 48만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 5층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 6층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 6층 | 500 / 48만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 4층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2024.04 | 월세 | 14.6㎡ (4평) | 6층 | 1,000 / 42만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 4층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 14.5㎡ (4평) | 7층 | 500 / 50만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 7층 | 1,000 / 40만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 6층 | 500 / 48만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 13.9㎡ (4평) | 3층 | 500 / 48만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
안양시 인근 단지 비교
2023년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 석수동 | 두산위브아파트 | 7억 4,000만 | 55.9% | 2건 |
| 석수동 | 석수역푸르지오 | 7억 2,900만 | 51.7% | 2건 |
| 석수동 | 힐스테이트석수 | 7억 | 70.0% | 1건 |
| 안양동 | 래미안안양메가트리아 | 6억 8,000만 | 66.5% | 17건 |
| 석수동 | 석수엘지빌리지 | 6억 4,500만 | 54.4% | 7건 |
| 안양동 | 안양씨엘포레자이 | 6억 4,400만 | 54.5% | 2건 |
| 석수동 | 관악산현대홈타운 | 6억 4,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | 안양역한양수자인리버파크 | 6억 3,000만 | 64.3% | 3건 |
| 박달동 | 한양수자인에듀파크 | 5억 9,300만 | 58.2% | 3건 |
| 안양동 | 안양광신프로그레스리버뷰 | 5억 9,000만 | 62.7% | 1건 |
| 안양동 | 안양KCC스위첸 | 5억 8,500만 | 65.0% | 1건 |
| 석수동 | 대주파크빌 | 5억 8,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | 삼성래미안 | 5억 8,000만 | 65.8% | 10건 |
| 석수동 | 석수e-편한세상 | 5억 6,500만 | 65.3% | 3건 |
| 박달동 | 한일유앤아이 | 5억 4,500만 | - | 1건 |
| 석수동 | 현대아이파크 | 5억 3,500만 | 53.1% | 2건 |
| 석수동 | 석수경남아너스빌 | 5억 3,475만 | 69.2% | 4건 |
| 석수동 | 현대아파트 | 5억 3,100만 | 60.3% | 2건 |
| 안양동 | 벽산 | 5억 1,500만 | - | 1건 |
| 석수동 | 관악역이안 | 5억 1,500만 | - | 1건 |
| 안양동 | 성원상떼빌 | 5억 850만 | 66.2% | 2건 |
| 박달동 | 박달1차한신휴플러스 | 4억 9,900만 | - | 1건 |
| 안양동 | 주공뜨란채(아) | 4억 8,000만 | 62.5% | 1건 |
| 안양동 | 신성안양미소지움 | 4억 7,900만 | - | 1건 |
| 박달동 | 금호타운 | 4억 7,500만 | 57.5% | 1건 |
| 안양동 | 흥화브라운빌 | 4억 6,500만 | - | 1건 |
| 박달동 | 한라비발디 | 4억 6,000만 | 67.5% | 5건 |
| 안양동 | 명지캐럿162주상복합 | 4억 4,800만 | - | 1건 |
| 안양동 | 율목주공 | 4억 3,000만 | - | 2건 |
| 박달동 | 우성 | 4억 1,500만 | 67.5% | 2건 |
| 안양동 | 수리산힐스테이트 | 4억 | - | 1건 |
| 안양동 | 동인베스트빌 | 3억 9,700만 | - | 1건 |
| 안양동 | 삼성 | 3억 9,600만 | - | 2건 |
| 석수동 | 고은햇살 | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 박달동 | 대림한숲타운 | 3억 7,750만 | 69.1% | 2건 |
| 안양동 | 영화아이닉스 | 3억 4,800만 | - | 1건 |
| 석수동 | 무림 | 3억 3,750만 | 56.3% | 1건 |
| 안양동 | 엠씨티 | 3억 1,900만 | - | 1건 |
| 안양동 | 세양청마루 | 2억 9,500만 | 78.0% | 1건 |
| 석수동 | 석수 | 2억 9,250만 | 44.4% | 1건 |
| 안양동 | 정우 | 2억 6,850만 | 81.9% | 2건 |
| 안양동 | 우성2(105동,106동) | 2억 3,200만 | 69.0% | 1건 |
| 박달동 | 적성5차 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | 오승 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | 퍼스트힐 | 1억 6,200만 | - | 1건 |
| 안양동 | 향림 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 안양동 | 헤븐리치더퍼스트294 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | 유일보노빌 | 9,000만 | - | 1건 |
| 안양동 | (627-41) 현재 | 8,500만 | - | 1건 |
| 안양동 | 한양하이츠빌 | 8,100만 | - | 2건 |
안양시 이웃 동네
◀
▶