경기도 부천시 원미구

동신

2023년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 8,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 2억 8,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 5.6% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.3% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
● 현재
2024
2
▼1
면적별 시세 2023년 10월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 1건
약 18평
2억 8,000만
평당 1,555만
매매 거래 최근 5건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2024.12 51.98㎡ (16평) 4층 3억 3,000만 ▼400만
2024.08 51.98㎡ (16평) 3층 3억 3,400만 ▲신고가
2023.11 51.98㎡ (16평) 3층 3억 ▲신고가
2023.10 59.69㎡ (18평) 5층 2억 8,000만
2023.06 51.98㎡ (16평) 5층 2억 6,000만
전월세 거래 최근 22건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 전세 59.7㎡ (18평) 1층 1억 7,000만 신규
2025.12 월세 59.7㎡ (18평) 1층 2,000 / 70만 신규
2025.12 월세 43.5㎡ (13평) 1층 1,500 / 50만 신규
2025.10 전세 59.7㎡ (18평) 1층 1억 6,000만 신규
2025.07 월세 59.7㎡ (18평) 1층 2,000 / 70만 신규
2025.04 전세 52.0㎡ (16평) 1층 1억 3,000만 신규
2025.04 월세 59.7㎡ (18평) 4층 3,000 / 55만 갱신
2025.01 전세 59.7㎡ (18평) 1층 1억 7,000만 신규
▼ 14건 더 보기
부천시 인근 단지 비교 2023년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
중동 힐스테이트중동 12억 2,000만 55.7% 1건
중동 센트럴파크푸르지오 12억 57.5% 1건
상동 진달래마을(대우) 9억 8,000만 65.3% 3건
상동 라일락마을(서해) 8억 9,000만 55.6% 1건
상동 상동스카이뷰자이 7억 8,400만 66.2% 2건
상동 백송마을(엘지에스케이) 7억 7,750만 83.6% 2건
상동 진달래마을(효성) 7억 7,500만 63.9% 2건
중동 그린타운(금호) 7억 5,000만 64.7% 1건
상동 푸른마을(창보) 7억 5,000만 - 1건
상동 사랑마을(청구) 7억 1,500만 56.6% 4건
약대동 부천위브트레지움2단지 7억 85.4% 3건
중동 그린타운(한신) 7억 - 1건
상동 행복한마을(금호) 6억 9,400만 69.9% 1건
상동 꿈동산(신안) 6억 8,000만 63.2% 1건
상동 백송마을(상록LG) 6억 7,500만 - 2건
상동 라일락마을(대우유림) 6억 7,200만 75.9% 3건
상동 백송마을(동남디아망) 6억 5,000만 - 1건
약대동 부천아이파크 6억 4,250만 77.0% 6건
상동 다정한마을(삼성) 6억 4,000만 62.5% 1건
중동 포도마을(영남) 6억 3,500만 59.8% 1건
중동 팰리스카운티 6억 750만 63.4% 8건
상동 라일락마을(경남아너스빌) 6억 150만 - 2건
약대동 부천위브트레지움1단지 6억 - 1건
상동 푸른마을(한라) 5억 9,600만 72.2% 2건
상동 다정한마을 경남아너스빌 5억 9,500만 66.4% 2건
중동 포도마을(삼보) 5억 7,900만 64.2% 4건
역곡동 대림e-편한세상1차 5억 7,000만 70.2% 1건
역곡동 동부센트레빌3단지 5억 6,750만 - 2건
중동 꿈마을(한진) 5억 6,700만 64.1% 1건
중동 꿈마을(동아) 5억 6,000만 - 1건
중동 미리내마을(동성) 5억 5,000만 67.4% 3건
중동 보람마을(동남) 5억 5,000만 74.1% 1건
중동 무지개마을(동신) 5억 4,850만 76.6% 2건
상동 라일락마을(신성미소지움) 5억 4,500만 61.6% 5건
중동 연화마을(대원) 5억 4,300만 63.5% 1건
원미동 원미동풍림 5억 3,000만 - 3건
중동 부천중동해링턴플레이스 5억 2,750만 67.7% 2건
중동 그린타운(우성2) 5억 2,750만 58.3% 2건
상동 한아름마을(삼환,동아,동성) 5억 2,000만 63.7% 3건
상동 백송마을(풍림아이원) 4억 9,750만 72.9% 4건
원미동 두산 4억 9,590만 - 1건
역곡동 부천동부센트레빌1,2단지 4억 9,000만 75.1% 5건
상동 하얀마을(경남) 4억 9,000만 - 1건
중동 부천중동스타팰리움 4억 7,000만 71.5% 1건
중동 보람마을(아주) 4억 7,000만 66.9% 3건
중동 중동대림 4억 7,000만 - 3건
상동 한아름마을(현대,라이프) 4억 5,000만 77.0% 5건
심곡동 심곡베스트빌 4억 4,500만 - 1건
상동 반달마을(삼익) 4억 4,350만 63.7% 2건
심곡동 태승훼미리 4억 3,750만 - 2건
중동 덕유마을(주공4) 3억 9,900만 70.2% 2건
중동 은하마을(주공2) 3억 9,000만 59.0% 1건
역곡동 한국 3억 8,700만 - 1건
중동 미리내마을(삼성) 3억 7,025만 70.2% 2건
중동 한라마을(주공3) 3억 7,000만 64.9% 1건
역곡동 예원 3억 6,500만 - 1건
상동 반달마을(건영) 3억 5,000만 65.7% 1건
상동 반달마을(선경) 3억 4,300만 72.9% 5건
역곡동 예성센트럴빌 3억 3,300만 - 1건
상동 반달마을(동아) 3억 3,000만 65.2% 3건
중동 은하마을(주공1) 3억 2,900만 51.7% 4건
역곡동 일두 3억 2,250만 48.1% 2건
역곡동 보람 3억 2,000만 - 1건
상동 반달마을(극동신라) 3억 1,500만 79.4% 1건
중동 연화마을(건영) 3억 1,000만 79.4% 3건
중동 미리내마을(금호) 3억 900만 - 1건
중동 금강마을(주공) 3억 900만 58.4% 8건
심곡동 퍼스트팰리스 3억 - 1건
중동 복사골아파트 2억 9,650만 74.2% 2건
소사동 스카이포인트아파트 2억 9,000만 - 1건
중동 미리내마을(롯데1) 2억 8,550만 59.5% 2건
도당동 동신 현재 2억 8,000만 - 1건
원미동 대화 2억 7,700만 - 2건
중동 중흥마을(주공) 2억 7,300만 60.4% 4건
상동 대신스카이빌 2억 6,000만 - 1건
중동 설악마을(주공) 2억 5,750만 71.8% 5건
중동 덕유마을(주공2) 2억 5,500만 66.3% 1건
중동 한라마을(주공2) 2억 5,100만 70.7% 2건
상동 한아름마을(한국) 2억 5,000만 82.8% 1건
중동 영안 2억 3,900만 - 1건
중동 미리내마을(우성) 2억 3,700만 67.5% 2건
중동 덕유마을(주공3) 2억 3,000만 89.1% 1건
도당동 우남APT 2억 - 1건
약대동 흥립약대 1억 5,000만 60.0% 1건
도당동 봉림 1억 4,700만 - 1건
심곡동 남영라끄빌 1억 3,450만 - 1건
도당동 신한 1억 3,000만 - 1건
심곡동 다온하브 1억 2,000만 75.0% 1건
심곡동 노마즈하우스 7,350만 - 2건
부천시 이웃 동네