경기도 부천시 원미구

우남APT

2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 9,700만 ▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 1억 9,700만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.1% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
2024
2
▲1
2025
4
● 현재
면적별 시세 2025년 4월 기준 실거래 기준
52㎡ 집중 1건
약 16평
1억 9,700만
평당 1,231만
매매 거래 최근 7건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2025.05 52.11㎡ (16평) 4층 1억 6,000만 ▼3,700만
2025.04 52.11㎡ (16평) 2층 1억 9,700만 ▲3,200만
2025.03 52.11㎡ (16평) 3층 1억 6,500만 ▼2,900만
2025.02 52.11㎡ (16평) 1층 1억 9,400만 ▲200만
2024.08 52.11㎡ (16평) 5층 1억 9,200만 ▼200만
2024.05 52.11㎡ (16평) 3층 1억 9,400만 ▼600만
2023.10 52.11㎡ (16평) 2층 2억
전월세 거래 최근 11건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.11 월세 58.9㎡ (18평) 3층 2,000 / 60만 신규
2025.10 전세 52.1㎡ (16평) 5층 1억 3,000만 갱신
2025.09 월세 52.1㎡ (16평) 1층 1,500 / 65만 신규
2025.08 월세 52.1㎡ (16평) 1층 2,000 / 60만 신규
2025.03 전세 52.1㎡ (16평) 4층 7,000만 신규
2025.03 전세 52.1㎡ (16평) 2층 1억 3,000만 신규
2024.10 전세 52.1㎡ (16평) 3층 1억 4,000만 신규
2023.11 전세 52.1㎡ (16평) 2층 1억 3,000만 신규
▼ 3건 더 보기
부천시 인근 단지 비교 2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
중동 리첸시아중동 12억 3,500만 64.8% 1건
중동 센트럴파크푸르지오 11억 4,250만 56.9% 2건
중동 위브더스테이트(601,602,603동) 10억 5,000만 - 1건
중동 힐스테이트중동 10억 4,250만 69.1% 2건
상동 진달래마을(대우) 10억 3,000만 56.3% 1건
중동 은하마을(대우) 9억 8,000만 45.9% 1건
상동 라일락마을(서해) 9억 7,500만 - 1건
상동 진달래마을(효성써미트빌) 9억 6,500만 64.8% 2건
중동 은하마을(쌍용) 8억 8,000만 - 1건
중동 그린타운(삼성) 8억 1,750만 - 2건
상동 진달래마을(효성) 8억 1,600만 58.8% 4건
상동 상동스카이뷰자이 8억 800만 - 1건
상동 행복한마을(금호) 7억 9,800만 52.6% 1건
중동 래미안부천중동 7억 5,000만 58.1% 6건
상동 진달래마을(대림) 7억 4,250만 - 2건
상동 꿈동산(신안) 7억 4,000만 - 2건
중동 그린타운(한신) 7억 2,000만 62.6% 2건
상동 라일락마을(대우유림) 7억 250만 68.3% 2건
약대동 부천위브트레지움2단지 7억 - 9건
중동 미리내마을(한신) 7억 - 1건
상동 라일락마을(동양) 7억 54.3% 1건
역곡동 역곡역이편한세상 7억 64.6% 3건
상동 백송마을(상록LG) 6억 9,400만 57.6% 1건
상동 사랑마을(벽산,선경,삼익) 6억 7,000만 79.4% 7건
약대동 부천위브트레지움1단지 6억 6,250만 58.8% 2건
중동 미리내마을(한양) 6억 6,000만 - 1건
상동 다정한마을(금강) 6억 6,000만 68.2% 3건
중동 꿈마을(한진) 6억 4,900만 - 1건
중동 그린타운(한양) 6억 4,300만 71.5% 1건
중동 포도마을(영남) 6억 4,000만 62.5% 3건
약대동 부천아이파크 6억 3,900만 61.7% 4건
중동 위브더스테이트(801,802,803동) 6억 3,000만 - 1건
상동 백송마을(동남디아망) 6억 3,000만 77.8% 1건
역곡동 부천동부센트레빌1,2단지 6억 3,000만 68.9% 2건
상동 라일락마을(경남아너스빌) 6억 3,000만 - 3건
상동 다정한마을(삼성) 6억 2,850만 73.6% 2건
중동 포도마을(삼보) 6억 2,650만 58.7% 4건
중동 쏠레아파트 6억 2,250만 - 2건
상동 코오롱이데아폴리스 6억 1,100만 80.2% 2건
역곡동 대림e-편한세상2차 6억 300만 - 1건
춘의동 우남푸르미아 6억 - 1건
중동 그린타운(우성2) 5억 8,500만 - 1건
상동 다정한마을 경남아너스빌 5억 8,500만 76.9% 2건
중동 미리내마을(롯데2) 5억 8,350만 66.8% 2건
상동 푸른마을(한라) 5억 7,750만 52.1% 2건
중동 팰리스카운티 5억 7,500만 65.5% 13건
상동 라일락마을(신성미소지움) 5억 7,300만 61.1% 6건
역곡동 동부센트레빌3단지 5억 6,900만 - 2건
중동 보람마을(아주) 5억 6,475만 57.4% 4건
상동 백송마을(풍림아이원) 5억 5,000만 55.4% 1건
상동 반달마을(삼익) 5억 3,500만 71.0% 3건
상동 사랑마을(청구) 5억 3,000만 - 1건
상동 한아름마을(삼환,동아,동성) 5억 2,000만 53.9% 2건
중동 무지개마을(동신) 5억 750만 65.5% 2건
역곡동 역곡4차e-편한세상 5억 - 1건
중동 보람마을(동남) 4억 9,500만 62.3% 4건
심곡동 은가람팰리스 4억 9,250만 - 2건
상동 한아름마을(현대,라이프) 4억 9,000만 72.2% 2건
상동 한아름마을(동원) 4억 7,000만 80.9% 1건
중동 부천중동스타팰리움 4억 7,000만 78.4% 4건
상동 WITHUSVILL 4억 6,800만 - 1건
상동 한아름마을(한국) 4억 6,000만 - 1건
역곡동 자연앤한양립스 4억 5,350만 - 4건
도당동 스타파크힐스the숲 4억 5,000만 - 2건
심곡동 리브더웰 4억 4,000만 - 1건
중동 미리내마을(삼성) 4억 1,500만 66.3% 4건
중동 미리내마을(동성) 4억 350만 72.5% 4건
중동 덕유마을(주공4) 4억 57.7% 5건
중동 청아람 4억 - 1건
원미동 원미동풍림 3억 9,400만 56.0% 1건
역곡동 휴캐슬 3억 8,000만 - 1건
중동 한라마을(주공3) 3억 7,900만 66.0% 4건
상동 반달마을(선경) 3억 7,850만 65.4% 4건
중동 덕유마을(주공3) 3억 7,500만 77.3% 3건
상동 리파인빌 3억 7,250만 - 2건
중동 금강마을(주공) 3억 6,800만 54.8% 7건
도당동 주영홈타운103동 3억 6,500만 - 1건
상동 반달마을(동아) 3억 5,150만 68.3% 4건
역곡동 일두 3억 4,500만 49.3% 1건
중동 연화마을(건영) 3억 4,150만 - 1건
상동 스타팰리스2 3억 4,000만 82.4% 1건
약대동 현대 3억 4,000만 63.8% 3건
상동 반달마을(건영) 3억 3,850만 75.7% 2건
중동 은하마을(주공2) 3억 3,500만 83.6% 2건
역곡동 대명앙뜨레빌 3억 3,300만 88.3% 1건
춘의동 춘의동우민늘사랑 3억 3,000만 - 1건
심곡동 엠제이팰리스 3억 2,950만 - 2건
역곡동 금림 3억 2,500만 - 1건
역곡동 한국 3억 2,000만 89.1% 1건
중동 한라마을(주공2) 3억 1,750만 57.5% 4건
역곡동 현진 2억 9,300만 - 1건
중동 은하마을(주공1) 2억 8,800만 79.0% 1건
중동 덕유마을(주공2) 2억 8,800만 59.0% 2건
소사동 금강 2억 7,900만 89.6% 1건
심곡동 일해늘푸른 2억 7,800만 - 1건
중동 설악마을(주공) 2억 6,400만 74.8% 3건
중동 중흥마을(주공) 2억 6,300만 72.2% 4건
중동 미리내마을(우성) 2억 5,300만 71.2% 1건
중동 미리내마을(롯데1) 2억 5,000만 68.0% 3건
상동 대신스카이빌 2억 3,300만 - 1건
상동 반달마을(극동신라) 2억 2,250만 85.4% 6건
도당동 우남APT 현재 1억 9,700만 - 1건
심곡동 남영라끄빌2차 1억 8,000만 - 2건
약대동 흥립약대 1억 7,400만 - 1건
도당동 삼보 1억 3,750만 80.0% 2건
중동 복사골 1억 3,000만 71.5% 1건
중동 형진 1억 3,000만 76.9% 1건
도당동 복사골1(C동) 1억 2,350만 72.9% 2건
심곡동 리치캐슬 1억 2,000만 - 1건
심곡동 다온하브 8,800만 - 1건
심곡동 노마즈하우스 6,700만 - 2건
심곡동 에코스마트1 4,500만 - 1건
부천시 이웃 동네