경기도 부천시 원미구
한아름마을(한국)
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 1,450만
▼전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
4억 2,500만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 35.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.1% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
18건
2024
37건
▲19
2025
30건
▼7
2026
9건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
59㎡
집중 2건
약 18평
4억 1,450만
평당
2,302만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 59.10㎡ (18평) | 12층 | 4억 2,500만 | ▲2,100만 |
| 2026.05 | 59.10㎡ (18평) | 11층 | 4억 400만 | ▼2,100만 |
| 2026.04 | 59.10㎡ (18평) | 12층 | 4억 2,500만 | ▲2,200만 |
| 2026.02 | 59.10㎡ (18평) | 15층 | 4억 300만 | ▼2,100만 |
| 2026.02 | 59.10㎡ (18평) | 3층 | 4억 2,400만 | ▲1,900만 |
| 2026.02 | 59.10㎡ (18평) | 16층 | 4억 500만 | ▼4,500만 |
| 2026.01 | 59.10㎡ (18평) | 12층 | 4억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 59.10㎡ (18평) | 21층 | 4억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 48.18㎡ (15평) | 14층 | 3억 3,000만 | ▲3,300만 |
| 2025.12 | 71.82㎡ (22평) | 8층 | 4억 6,300만 | ▼400만 |
| 2025.11 | 59.10㎡ (18평) | 17층 | 4억 3,700만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 59.10㎡ (18평) | 14층 | 4억 3,500만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 59.10㎡ (18평) | 17층 | 4억 500만 | ▼500만 |
| 2025.11 | 59.10㎡ (18평) | 2층 | 4억 1,000만 | ▼1,500만 |
| 2025.10 | 59.10㎡ (18평) | 11층 | 4억 2,500만 | ▲50만 |
| 2025.10 | 48.18㎡ (15평) | 9층 | 2억 9,700만 | ▲3,700만 |
| 2025.09 | 48.18㎡ (15평) | 3층 | 2억 6,000만 | ▼7,300만 |
| 2025.09 | 59.10㎡ (18평) | 6층 | 4억 2,450만 | ▲1,650만 |
| 2025.09 | 71.82㎡ (22평) | 15층 | 4억 6,700만 | ▲2,400만 |
| 2025.08 | 48.18㎡ (15평) | 5층 | 3억 3,300만 | ▼200만 |
| 2025.07 | 59.10㎡ (18평) | 20층 | 4억 800만 | ▲600만 |
| 2025.07 | 71.82㎡ (22평) | 16층 | 4억 4,300만 | ▲800만 |
| 2025.07 | 48.18㎡ (15평) | 6층 | 3억 3,500만 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 48.18㎡ (15평) | 7층 | 3억 | ▲1,500만 |
| 2025.06 | 48.18㎡ (15평) | 1층 | 2억 8,500만 | ▼3,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 8층 | 1억 9,500만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 10층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 4층 | 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 71.8㎡ (22평) | 11층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 48.2㎡ (15평) | 3층 | 3,000 / 80만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 12층 | 3억 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 10층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 3층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 9층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 9층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 2,000 / 90만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 8층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 23층 | 2억 9,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 3억 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 16층 | 3억 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 10층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 15층 | 2억 3,500만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 48.2㎡ (15평) | 8층 | 2,000 / 85만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 22층 | 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.08 | 월세 | 48.2㎡ (15평) | 14층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 71.8㎡ (22평) | 3층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 5층 | 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.06 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 10층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 48.2㎡ (15평) | 2층 | 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2025.06 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 2층 | 3,000 / 90만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
부천시 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 중동 | 은하마을(쌍용) | 10억 9,500만 | - | 1건 |
| 약대동 | 부천위브트레지움2단지 | 8억 1,600만 | - | 2건 |
| 상동 | 진달래마을(효성) | 8억 500만 | - | 1건 |
| 중동 | 그린타운(한신) | 7억 8,000만 | - | 1건 |
| 상동 | 라일락마을(동양) | 7억 1,000만 | - | 1건 |
| 중동 | 포도마을(삼보) | 6억 8,000만 | - | 1건 |
| 중동 | 보람마을(아주) | 6억 2,000만 | - | 1건 |
| 중동 | 팰리스카운티 | 6억 1,250만 | 58.8% | 2건 |
| 역곡동 | 부천동부센트레빌1,2단지 | 5억 7,500만 | - | 1건 |
| 상동 | 하얀마을(경남) | 5억 7,000만 | - | 2건 |
| 중동 | 중흥마을(주공) | 5억 5,500만 | - | 1건 |
| 중동 | 복사골(건영) | 5억 2,500만 | - | 1건 |
| 상동 | 한아름마을(삼환,동아,동성) | 5억 1,000만 | 78.4% | 1건 |
| 상동 | 반달마을(삼익) | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 상동 | 한아름마을(현대,라이프) | 4억 3,750만 | - | 2건 |
| 상동 | 한아름마을(한국) 현재 | 4억 1,450만 | - | 2건 |
| 중동 | 복사골아파트 | 3억 9,200만 | - | 1건 |
| 중동 | 설악마을(주공) | 3억 3,000만 | 81.8% | 1건 |
| 역곡동 | 일두 | 3억 1,700만 | - | 1건 |
| 중동 | 덕유마을(주공2) | 3억 1,000만 | - | 1건 |
| 심곡동 | 동보프리미아 | 3억 | - | 1건 |
| 역곡동 | 청도포그니에 | 3억 | - | 1건 |
| 상동 | 반달마을(동아) | 2억 9,500만 | 88.1% | 1건 |
| 중동 | 한라마을(주공2) | 2억 5,500만 | 67.7% | 1건 |
부천시 이웃 동네
◀
▶