경기도 부천시 소사구
주공
2025년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 9,750만
▲전월비
중간가 · 6건 거래
이달 최고가
4억 4,900만
전세
2억 500만
→
중간 보증금 · 8건
전세가율
68.9%
월세
보증금 3,246 / 54만
중간 월세 · 2건
전월 월세
65만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 33.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 83.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
68건
2024
68건
2025
100건
● 현재
2026
25건
▼75
면적별 시세
2025년 10월 기준 실거래 기준
58㎡
집중 3건
약 18평
3억
평당
1,666만
38㎡
2건
약 11평
1억 9,500만
평당
1,772만
59㎡
1건
약 18평
4억 4,900만
평당
2,494만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 2억 8,300만 | ▼3,700만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 8층 | 3억 2,000만 | ▲6,000만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 6층 | 2억 8,000만 | ▲2,000만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 1층 | 2억 6,000만 | ▼2,200만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 2억 8,200만 | ▼1,800만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 10층 | 3억 | ▲2,100만 |
| 2026.04 | 37.67㎡ (11평) | 1층 | 2억 2,500만 | ▲500만 |
| 2026.04 | 58.14㎡ (18평) | 12층 | 2억 7,900만 | ▲1,900만 |
| 2026.03 | 58.14㎡ (18평) | 2층 | 2억 6,000만 | ▼2,200만 |
| 2026.03 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 2억 8,200만 | ▲200만 |
| 2026.03 | 59.45㎡ (18평) | 11층 | 4억 3,200만 | ▲700만 |
| 2026.03 | 37.67㎡ (11평) | 11층 | 2억 2,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.03 | 37.67㎡ (11평) | 9층 | 2억 1,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.03 | 58.14㎡ (18평) | 9층 | 2억 8,000만 | ▲2,000만 |
| 2026.02 | 58.14㎡ (18평) | 2층 | 2억 6,000만 | ▼5,300만 |
| 2026.02 | 59.45㎡ (18평) | 10층 | 4억 2,500만 | ▼3,000만 |
| 2026.02 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 3억 1,300만 | ▲1,300만 |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 3억 | ▲1,500만 |
| 2026.01 | 37.67㎡ (11평) | 8층 | 2억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 59.45㎡ (18평) | 11층 | 4억 5,500만 | ▲2,500만 |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 5층 | 2억 8,500만 | ▼1,000만 |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 14층 | 2억 9,500만 | → |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 12층 | 2억 9,500만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 2층 | 2억 9,000만 | ▲4,000만 |
| 2026.01 | 58.14㎡ (18평) | 3층 | 2억 6,500만 | ▲1,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 14층 | 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 59.5㎡ (18평) | 7층 | 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 14층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 5층 | 2억 6,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 12층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 3층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 51.9㎡ (16평) | 5층 | 3,525 / 13만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 3층 | 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 12층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 10층 | 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 9층 | 2억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 9층 | 2억 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 37.7㎡ (11평) | 1층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 3층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.5㎡ (18평) | 7층 | 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 1층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 52.0㎡ (16평) | 17층 | 6,302 / 13만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 37.7㎡ (11평) | 1층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 5층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 51.9㎡ (16평) | 5층 | 3,525 / 30만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 4층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 58.1㎡ (18평) | 5층 | 3,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 58.1㎡ (18평) | 7층 | 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 58.1㎡ (18평) | 7층 | 2,000 / 75만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 58.1㎡ (18평) | 1층 | 3,500 / 70만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
부천시 인근 단지 비교
2025년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 옥길동 | 옥길한신더휴 | 8억 2,500만 | 69.7% | 3건 |
| 괴안동 | 이편한세상온수역 | 7억 8,000만 | 61.1% | 7건 |
| 소사본동 | 부천소사역푸르지오 | 7억 750만 | 59.9% | 6건 |
| 옥길동 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 6억 9,750만 | - | 2건 |
| 옥길동 | 옥길센트리뷰 | 6억 7,000만 | 62.3% | 3건 |
| 옥길동 | 옥길브리즈힐 | 6억 5,500만 | 64.1% | 4건 |
| 송내동 | 송내역파인푸르지오2단지 | 6억 5,000만 | 64.2% | 1건 |
| 송내동 | 송내역파인푸르지오1단지 | 6억 3,800만 | 74.5% | 3건 |
| 송내동 | 래미안어반비스타 | 6억 2,500만 | 67.2% | 3건 |
| 범박동 | 일루미스테이트 | 5억 8,300만 | 43.2% | 5건 |
| 송내동 | 푸르지오 | 5억 7,950만 | 71.3% | 4건 |
| 소사본동 | 주공뜨란채 | 5억 7,000만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 부천한신더휴메트로 | 5억 6,580만 | - | 2건 |
| 송내동 | 송내자이 | 5억 6,500만 | - | 3건 |
| 송내동 | 중동역푸르지오2차 | 5억 5,800만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 삼성 | 5억 5,000만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 소사에스케이뷰 | 5억 5,000만 | - | 1건 |
| 옥길동 | 엘에이치옥길센트럴힐 | 5억 4,800만 | 76.6% | 7건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트4단지 | 5억 4,500만 | 72.0% | 5건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트3단지 | 5억 3,800만 | 72.3% | 1건 |
| 송내동 | 송내e-편한세상 | 5억 3,350만 | 65.5% | 2건 |
| 소사본동 | 에스케이미래로 | 5억 2,500만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 두산 | 5억 2,000만 | - | 1건 |
| 옥길동 | 옥길데시앙 | 5억 950만 | - | 8건 |
| 심곡본동 | 갤러리아씨티 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 4억 8,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 송내대우 | 4억 4,000만 | - | 1건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트1단지 | 4억 2,500만 | - | 4건 |
| 송내동 | 우성 | 4억 2,500만 | 77.1% | 1건 |
| 송내동 | 뉴서울 | 4억 1,000만 | 65.9% | 2건 |
| 소사본동 | 소사센트럴 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 뜨란채주공 | 4억 1,000만 | - | 2건 |
| 소사본동 | 풍림 | 4억 500만 | - | 2건 |
| 소사본동 | 베르우스 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 성호 | 3억 6,500만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 삼익3차 | 3억 6,000만 | 70.3% | 3건 |
| 괴안동 | 아주 | 3억 3,650만 | - | 2건 |
| 소사본동 | 중앙리치빌 | 3억 2,600만 | - | 1건 |
| 심곡본동 | 아남 | 3억 800만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 주공 현재 | 2억 9,750만 | 68.9% | 6건 |
| 송내동 | 성우 | 2억 9,300만 | - | 3건 |
| 괴안동 | 트윈파크 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 심곡본동 | 부천극동 | 2억 7,600만 | - | 3건 |
| 심곡본동 | 썬리치 | 2억 6,001만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 한신 | 2억 5,000만 | 68.2% | 4건 |
| 소사본동 | 알베로하우스 | 2억 2,000만 | 69.1% | 1건 |
| 괴안동 | 삼익세라믹 | 2억 1,800만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 염광 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 복지 | 1억 8,900만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 대현8차 | 1억 6,400만 | - | 1건 |
| 송내동 | 진주 | 1억 5,750만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 소라아파트 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
부천시 이웃 동네