경기도 부천시 소사구

역곡하이뷰

2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 7,850만 ▲전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 2억 7,850만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
● 현재
2024
7
▲4
2025
5
▼2
2026
1
▼4
면적별 시세 2023년 2월 기준 실거래 기준
58㎡ 집중 1건
약 18평
2억 7,850만
평당 1,547만
매매 거래 최근 16건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.02 77.13㎡ (23평) 11층 4억 2,300만 ▲신고가
2025.09 58.36㎡ (18평) 14층 2억 6,500만 ▲3,884만
2025.07 77.13㎡ (23평) 11층 3억 8,900만 ▼2,100만
2025.07 77.13㎡ (23평) 11층 3억 8,900만 ▼2,100만
2025.06 77.13㎡ (23평) 15층 4억 1,000만 ▲신고가
2025.05 58.36㎡ (18평) 14층 2억 2,616만 ▼5,384만
2024.11 77.13㎡ (23평) 15층 3억 9,250만 ▼750만
2024.11 77.13㎡ (23평) 9층 4억 ▲신고가
▼ 8건 더 보기
전월세 거래 최근 10건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.08 전세 77.1㎡ (23평) 14층 3억 2,000만 갱신
2025.04 전세 77.1㎡ (23평) 13층 2억 9,000만 신규
2025.02 전세 77.1㎡ (23평) 10층 3억 1,000만 신규
2024.10 전세 77.1㎡ (23평) 9층 3억 신규
2024.02 전세 77.1㎡ (23평) 14층 2억 7,000만 갱신
2024.01 전세 58.4㎡ (18평) 14층 2억 1,600만 신규
2023.09 월세 77.1㎡ (23평) 13층 4,000 / 90만 신규
2023.06 전세 77.1㎡ (23평) 14층 3억 신규
▼ 2건 더 보기
부천시 인근 단지 비교 2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
옥길동 옥길한신더휴 7억 8,500만 73.3% 2건
소사본동 소새울KCC스위첸 7억 3,000만 - 1건
소사본동 부천소사역푸르지오 7억 2,000만 50.0% 3건
괴안동 이편한세상온수역 6억 7,900만 53.4% 3건
옥길동 부천옥길자이 6억 7,900만 53.0% 2건
송내동 중동역푸르지오2차 6억 2,000만 59.7% 1건
옥길동 옥길호반베르디움 6억 1,000만 52.5% 3건
송내동 송내역파인푸르지오1단지 6억 750만 61.7% 2건
옥길동 제일풍경채제이드카운티2단지 6억 60.0% 5건
소사본동 부천한신더휴메트로 5억 5,000만 - 1건
옥길동 옥길브리즈힐 5억 5,000만 55.4% 9건
송내동 푸르지오 5억 3,000만 64.4% 5건
소사본동 소사에스케이뷰 5억 1,000만 54.9% 5건
범박동 부천범박힐스테이트3단지 4억 9,650만 50.4% 2건
소사본동 청구 4억 9,000만 66.3% 1건
범박동 부천범박힐스테이트4단지 4억 8,000만 57.5% 3건
소사본동 삼성 4억 7,750만 79.6% 2건
범박동 부천범박힐스테이트2단지 4억 7,100만 53.1% 1건
소사본동 주공뜨란채 4억 7,000만 61.7% 5건
옥길동 옥길데시앙 4억 6,650만 55.7% 3건
옥길동 옥길센트리뷰 4억 6,300만 53.9% 7건
범박동 범박파밀리에포레스트 4억 4,400만 63.1% 1건
소사본동 두산 4억 4,000만 - 2건
범박동 부천범박힐스테이트 6단지 4억 2,500만 54.1% 3건
소사본동 에코파인 4억 2,000만 - 1건
범박동 부천범박힐스테이트1단지 4억 1,000만 45.1% 4건
괴안동 글래드빌 3억 9,000만 - 1건
심곡본동 부천극동 3억 8,000만 50.9% 2건
괴안동 풍원 3억 7,500만 - 1건
송내동 송내e-편한세상 3억 7,000만 - 1건
소사본동 골든클래스 3억 6,900만 100.0% 1건
괴안동 삼익3차 3억 5,250만 59.1% 2건
송내동 뉴서울 3억 4,900만 74.5% 1건
소사본동 풍림 3억 4,000만 58.8% 1건
괴안동 아주 3억 3,800만 61.0% 2건
심곡본동 보강센트럴빌202동 3억 3,000만 - 1건
송내동 송내승윤노블리안 3억 1,900만 - 1건
송내동 동신 3억 1,700만 - 1건
소사본동 청아람아파트 3억 1,000만 - 1건
소사본동 한신 2억 9,500만 64.4% 2건
송내동 현대 2억 9,000만 51.7% 1건
괴안동 역곡하이뷰 현재 2억 7,850만 - 1건
소사본동 주공 2억 6,600만 67.7% 4건
심곡본동 롯데 2억 5,000만 - 1건
송내동 삼익1 1억 5,900만 72.3% 1건
괴안동 네오빌 9,500만 - 3건
송내동 시드니하우스 7,000만 - 1건
부천시 이웃 동네