경기도 부천시 소사구

스카이뷰

2025년 12월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억 5,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 3억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2025
3
● 현재
2026
2
▼1
면적별 시세 2025년 12월 기준 실거래 기준
67㎡ 집중 1건
약 20평
3억 5,000만
평당 1,750만
매매 거래 최근 5건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.02 65.22㎡ (20평) 7층 3억 8,400만 ▼400만
2026.02 66.37㎡ (20평) 10층 3억 8,300만 ▲신고가
2025.12 66.66㎡ (20평) 4층 3억 5,000만
2025.07 65.22㎡ (20평) 9층 3억 8,800만
2025.03 66.37㎡ (20평) 12층 3억 5,500만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.01 월세 66.7㎡ (20평) 4층 3,000 / 90만 신규
2025.02 전세 66.7㎡ (20평) 6층 2억 9,000만 신규
부천시 인근 단지 비교 2025년 12월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
괴안동 이편한세상온수역 8억 4,250만 - 8건
옥길동 옥길호반베르디움 7억 5,700만 63.6% 7건
범박동 일루미스테이트 7억 3,000만 36.8% 13건
옥길동 제일풍경채제이드카운티2단지 7억 1,000만 66.2% 2건
송내동 송내역파인푸르지오1단지 7억 400만 71.0% 2건
소사본동 부천소사역푸르지오 6억 6,000만 61.7% 3건
범박동 부천범박힐스테이트5단지 6억 6,000만 - 1건
옥길동 옥길센트리뷰 6억 4,750만 66.4% 10건
옥길동 옥길브리즈힐 6억 4,500만 68.2% 4건
소사본동 소사역한라비발디프레스티지 6억 1,500만 68.3% 1건
송내동 래미안어반비스타 6억 1,000만 58.8% 3건
송내동 중동역푸르지오2차 6억 70.8% 3건
송내동 푸르지오 5억 8,900만 67.2% 9건
소사본동 소새울KCC스위첸 5억 8,000만 66.4% 1건
송내동 송내자이 5억 8,000만 - 3건
범박동 부천범박힐스테이트3단지 5억 8,000만 63.4% 3건
옥길동 엘에이치옥길센트럴힐 5억 6,000만 - 1건
범박동 범박파밀리에포레스트 5억 5,900만 62.6% 4건
소사본동 부천한신더휴메트로 5억 5,700만 68.6% 5건
소사본동 소사에스케이뷰 5억 5,000만 65.5% 5건
소사본동 삼성 5억 5,000만 55.4% 1건
심곡본동 부천심곡파라곤APT 5억 4,500만 - 2건
범박동 부천범박힐스테이트4단지 5억 3,850만 78.0% 4건
소사본동 주공뜨란채 5억 3,500만 65.4% 3건
옥길동 옥길데시앙 5억 1,000만 74.5% 13건
소사본동 신일해피트리 5억 500만 - 1건
송내동 우성 4억 6,875만 68.3% 2건
송내동 부천우방유쉘 4억 6,500만 - 1건
송내동 송내대우 4억 5,250만 - 2건
심곡본동 e편한세상부천심곡 4억 4,750만 75.5% 4건
소사본동 양우파크타운(내안愛) 4억 4,000만 - 3건
소사본동 풍림 4억 3,800만 - 1건
송내동 뉴서울 4억 2,000만 70.0% 1건
심곡본동 한울에이치밸리움디그니어스 4억 500만 - 2건
소사본동 소사센트럴 4억 - 1건
소사본동 에코파인 3억 9,500만 - 1건
괴안동 역곡휴먼빌아파트 3억 7,300만 - 1건
심곡본동 동도센트리움 3억 7,000만 - 1건
심곡본동 보강센트럴빌(101동) 3억 5,300만 - 1건
괴안동 스카이뷰 현재 3억 5,000만 - 1건
괴안동 트윈파크 3억 4,800만 - 1건
심곡본동 신도벨리체 3억 4,200만 - 1건
송내동 송내승윤노블리안 3억 3,700만 - 1건
송내동 푸르미아 3억 3,500만 - 1건
송내동 성호 3억 2,850만 - 2건
괴안동 삼익세라믹 3억 1,750만 - 2건
소사본동 하림골든뷰 3억 1,500만 - 1건
심곡본동 롯데 3억 73.5% 3건
괴안동 순영지타워 3억 78.3% 1건
소사본동 주공 2억 9,900만 75.3% 12건
범박동 부천범박힐스테이트1단지 2억 8,000만 - 3건
괴안동 신호 2억 3,000만 - 1건
송내동 삼익1 2억 2,000만 73.9% 1건
심곡본동 금강(가~다동) 2억 1,000만 66.7% 2건
괴안동 한아름1차다동 2억 600만 63.1% 1건
괴안동 모아 1억 9,500만 71.8% 1건
괴안동 염광 1억 8,700만 69.5% 1건
괴안동 덕림현대 1억 6,500만 - 1건
심곡본동 더프라임 1억 6,000만 - 1건
괴안동 성우 1억 4,800만 - 1건
심곡본동 코모도타워 1억 3,300만 - 1건
괴안동 네오빌 1억 400만 76.9% 1건
부천시 이웃 동네