경기도 동두천시 송내동

송내주공4단지

2024년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 5,500만
중간가 · 7건 거래
이달 최고가 1억 7,000만
전세
1억
중간 보증금 · 13건
전세가율 64.5%
월세
보증금 1,000 / 44만
중간 월세 · 3건
전월 월세 55만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 상승 · 전고점 대비 5.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 보합세 · 전고점 대비 16.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
74
2024
78
● 현재
2025
74
▼4
2026
20
▼54
면적별 시세 2024년 6월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 5건
약 18평
1억 5,800만
평당 877만
45㎡ 2건
약 14평
1억 1,500만
평당 821만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 59.92㎡ (18평) 11층 1억 4,000만 ▼2,900만
2026.04 59.92㎡ (18평) 7층 1억 6,900만 ▲600만
2026.03 59.92㎡ (18평) 8층 1억 6,300만 ▼700만
2026.03 45.32㎡ (14평) 15층 1억 400만 ▼2,100만
2026.03 45.32㎡ (14평) 16층 1억 2,500만 ▲1,000만
2026.03 59.92㎡ (18평) 10층 1억 7,000만 ▲2,200만
2026.03 59.92㎡ (18평) 3층 1억 4,800만 ▲300만
2026.02 59.92㎡ (18평) 2층 1억 4,500만 ▼300만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 전세 45.3㎡ (14평) 15층 1억 갱신
2026.04 전세 45.3㎡ (14평) 3층 9,500만 신규
2026.04 월세 45.5㎡ (14평) 7층 1,000 / 50만 갱신
2026.04 전세 59.9㎡ (18평) 12층 1억 3,500만 신규
2026.04 전세 45.3㎡ (14평) 15층 9,975만 갱신
2026.04 전세 45.5㎡ (14평) 18층 8,000만 갱신
2026.03 전세 59.9㎡ (18평) 15층 1억 1,000만 갱신
2026.03 전세 59.9㎡ (18평) 14층 1억 3,490만 신규
▼ 17건 더 보기
동두천시 인근 단지 비교 2024년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
송내동 아이파크 3억 5,000만 54.3% 1건
지행동 현진에버빌 3억 2,800만 61.0% 1건
지행동 동원베네스트 3억 650만 71.8% 4건
생연동 동두천센트레빌 2억 9,250만 61.1% 2건
생연동 대방노블랜드2차 2억 7,750만 64.4% 2건
동두천동 신창비바패밀리(1단지) 2억 2,800만 61.4% 1건
생연동 부영아파트(1단지) 2억 1,000만 76.2% 1건
지행동 부영아파트(3단지) 1억 9,000만 84.2% 3건
송내동 송내주공5단지 1억 8,900만 76.2% 2건
동두천동 우방아이유쉘아파트 1억 8,200만 79.7% 1건
지행동 송내주공1단지 1억 6,650만 77.6% 8건
지행동 대방노블랜드(8단지) 1억 5,900만 77.4% 5건
생연동 부영아파트(5단지) 1억 5,750만 80.6% 2건
송내동 송내주공4단지 현재 1억 5,500만 64.5% 7건
지행동 대방노블랜드(7단지) 1억 5,500만 80.7% 2건
생연동 에이스아파트(5차) 1억 5,500만 - 1건
지행동 송내주공2단지 1억 4,500만 82.8% 2건
지행동 지행현대1차아파트 1억 3,800만 - 3건
지행동 지행주공1단지 1억 2,400만 80.7% 2건
생연동 대방노블랜드1차 1억 2,200만 57.4% 1건
생연동 에이스아파트(4차) 1억 2,000만 - 3건
생연동 부영아파트(6단지) 1억 2,000만 85.8% 3건
생연동 건영아파트 1억 600만 87.0% 2건
생연동 에이스아파트(1차) 1억 500만 98.3% 2건
생연동 세아프라자 1억 500만 95.2% 1건
생연동 상우아파트 1억 100만 - 1건
생연동 생연주공아파트(1단지) 8,000만 - 1건
생연동 조흥아파트 6,500만 - 1건
지행동 하이텍아파트 6,500만 - 1건
동두천시 이웃 동네