경기도 동두천시 생연동

에이스아파트(2차)

2024년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
8,900만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 8,900만
전세
7,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 78.7%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 44.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 14.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 85.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
7
2024
4
● 현재
2025
18
▲14
2026
2
▼16
면적별 시세 2024년 5월 기준 실거래 기준
59㎡ 집중 1건
약 18평
8,900만
평당 494만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 59.40㎡ (18평) 2층 1억 ▼1,400만
2026.01 120.05㎡ (36평) 14층 1억 5,000만 ▼1,800만
2025.12 120.05㎡ (36평) 12층 1억 6,800만 ▲1,800만
2025.11 84.72㎡ (26평) 11층 1억 3,000만 ▼2,000만
2025.11 84.72㎡ (26평) 7층 1억 5,000만 ▲신고가
2025.11 120.05㎡ (36평) 2층 1억 5,000만 ▼6,000만
2025.11 59.40㎡ (18평) 7층 1억 1,400만 ▲3,600만
2025.10 84.72㎡ (26평) 9층 1억 700만 ▼3,300만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 전세 122.9㎡ (37평) 4층 1억 2,000만 신규
2026.02 반전세 84.7㎡ (26평) 1층 7,000 / 10만 신규
2025.08 전세 104.2㎡ (32평) 2층 1억 3,000만 신규
2025.06 월세 59.4㎡ (18평) 5층 3,000 / 30만 신규
2025.05 전세 59.4㎡ (18평) 3층 7,000만 신규
2025.05 월세 120.0㎡ (36평) 2층 1,000 / 50만 갱신
2025.05 전세 122.9㎡ (37평) 6층 1억 3,125만 갱신
2025.04 월세 59.4㎡ (18평) 10층 1,000 / 50만 신규
▼ 17건 더 보기
동두천시 인근 단지 비교 2024년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
지행동 지행역센트레빌파크뷰 4억 - 1건
지행동 현진에버빌 3억 1,050만 67.6% 2건
지행동 휴먼빌아파트 2억 8,500만 - 1건
지행동 동원베네스트 2억 8,500만 63.2% 3건
지행동 에코휴먼빌2차 2억 7,750만 72.1% 2건
생연동 브라운스톤동두천 2억 7,000만 - 1건
송내동 아이파크 2억 5,500만 - 1건
송내동 LH지행역더퍼스트 2억 4,300만 57.6% 1건
지행동 부영아파트(9단지) 2억 4,000만 72.9% 1건
지행동 동양엔파트 2억 3,650만 76.1% 2건
동두천동 신창비바패밀리(2단지) 2억 3,500만 - 1건
동두천동 신창비바패밀리(1단지) 2억 2,800만 79.0% 1건
송내동 송내주공5단지 2억 500만 - 5건
동두천동 우방아이유쉘아파트 2억 75.0% 1건
지행동 송내주공1단지 1억 9,050만 75.4% 2건
지행동 부영아파트(3단지) 1억 9,000만 94.7% 3건
생연동 에이스아파트(5차) 1억 7,000만 - 1건
생연동 부영아파트(1단지) 1억 6,500만 77.5% 7건
송내동 송내주공4단지 1억 5,500만 64.5% 7건
생연동 부영아파트(5단지) 1억 5,375만 84.6% 4건
지행동 송내주공2단지 1억 5,000만 86.7% 3건
생연동 에이스아파트(4차) 1억 4,375만 - 2건
지행동 대방노블랜드(7단지) 1억 4,200만 88.0% 1건
지행동 지행현대2차아파트 1억 4,000만 - 1건
지행동 지행현대1차아파트 1억 3,000만 84.6% 1건
지행동 지행주공2단지 1억 2,350만 76.9% 2건
생연동 부영아파트(6단지) 1억 2,300만 75.6% 3건
생연동 건영아파트 1억 1,300만 - 4건
생연동 대방노블랜드1차 1억 1,000만 - 2건
생연동 에이스아파트(3차) 1억 1,000만 65.7% 3건
생연동 생연주공아파트(1단지) 1억 - 1건
생연동 에이스아파트(2차) 현재 8,900만 78.7% 1건
생연동 상우아파트 8,500만 - 1건
생연동 에이스아파트(1차) 8,300만 - 3건
상패동 동남 7,300만 - 1건
생연동 화성아파트3차 7,220만 - 1건
생연동 명품하우스 6,000만 - 1건
동두천시 이웃 동네