경기도 안산시 상록구

상록마을

2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 1,500만 ▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
보증금 2,000 / 100만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 9.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.5% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.4% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
4
● 현재
2024
8
▲4
2025
13
▲5
2026
1
▼12
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 96.80㎡ (29평) 4층 4억 4,000만 ▼1,000만
2025.12 84.67㎡ (26평) 7층 3억 9,300만 ▼3,600만
2025.11 84.67㎡ (26평) 10층 4억 2,900만 ▲1,900만
2025.10 74.78㎡ (23평) 14층 3억 7,000만 ▼1,000만
2025.09 117.14㎡ (35평) 7층 4억 9,200만 ▲신고가
2025.09 84.67㎡ (26평) 5층 4억 1,000만 ▼2,500만
2025.08 84.67㎡ (26평) 10층 4억 3,500만 ▲3,500만
2025.08 84.67㎡ (26평) 8층 4억 ▼1,900만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 전세 117.1㎡ (35평) 4층 3억 3,000만 신규
2026.03 전세 117.1㎡ (35평) 4층 3억 5,000만 신규
2025.12 전세 84.7㎡ (26평) 9층 3억 신규
2025.11 반전세 84.7㎡ (26평) 12층 5,000 / 110만 신규
2025.09 전세 117.1㎡ (35평) 11층 3억 4,600만 갱신
2025.07 전세 96.8㎡ (29평) 4층 3억 4,000만 신규
2025.03 전세 84.7㎡ (26평) 1층 3억 신규
2025.03 반전세 117.1㎡ (35평) 3층 5,000 / 120만 신규
▼ 17건 더 보기
안산시 인근 단지 비교 2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
사동 그랑시티자이2차 6억 3,000만 53.9% 7건
사동 그랑시티자이 6억 400만 55.1% 14건
성포동 파크푸르지오 5억 6,500만 41.6% 2건
사동 안산고잔9차푸르지오 5억 3,800만 57.6% 1건
사동 안산고잔7차푸르지오 5억 3,000만 61.8% 5건
사동 안산고잔6차푸르지오 4억 9,000만 56.4% 7건
건건동 건건e-편한세상 4억 6,500만 53.2% 8건
이동 푸르지오2차 4억 5,000만 - 1건
성포동 선경 4억 4,000만 55.4% 3건
사동 월드메르디앙 4억 3,950만 54.0% 2건
사동 현대2 4억 2,800만 46.7% 3건
본오동 우성 4억 2,500만 70.6% 1건
건건동 건건동영무예다음 4억 2,000만 76.2% 1건
사동 e편한세상상록 4억 1,900만 61.6% 7건
이동 주공그린빌10단지 4억 1,900만 64.4% 1건
사동 늘푸른 4억 1,500만 - 1건
성포동 주공4 4억 62.5% 3건
본오동 신안1 3억 7,500만 58.7% 6건
건건동 반월서해 3억 7,000만 - 1건
사동 요진 3억 6,750만 40.8% 4건
본오동 본오주공 3억 5,400만 53.7% 1건
본오동 월드 3억 4,700만 36.3% 5건
사동 푸른마을주공5 3억 4,250만 58.4% 2건
성포동 주공10 3억 3,250만 49.6% 4건
성포동 주공11 3억 1,150만 49.8% 2건
수암동 성대 3억 - 1건
성포동 예술인 2억 9,850만 58.6% 4건
본오동 신안2 2억 8,100만 78.3% 2건
사동 푸른마을주공4 2억 7,500만 83.6% 2건
월피동 주공1 2억 7,000만 42.6% 1건
사사동 현대 2억 5,000만 - 2건
월피동 주공2 2억 4,000만 50.0% 3건
월피동 한양 2억 3,750만 59.0% 2건
본오동 반월한양 2억 2,500만 56.0% 7건
성포동 안산현대1 2억 1,000만 52.4% 1건
사동 본오2차 1억 6,950만 64.9% 1건
사동 본오 1억 4,100만 70.9% 6건
안산시 이웃 동네