경기도 안산시 상록구

현대2차

2024년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억 2,700만
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 5억 500만
전세
1억 9,455만 ▲전월비
중간 보증금 · 11건
전세가율 58.3%
월세
보증금 11,000 / 30만
중간 월세 · 6건
전월 월세 70만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 37.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 20.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
20
2024
27
● 현재
2025
16
▼11
2026
11
▼5
면적별 시세 2024년 3월 기준 실거래 기준
64㎡ 집중 1건
약 19평
2억 7,500만
평당 1,447만
69㎡ 집중 1건
약 21평
3억 2,700만
평당 1,557만
122㎡ 집중 1건
약 37평
5억 500만
평당 1,364만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 68.58㎡ (21평) 3층 3억 2,000만 ▼1,300만
2026.03 84.89㎡ (26평) 11층 3억 9,000만
2026.03 63.90㎡ (19평) 4층 2억 2,000만
2026.03 118.65㎡ (36평) 2층 4억 4,500만 ▼2,000만
2026.02 68.94㎡ (21평) 1층 3억 ▼300만
2026.02 63.90㎡ (19평) 5층 2억 2,000만 ▼3,000만
2026.02 68.94㎡ (21평) 1층 3억 300만 ▼2,000만
2026.02 63.90㎡ (19평) 5층 2억 5,000만 ▼6,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 전세 63.9㎡ (19평) 4층 1억 9,000만 신규
2026.04 전세 68.6㎡ (21평) 5층 1억 5,000만 갱신
2026.04 월세 68.9㎡ (21평) 3층 1,500 / 80만 신규
2026.03 전세 63.9㎡ (19평) 2층 2억 신규
2026.03 전세 63.9㎡ (19평) 5층 1억 6,000만 갱신
2026.03 반전세 68.9㎡ (21평) 5층 11,500 / 40만 신규
2026.03 반전세 63.9㎡ (19평) 2층 10,000 / 35만 신규
2026.03 월세 68.6㎡ (21평) 3층 3,000 / 70만 신규
▼ 17건 더 보기
안산시 인근 단지 비교 2024년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
성포동 파크푸르지오 7억 1,500만 61.1% 3건
사동 그랑시티자이2차 6억 8,750만 62.0% 8건
이동 푸르지오2차 6억 5,700만 56.3% 1건
사동 그랑시티자이 6억 3,000만 56.9% 11건
사동 안산고잔9차푸르지오 6억 1,000만 54.1% 3건
사동 안산고잔6차푸르지오 5억 9,500만 57.1% 2건
사동 안산고잔7차푸르지오 5억 2,500만 63.8% 2건
본오동 우성 4억 9,800만 59.2% 1건
사동 현대2 4억 9,000만 - 1건
성포동 주공4 4억 7,750만 46.1% 2건
사동 늘푸른 4억 7,500만 73.7% 1건
건건동 건건e-편한세상 4억 6,000만 63.7% 7건
성포동 선경 4억 5,400만 55.1% 6건
사동 푸른마을주공2 4억 4,500만 71.9% 2건
사동 요진 4억 2,550만 57.7% 4건
사동 e편한세상상록 4억 2,500만 72.9% 6건
건건동 건건동영무예다음 4억 1,000만 69.5% 3건
사동 월드메르디앙 4억 1,000만 74.5% 2건
월피동 주공3 4억 37.5% 1건
사동 현대1 4억 57.5% 2건
이동 주공그린빌10단지 4억 75.0% 2건
사동 상록마을 4억 80.0% 1건
사동 예누림 3억 9,500만 68.4% 3건
사동 숲속마을 3억 9,000만 49.6% 1건
성포동 주공10 3억 8,000만 52.6% 2건
본오동 본오주공 3억 7,900만 52.8% 1건
본오동 신안2 3억 4,500만 76.8% 2건
성포동 주공11 3억 4,500만 47.1% 3건
수암동 엘리지움 3억 4,400만 - 1건
월피동 현대2차 현재 3억 2,700만 58.3% 3건
사동 SK선경 3억 1,700만 77.0% 3건
본오동 태영 3억 1,000만 80.7% 1건
본오동 신안1 3억 800만 79.6% 15건
성포동 예술인 3억 50만 45.8% 12건
건건동 반월서해 3억 70.0% 1건
수암동 동영센트럴타워 3억 - 1건
사동 푸른마을주공5 2억 9,700만 70.7% 10건
월피동 주공1 2억 7,850만 41.3% 4건
월피동 한양 2억 6,000만 78.9% 5건
성포동 안산현대1 2억 6,000만 46.2% 3건
본오동 반월한양 2억 6,000만 56.8% 3건
월피동 주공2 2억 5,000만 58.0% 1건
장상동 건양타워 1억 9,500만 - 1건
사사동 현대 1억 8,500만 - 1건
사동 본오2차 1억 5,500만 77.4% 6건
사동 본오 1억 2,300만 77.2% 4건
수암동 더블리스 8,000만 - 1건
안산시 이웃 동네