경기도 안산시 단원구
안산메트로타운푸르지오힐스테이트
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3억 1,000만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
61건
2024
66건
▲5
2025
64건
▼2
2026
17건
● 현재
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.91㎡ (26평) | 38층 | 5억 1,000만 | ▲700만 |
| 2026.04 | 84.91㎡ (26평) | 6층 | 5억 300만 | ▲300만 |
| 2026.03 | 74.77㎡ (23평) | 22층 | 4억 7,000만 | ▲1,800만 |
| 2026.03 | 84.91㎡ (26평) | 26층 | 5억 | ▼2,000만 |
| 2026.03 | 84.91㎡ (26평) | 19층 | 5억 2,000만 | ▲2,300만 |
| 2026.03 | 74.77㎡ (23평) | 24층 | 4억 5,200만 | ▲1,700만 |
| 2026.03 | 59.82㎡ (18평) | 42층 | 4억 1,000만 | ▼2,500만 |
| 2026.02 | 59.82㎡ (18평) | 43층 | 4억 3,500만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 59.97㎡ (18평) | 12층 | 4억 2,000만 | → |
| 2026.02 | 59.82㎡ (18평) | 1층 | 3억 7,000만 | ▼4,500만 |
| 2026.02 | 84.51㎡ (26평) | 21층 | 4억 9,800만 | ▲800만 |
| 2026.02 | 59.82㎡ (18평) | 26층 | 4억 1,500만 | ▼1,300만 |
| 2026.02 | 59.97㎡ (18평) | 23층 | 4억 2,000만 | ▲500만 |
| 2026.02 | 59.82㎡ (18평) | 38층 | 4억 2,800만 | ▲신고가 |
| 2026.01 | 74.50㎡ (23평) | 30층 | 4억 6,000만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 84.91㎡ (26평) | 7층 | 4억 9,700만 | ▼2,300만 |
| 2026.01 | 74.67㎡ (23평) | 9층 | 4억 6,300만 | ▲2,300만 |
| 2025.12 | 84.91㎡ (26평) | 33층 | 5억 2,000만 | ▲500만 |
| 2025.12 | 59.82㎡ (18평) | 14층 | 4억 1,500만 | ▲5,500만 |
| 2025.12 | 74.67㎡ (23평) | 8층 | 4억 4,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.12 | 84.91㎡ (26평) | 30층 | 5억 1,500만 | ▲3,500만 |
| 2025.11 | 74.67㎡ (23평) | 30층 | 4억 5,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.11 | 74.50㎡ (23평) | 13층 | 4억 5,500만 | → |
| 2025.11 | 74.50㎡ (23평) | 29층 | 4억 5,500만 | ▼500만 |
| 2025.11 | 74.50㎡ (23평) | 25층 | 4억 6,000만 | ▲1,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 74.5㎡ (23평) | 16층 | 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 74.5㎡ (23평) | 31층 | 3억 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 74.8㎡ (23평) | 32층 | 2억 6,640만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 84.5㎡ (26평) | 23층 | 3,000 / 140만 | 신규 |
| 2026.04 | 전세 | 84.5㎡ (26평) | 34층 | 3억 1,500만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 84.5㎡ (26평) | 8층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 74.5㎡ (23평) | 3층 | 3,000 / 130만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 74.8㎡ (23평) | 28층 | 3억 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 44층 | 5,000 / 130만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 74.5㎡ (23평) | 2층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.8㎡ (18평) | 37층 | 3억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 74.5㎡ (23평) | 33층 | 2억 8,800만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 29층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 84.5㎡ (26평) | 18층 | 10,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.8㎡ (18평) | 21층 | 2억 6,500만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 28층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 59.8㎡ (18평) | 25층 | 3,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 74.5㎡ (23평) | 16층 | 25,000 / 35만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 28층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 32층 | 3,000 / 140만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 74.7㎡ (23평) | 30층 | 2,700 / 130만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 74.7㎡ (23평) | 10층 | 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 2,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
안산시 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 고잔동 | 힐스테이트중앙 | 8억 1,800만 | 64.3% | 3건 |
| 고잔동 | 푸르지오1차 | 7억 8,000만 | - | 1건 |
| 원곡동 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 6억 | - | 1건 |
| 고잔동 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 5억 9,200만 | - | 1건 |
| 선부동 | 안산라프리모 | 5억 7,400만 | 64.0% | 1건 |
| 원곡동 | 안산푸르지오브리파크 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 고잔동 | 네오빌6단지 | 5억 3,000만 | 66.0% | 1건 |
| 선부동 | 안산중흥S클래스더퍼스트 | 5억 2,400만 | - | 2건 |
| 고잔동 | 주공그린빌8 | 5억 800만 | 65.0% | 1건 |
| 고잔동 | 단원마을금강펜테리움 | 5억 700만 | - | 1건 |
| 고잔동 | 주공5 | 4억 7,300만 | - | 1건 |
| 원곡동 | 안산8차푸르지오 | 4억 4,500만 | - | 1건 |
| 원곡동 | 한화꿈에그린 | 4억 3,500만 | - | 1건 |
| 신길동 | 휴먼빌2차 | 4억 500만 | - | 1건 |
| 신길동 | 휴먼시아6단지 | 3억 7,500만 | - | 1건 |
| 고잔동 | 포레나안산고잔 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 초지동 | 주공그린빌13단지 | 3억 600만 | 73.5% | 1건 |
| 선부동 | 일신건영휴먼빌 | 3억 | - | 1건 |
| 고잔동 | 주공7 | 2억 8,900만 | 83.0% | 1건 |
| 선부동 | 공작한양(고층) | 2억 7,250만 | - | 2건 |
| 선부동 | 공작한양(저층) | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 선부동 | 군자주공14 | 1억 8,350만 | - | 2건 |
안산시 이웃 동네
◀
▶