경기도 고양시 덕양구

청송

2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억 8,000만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 3억 8,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.9% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
● 현재
2024
1
면적별 시세 2023년 4월 기준 실거래 기준
134㎡ 집중 1건
약 41평
3억 8,000만
평당 926만
매매 거래 최근 2건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2024.06 133.64㎡ (40평) 4층 3억 5,000만 ▼3,000만
2023.04 133.64㎡ (40평) 3층 3억 8,000만
전월세 거래 최근 2건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.07 월세 133.6㎡ (40평) 3층 3,000 / 130만 갱신
2023.07 월세 133.6㎡ (40평) 3층 3,000 / 125만 신규
고양시 인근 단지 비교 2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
덕은동 DMC자이더포레리버뷰 9억 2,436만 59.5% 2건
덕은동 DMC디에트르한강 9억 - 1건
지축동 지축역센트럴푸르지오 9억 55.6% 3건
덕은동 DMC자이더리버 8억 8,500만 65.5% 3건
도내동 고양원흥동일스위트 7억 9,500만 47.8% 5건
향동동 DMC호반베르디움더포레4단지 7억 9,500만 53.5% 3건
삼송동 삼송스타클래스 7억 9,500만 - 1건
화정동 은빛마을6단지 7억 7,500만 54.2% 1건
삼송동 삼송2차아이파크 7억 7,000만 58.4% 7건
지축동 지축역북한산유보라 7억 4,000만 57.4% 1건
지축동 지축역한림풀에버 7억 3,000만 59.6% 9건
덕은동 DMC한강자이더헤리티지 7억 2,000만 69.4% 3건
향동동 DMC호반베르디움더포레3단지 7억 1,500만 53.2% 3건
동산동 창릉호반써밋 7억 59.3% 7건
향동동 DMC리슈빌더포레스트 6억 9,000만 56.5% 5건
지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 6억 8,975만 65.2% 2건
행신동 무원마을5단지 6억 7,000만 67.2% 1건
행신동 서정마을5단지 6억 5,000만 55.4% 1건
도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 6억 5,000만 61.5% 5건
원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 6억 3,750만 60.4% 2건
동산동 동산마을호반베르디움 6억 3,000만 60.3% 2건
성사동 삼성래미안 6억 2,500만 55.8% 6건
향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 6억 2,000만 57.7% 5건
신원동 삼송힐스테이트 6억 2,000만 - 1건
신원동 신원마을5단지우림필유아파트 6억 1,850만 56.6% 2건
삼송동 고양삼송동원로얄듀크 6억 1,850만 58.2% 4건
화정동 별빛마을7단지 6억 1,700만 64.8% 2건
신원동 A9블럭신원마을호반베르디움 6억 1,500만 57.7% 1건
삼송동 삼송역현대헤리엇 6억 61.7% 1건
행신동 행신3차SKVIEW 6억 - 3건
도내동 도래울파크뷰 5억 8,800만 59.5% 6건
화정동 은빛마을(신성)5 5억 8,500만 - 1건
신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 5억 7,000만 63.2% 5건
향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 5억 7,000만 66.7% 2건
화정동 한화꿈에그린 5억 7,000만 68.4% 1건
화정동 은빛마을(LG)5 5억 6,250만 - 2건
도내동 도래울센트럴더포레 5억 5,500만 63.1% 3건
토당동 능곡현대홈타운1 5억 5,200만 50.7% 2건
행신동 무원마을(신안)8 5억 5,000만 67.3% 1건
신원동 삼송10단지동일스위트2차 5억 4,000만 66.7% 2건
화정동 은빛삼익건설(5) 5억 4,000만 66.7% 1건
신원동 신원마을1단지우남퍼스트빌 5억 3,700만 63.8% 3건
화정동 은빛마을(삼성)5 5억 3,250만 75.1% 2건
화정동 은빛삼익주택(5) 5억 3,000만 71.7% 1건
화정동 별빛마을9단지(901동에서906동) 5억 3,000만 57.1% 3건
화정동 달빛마을4단지 5억 2,500만 72.4% 1건
향동동 DMC두산위브더퍼스트 5억 1,350만 65.7% 6건
행신동 무원마을(서광) 5억 1,300만 56.5% 1건
도내동 도래울센트럴더힐 5억 1,100만 55.7% 4건
화정동 별빛마을(건영)10 5억 1,000만 63.8% 4건
화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 5억 900만 62.9% 2건
도내동 도래울센트럴파크(CentralPark) 5억 150만 61.3% 2건
화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 5억 63.5% 3건
행신동 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 4억 9,500만 65.7% 1건
행신동 SK뷰1차 4억 9,450만 - 4건
화정동 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 4억 9,000만 65.6% 4건
행신동 소만마을(삼신) 4억 9,000만 58.4% 3건
토당동 내안애양우 4억 8,000만 50.0% 2건
성사동 원당대림e-편한세상 4억 7,800만 64.8% 3건
화정동 동도센트리움 4억 7,200만 82.6% 1건
행신동 햇빛마을19 4억 5,000만 58.9% 3건
화정동 달빛마을3단지 4억 5,000만 60.0% 1건
토당동 한라비발디 4억 4,000만 65.9% 1건
행신동 행신파밀리에트라이하이 4억 4,000만 - 1건
화정동 달빛마을(동부) 4억 3,500만 73.6% 2건
행신동 무원마을(두산) 4억 3,000만 69.8% 1건
화정동 달빛마을(진덕) 4억 2,150만 68.8% 2건
토당동 토당동금강KCC 3억 9,500만 59.5% 3건
행신동 햇빛주공(18-1) 3억 8,900만 77.1% 4건
행신동 무원마을7단지 3억 8,800만 72.2% 1건
행신동 무원마을1단지 3억 8,125만 65.6% 4건
행신동 청송 현재 3억 8,000만 - 1건
토당동 삼윤 3억 7,000만 - 1건
고양동 푸른마을2단지 3억 7,000만 75.7% 1건
화정동 달빛마을(극동) 3억 6,500만 77.7% 1건
화정동 옥빛마을(주공)15 3억 6,250만 60.7% 2건
행신동 소만마을(대명)7 3억 5,500만 60.6% 2건
고양동 푸른마을7단지 3억 4,000만 - 1건
관산동 유승(126) 3억 3,500만 - 1건
화정동 옥빛마을(주공)16(그린나래) 3억 3,000만 60.6% 1건
화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 3억 2,750만 58.0% 2건
행신동 소만마을(동성) 3억 2,500만 63.1% 1건
행신동 소만마을(성원)6 3억 2,000만 62.5% 3건
화정동 옥빛마을14단지 3억 650만 59.7% 2건
행신동 햇빛주공22 3억 500만 50.8% 2건
고양동 푸른마을5단지 3억 88.3% 1건
성사동 신원당(태영9) 2억 9,800만 51.2% 1건
고양동 고양동우방유쉘아파트 2억 9,750만 - 2건
행신동 샘터마을2 2억 9,600만 71.0% 10건
행신동 햇빛주공23 2억 9,500만 70.3% 3건
고양동 화성그린빌 2억 9,500만 - 1건
토당동 장미APT 2억 9,000만 - 3건
행신동 햇빛마을주공20 2억 8,600만 66.4% 7건
관산동 주공그린빌 2억 8,350만 - 2건
고양동 푸른마을1단지 2억 8,000만 - 1건
행신동 소만마을(풍림) 2억 5,800만 65.9% 3건
행신동 소만마을1단지 2억 5,700만 69.7% 1건
행신동 소만마을9단지 2억 4,500만 69.4% 3건
화정동 달빛마을(부영)2 2억 4,450만 71.6% 9건
성사동 신원당(태영2) 2억 4,000만 85.4% 1건
화정동 달빛(라이프)2 2억 3,850만 82.2% 6건
주교동 대기(554) 2억 1,270만 - 1건
화정동 동원텔 2억 1,000만 - 1건
주교동 장미3 2억 900만 - 1건
관산동 중앙 2억 65.0% 1건
주교동 영흥 1억 8,095만 - 1건
주교동 미도 1억 8,000만 - 1건
행신동 윤창주택(634-45) 1억 6,800만 - 1건
주교동 고양원당줌시티 1억 3,300만 - 1건
고양시 이웃 동네