경기도 고양시 일산동구

흰돌마을(주공)

2023년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 724 / 10만
중간 월세 · 2건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 14건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 월세 26.4㎡ (8평) 2층 1,063 / 15만 신규
2025.09 월세 26.4㎡ (8평) 2층 272 / 5만 신규
2025.08 월세 26.4㎡ (8평) 13층 1,043 / 15만 신규
2025.05 월세 26.4㎡ (8평) 14층 262 / 5만 신규
2025.05 월세 26.4㎡ (8평) 5층 1,257 / 15만 갱신
2025.04 월세 26.4㎡ (8평) 6층 1,215 / 14만 갱신
2025.03 월세 26.4㎡ (8평) 10층 262 / 5만 신규
2025.03 월세 26.4㎡ (8평) 14층 1,012 / 14만 신규
▼ 6건 더 보기
고양시 인근 단지 비교 2023년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
장항동 킨텍스원시티2블럭 12억 4,000만 42.3% 3건
장항동 킨텍스원시티3블럭 12억 2,000만 41.0% 2건
마두동 백마마을(삼성) 8억 7,000만 57.5% 3건
장항동 호수마을(럭키) 8억 5,000만 54.8% 1건
식사동 위시티일산자이4단지 8억 2,000만 85.5% 3건
백석동 일산요진와이시티 8억 1,250만 62.8% 14건
마두동 강촌마을(우방) 7억 8,500만 72.6% 1건
마두동 백마마을(극동) 7억 3,500만 72.1% 1건
마두동 강촌마을(선경) 7억 78.6% 1건
장항동 호수마을(유원) 7억 64.3% 1건
장항동 호수마을(청구) 7억 42.4% 1건
식사동 위시티일산자이1단지 6억 9,400만 62.8% 8건
식사동 위시티일산자이2단지 6억 9,000만 69.9% 5건
식사동 위시티블루밍5단지 6억 4,250만 65.4% 4건
식사동 위시티블루밍3단지 6억 2,500만 78.4% 6건
중산동 일산센트럴아이파크 6억 1,750만 64.0% 8건
마두동 강촌마을(라이프) 6억 1,250만 55.5% 4건
식사동 일산자이센트리지 6억 1,000만 - 2건
풍동 쌍용 6억 500만 74.4% 1건
마두동 강촌마을(동아) 5억 9,700만 60.3% 5건
풍동 숲속마을5단지(I-PARK) 5억 9,000만 71.2% 1건
풍동 숲속마을(6단지두산위브) 5억 2,800만 76.7% 1건
마두동 백마마을(한성) 5억 2,500만 65.1% 2건
식사동 위시티휴먼빌 5억 2,500만 65.7% 1건
중산동 산들마을2(대림) 5억 1,000만 65.7% 1건
마두동 백마마을(금호) 5억 200만 66.0% 3건
식사동 SKVIEW 5억 - 3건
중산동 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) 4억 8,250만 80.8% 2건
중산동 하늘마을 5단지 4억 7,500만 63.2% 1건
중산동 중산마을7(코오롱) 4억 4,500만 - 1건
장항동 호수마을(현대) 4억 4,475만 54.5% 4건
장항동 호수마을(대우) 4억 4,000만 63.6% 1건
풍동 숲속마을3단지(요진더포레스트) 4억 3,900만 79.7% 2건
풍동 숲속마을2단지 4억 3,600만 68.8% 8건
중산동 중산마을12(현대) 4억 2,000만 69.6% 1건
백석동 백송마을(두산) 4억 2,000만 - 1건
풍동 숲속마을(7단지) 3억 9,000만 76.9% 1건
중산동 하늘마을2단지 3억 8,500만 72.7% 3건
백석동 흰돌마을(한진) 3억 8,000만 - 1건
풍동 백마역중앙하이츠빌 3억 7,250만 65.8% 2건
마두동 백마마을(한양) 3억 6,850만 66.7% 2건
백석동 백송마을(대림) 3억 6,500만 65.8% 4건
백석동 흰돌마을(청구) 3억 5,500만 66.2% 1건
식사동 은행마을2(동문) 3억 5,000만 71.6% 3건
풍동 은행마을1(동문) 3억 3,500만 74.6% 6건
중산동 중산마을10(동신) 3억 3,000만 75.8% 1건
중산동 중산마을11(현대) 3억 1,625만 - 2건
풍동 숲속마을8단지 3억 1,000만 71.0% 5건
백석동 백송마을(우성) 2억 9,500만 57.0% 3건
풍동 성원3차 2억 9,400만 - 2건
중산동 중산마을10(경남) 2억 8,400만 81.9% 1건
사리현동 동문3단지 2억 8,000만 - 1건
백석동 흰돌마을(금호) 2억 8,000만 82.1% 1건
사리현동 사리현동문디이스트2단지 2억 7,000만 74.1% 1건
중산동 중산마을5(동부) 2억 5,500만 64.7% 1건
중산동 중산마을5(건영) 2억 3,250만 67.7% 3건
중산동 중산마을2(코오롱) 2억 2,050만 77.1% 2건
풍동 일산풍동에이스 2억 2,000만 - 1건
중산동 중산마을3단지(일신) 2억 2,000만 81.8% 1건
풍동 성원1차 2억 750만 89.2% 1건
마두동 강촌마을(한양6) 1억 9,650만 68.7% 2건
중산동 중산마을1단지(두산) 1억 5,700만 83.1% 1건
사리현동 현대그린 8,750만 74.3% 2건
고양시 이웃 동네