경기도 용인시 기흥구

두진

2024년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 8,500만 ▲전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 2억 9,250만
전세
2억 5,875만 ▼전월비
중간 보증금 · 4건
전세가율 82.5%
월세
보증금 13,000 / 65만
중간 월세 · 2건
전월 월세 110만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 17.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.4% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
13
2024
16
● 현재
2025
25
▲9
2026
9
▼16
면적별 시세 2024년 8월 기준 실거래 기준
60㎡ 집중 3건
약 18평
2억 8,500만
평당 1,583만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.05 84.99㎡ (26평) 1층 2억 9,000만 ▼4,000만
2026.04 84.99㎡ (26평) 2층 3억 3,000만 ▼1,000만
2026.03 59.73㎡ (18평) 7층 3억 1,300만 ▲2,500만
2026.03 59.73㎡ (18평) 13층 2억 8,800만 ▼1,200만
2026.03 59.73㎡ (18평) 15층 3억 ▼2,500만
2026.03 84.99㎡ (26평) 11층 3억 4,000만 ▼500만
2026.02 59.73㎡ (18평) 9층 3억 2,500만 ▲신고가
2026.02 59.73㎡ (18평) 3층 2억 7,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 19층 2억 7,300만 갱신
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 16층 2억 8,350만 갱신
2026.04 전세 85.0㎡ (26평) 6층 2억 6,200만 갱신
2026.04 전세 59.7㎡ (18평) 17층 2억 1,000만 갱신
2026.04 월세 59.7㎡ (18평) 12층 2,000 / 110만 신규
2026.04 월세 59.7㎡ (18평) 16층 2,000 / 110만 신규
2026.03 전세 59.7㎡ (18평) 20층 2억 6,000만 신규
2026.03 전세 59.7㎡ (18평) 12층 2억 6,500만 신규
▼ 17건 더 보기
용인시 인근 단지 비교 2024년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
보정동 용인보정대림(1차) 13억 1,000만 40.1% 1건
보정동 죽현마을엘지자이 12억 8,000만 62.5% 1건
보정동 더샵보정애비뉴1단지 12억 53.8% 1건
고매동 메종블루아(101동) 11억 - 1건
마북동 삼거마을삼성래미안1 9억 4,800만 50.5% 5건
구갈동 힐스테이트기흥 9억 4,750만 55.9% 4건
보정동 행원마을동아솔레시티 9억 4,000만 71.8% 3건
보정동 죽현마을동원로얄듀크 9억 4,000만 55.8% 8건
보정동 더샵보정애비뉴2단지 9억 2,000만 60.9% 1건
보정동 솔뫼마을현대홈타운 8억 6,700만 34.6% 1건
보정동 용인보정꿈에그린 8억 6,000만 57.0% 1건
공세동 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰 8억 5,000만 76.5% 1건
구갈동 기흥역더샵 8억 4,250만 68.8% 8건
영덕동 호반써밋레이크파크 8억 3,000만 54.2% 1건
보정동 죽현마을아이파크 8억 2,750만 60.4% 6건
마북동 연원마을엘지 8억 2,000만 48.8% 1건
구갈동 기흥역센트럴푸르지오 8억 1,000만 61.1% 19건
구갈동 기흥역지웰푸르지오 8억 250만 64.2% 6건
영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 7억 9,500만 54.1% 2건
보정동 성호샤인힐즈아파트 7억 8,000만 40.1% 1건
영덕동 경남아너스빌(11블럭) 7억 6,000만 59.2% 1건
보정동 연원마을금호베스트빌 7억 6,000만 - 1건
서천동 힐스테이트서천 7억 4,400만 60.3% 4건
영덕동 흥덕마을자연앤스위첸 7억 3,500만 52.4% 4건
마북동 블루밍구성더센트럴 7억 3,000만 49.2% 7건
마북동 교동마을동양파라곤 7억 2,500만 63.8% 3건
신갈동 도현마을현대 7억 2,500만 59.3% 2건
영덕동 흥덕마을14단지호반베르디움 7억 2,500만 69.0% 1건
신갈동 기흥더샵프라임뷰 7억 2,500만 62.4% 4건
언남동 장미마을삼성래미안2 7억 1,000만 52.4% 7건
구갈동 기흥역파크푸르지오 7억 450만 63.2% 4건
신갈동 새릉골풍림 6억 9,800만 50.5% 1건
보정동 죽전누리에뜰 6억 9,500만 69.1% 1건
영덕동 흥덕우미린 레이크포레 6억 9,500만 56.1% 4건
영덕동 신동아파밀리에 6억 7,500만 74.1% 4건
중동 성산마을신영지웰 6억 7,000만 - 1건
중동 백현마을동일하이빌 6억 7,000만 62.7% 1건
신갈동 파크시엘 6억 6,900만 59.8% 2건
영덕동 광교호수아델리움 6억 4,850만 63.5% 4건
언남동 힐스테이트구성 6억 3,800만 60.9% 3건
영덕동 흥덕마을동원로얄듀크 6억 2,900만 68.4% 6건
언남동 스파팰리스리가 6억 2,700만 62.3% 5건
신갈동 산양마을푸르지오 6억 2,000만 - 1건
구갈동 동부 6억 2,000만 41.9% 1건
서천동 용인서천효성해링턴플레이스 6억 1,800만 63.1% 1건
중동 신동백롯데캐슬에코2단지 6억 1,500만 73.7% 3건
중동 성산마을서해그랑블 6억 1,300만 - 1건
중동 어은목마을대원칸타빌 6억 1,000만 82.0% 3건
보라동 용인보라효성해링턴플레이스 6억 1,000만 - 5건
중동 신동백롯데캐슬에코1단지 6억 150만 72.9% 12건
중동 어은목마을벽산블루밍아파트 6억 65.2% 3건
구갈동 강남마을코오롱하늘채수 5억 9,700만 67.0% 1건
영덕동 용인기흥효성해링턴플레이스 5억 9,500만 67.6% 13건
중동 신동백아이파크 5억 9,500만 - 1건
동백동 용인동백두산위브더제니스 5억 9,000만 78.0% 16건
서천동 센트럴파크원 5억 9,000만 61.0% 3건
마북동 연원마을현대아이파크 5억 9,000만 - 1건
신갈동 기흥역롯데캐슬스카이 5억 8,700만 73.3% 7건
영덕동 흥덕마을경남아너스빌(13블럭) 5억 8,000만 85.3% 3건
동백동 백현마을코아루 5억 7,800만 70.8% 3건
언남동 하마비마을동일하이빌2 5억 7,100만 64.8% 2건
중동 백현마을상록롯데캐슬 5억 7,000만 - 1건
서천동 영통로효성해링턴플레이스1차 5억 6,500만 64.5% 9건
중동 초당마을현진에버빌 5억 6,300만 - 1건
언남동 하마비마을동일하이빌1 5억 6,150만 73.0% 2건
중동 신동백서해그랑블2차 5억 5,400만 71.3% 5건
서천동 서천마을4단지쌍용예가 5억 5,000만 - 1건
신갈동 신흥덕롯데캐슬레이시티 5억 4,750만 69.1% 10건
마북동 교동마을현대홈타운 5억 4,500만 64.6% 3건
동백동 호수마을상록롯데캐슬 5억 4,500만 67.9% 7건
상하동 지석마을그대가크레던스 5억 4,500만 74.8% 4건
신갈동 녹원마을새천년그린빌2단지 5억 4,000만 53.7% 3건
동백동 호수마을서해그랑블 5억 3,700만 63.3% 1건
보라동 한보라마을화성파크 5억 3,500만 74.8% 1건
동백동 동원마을동원로얄듀크 5억 3,500만 80.4% 1건
서천동 서천2차IPARK 5억 3,500만 71.0% 2건
언남동 초원마을성원상떼빌2차 5억 2,500만 83.6% 4건
상갈동 금화마을4단지주공그린빌 5억 2,000만 61.5% 7건
동백동 호수마을계룡리슈빌 5억 1,500만 - 4건
상하동 용인상하진흥더루벤스1단지 5억 1,250만 - 2건
상갈동 금화대우현대1단지 5억 500만 70.8% 2건
중동 신동백서해그랑블1차 5억 - 2건
언남동 언동마을신일해피트리 4억 9,700만 - 1건
서천동 현대홈타운 4억 9,500만 65.7% 1건
중동 어은목마을경남아너스빌아파트 4억 9,500만 70.7% 3건
구갈동 강남마을자연앤(6단지) 4억 9,200만 - 2건
동백동 동문굿모닝힐 4억 9,200만 69.1% 2건
구갈동 한성2 4억 9,000만 39.8% 1건
서천동 SK 4억 9,000만 75.2% 3건
공세동 대주피오레2단지 4억 9,000만 89.8% 3건
구갈동 강남마을자연앤(4단지) 4억 8,500만 - 3건
신갈동 갈현마을현대홈타운 4억 8,400만 68.2% 2건
구갈동 강남마을계룡리슈빌(7단지) 4억 8,000만 - 3건
신갈동 양현마을신안 4억 8,000만 - 3건
공세동 대주피오레1단지 4억 8,000만 81.3% 1건
구갈동 한성1 4억 8,000만 39.6% 3건
신갈동 신갈현대아파트 4억 8,000만 70.8% 1건
동백동 백현마을한라비발디(2차) 4억 7,700만 - 1건
보라동 보라마을현대모닝사이드 4억 7,250만 80.0% 2건
마북동 교동마을현대필그린 4억 7,000만 - 1건
동백동 백현마을한라비발디(1차) 4억 6,900만 85.3% 4건
보라동 현대모닝사이드 4억 6,300만 69.1% 1건
동백동 호수마을자연앤데시앙 4억 6,000만 - 3건
마북동 구성우림필유 4억 6,000만 69.9% 3건
보라동 신창미션힐 4억 5,000만 67.6% 5건
보라동 한보라더힐 4억 4,500만 67.4% 3건
중동 초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루) 4억 3,650만 68.7% 2건
중동 하우스디동백카바나 4억 3,275만 83.2% 2건
중동 초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루) 4억 2,900만 68.9% 2건
청덕동 물푸레마을휴먼시아7단지 4억 2,400만 94.3% 1건
상갈동 금화마을주공3단지 4억 1,900만 70.4% 12건
동백동 호수마을어울림 4억 1,250만 72.7% 2건
신갈동 용인기흥 우방아이유쉘 4억 1,250만 72.7% 4건
동백동 백현마을서해그랑블 4억 1,000만 - 3건
언남동 하마비마을동부 4억 1,000만 59.0% 3건
보라동 쌍용스윗닷홈1 4억 1,000만 76.7% 3건
상하동 쌍용(3단지) 4억 1,000만 - 4건
상하동 강남마을한라비발디 4억 600만 73.9% 4건
동백동 백현마을경남아너스빌 4억 500만 73.5% 5건
동백동 모아미래도1단지아파트 4억 250만 63.4% 6건
영덕동 청현마을기흥데시앙 3억 9,900만 73.9% 2건
구갈동 우림 3억 9,750만 - 2건
청덕동 휴먼시아물푸레마을3단지 3억 9,750만 70.4% 4건
동백동 모아미래도2단지아파트 3억 9,000만 73.1% 3건
마북동 교동마을정광아파트 3억 8,850만 69.7% 2건
중동 동백역월드메르디앙아파트 3억 8,600만 85.5% 3건
영덕동 영통빌리지 3억 8,400만 - 2건
영덕동 대명레이크빌 3억 7,800만 82.0% 4건
하갈동 청명호수신안인스빌1단지 3억 7,000만 83.8% 1건
하갈동 청명호수신안인스빌2단지 3억 6,700만 76.3% 1건
상하동 쌍용스윗닷홈(2단지) 3억 6,600만 - 2건
보라동 기흥삼정선비마을 3억 6,000만 - 2건
상갈동 금화마을5단지주공그린빌 3억 5,850만 72.8% 6건
중동 서희삼정 3억 5,400만 68.2% 1건
신갈동 삼익 3억 4,945만 - 2건
보라동 삼성래미안 3억 4,000만 - 1건
영덕동 영덕신일1 3억 4,000만 81.3% 3건
마북동 교동마을신창무궁화타운 3억 3,500만 73.1% 1건
영덕동 힉스유타워 3억 2,750만 - 4건
상갈동 세대넥스빌 3억 2,500만 - 1건
상하동 풍림 3억 1,800만 80.2% 5건
청덕동 청덕마을광도와이드빌 3억 700만 81.4% 1건
구갈동 풍림고층 3억 650만 75.0% 2건
공세동 한보라마을9단지경남아너스빌 3억 150만 81.3% 2건
신갈동 드림랜드 3억 - 1건
지곡동 써니밸리II 2억 9,500만 81.4% 2건
영덕동 영덕신일2 2억 9,200만 - 1건
공세동 불곡마을(벽산블루밍) 2억 9,000만 69.0% 1건
언남동 유원휴하임 2억 8,800만 79.9% 1건
영덕동 두진 현재 2억 8,500만 82.5% 3건
상하동 대우 2억 6,950만 - 2건
신갈동 신미주 2억 6,450만 97.9% 2건
공세동 호수청구 2억 5,800만 63.7% 3건
중동 신동백동도센트리움 2억 5,000만 72.0% 3건
고매동 동성 2억 5,000만 68.0% 1건
상갈동 금화마을주공그린빌6차 2억 3,000만 97.0% 2건
마북동 용인구성지음재 2억 2,100만 - 1건
상하동 인정프린스 2억 2,000만 84.7% 3건
신갈동 동오 2억 1,600만 - 1건
고매동 세원 2억 - 1건
중동 동백광명샤인빌 8,100만 - 3건
용인시 이웃 동네