경기도 파주시 검산동

유승

2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 3,000만 ▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
보증금 300 / 30만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 24.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
16
2024
21
▲5
2025
19
● 현재
2026
8
▼11
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 74.97㎡ (23평) 6층 1억 5,800만 ▲1,000만
2026.03 84.79㎡ (26평) 3층 1억 6,500만 ▼2,500만
2026.02 84.79㎡ (26평) 7층 1억 9,000만 ▲1,500만
2026.02 84.79㎡ (26평) 13층 1억 7,500만 ▲500만
2026.02 59.78㎡ (18평) 13층 1억 3,000만 ▲1,700만
2026.01 84.79㎡ (26평) 12층 1억 7,000만 ▲1,200만
2026.01 84.79㎡ (26평) 1층 1억 5,800만 ▼5,200만
2026.01 84.79㎡ (26평) 4층 2억 1,000만 ▲500만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 월세 75.0㎡ (23평) 13층 1,000 / 75만 신규
2026.04 월세 84.8㎡ (26평) 12층 2,000 / 70만 신규
2026.04 전세 84.8㎡ (26평) 4층 1억 5,000만 신규
2026.04 월세 75.0㎡ (23평) 1층 2,500 / 50만 신규
2026.03 전세 59.8㎡ (18평) 3층 1억 3,200만 신규
2026.03 전세 84.8㎡ (26평) 5층 1억 6,000만 신규
2026.03 전세 75.0㎡ (23평) 4층 1억 3,000만 신규
2026.02 전세 84.8㎡ (26평) 1층 1억 5,000만 신규
▼ 17건 더 보기
파주시 인근 단지 비교 2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
와동동 힐스테이트더운정 7억 6,000만 59.2% 3건
동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 7억 1,800만 59.9% 24건
목동동 산내마을13단지디에트르라포레 7억 64.3% 1건
목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 6억 7,500만 56.3% 10건
동패동 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 6억 4,500만 56.0% 5건
목동동 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 5억 8,450만 68.7% 2건
동패동 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 5억 7,700만 62.0% 10건
동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 5억 7,000만 36.8% 4건
야당동 한빛마을9단지롯데캐슬1차 5억 6,500만 69.5% 7건
와동동 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 5억 6,375만 - 2건
야당동 한빛마을1단지한라비발디 5억 5,000만 61.8% 3건
동패동 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 5억 4,650만 54.8% 14건
목동동 산내마을3단지운정센트레빌 5억 3,000만 59.4% 1건
목동동 파주운정신도시디에트르센트럴 5억 3,000만 82.1% 1건
목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 5억 2,400만 62.9% 34건
동패동 운정시티프라디움 5억 1,984만 - 1건
야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 5억 1,800만 69.1% 11건
동패동 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 5억 1,000만 - 1건
동패동 신영지웰운정신도시 4억 9,500만 - 1건
와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 4억 8,500만 65.6% 7건
목동동 산내마을7단지화성파크드림 4억 8,400만 68.2% 5건
다율동 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 4억 8,250만 - 2건
야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 4억 7,500만 80.4% 7건
동패동 한울마을7단지삼부르네상스 4억 6,880만 71.9% 2건
다율동 해오름마을10단지파크푸르지오 4억 6,500만 70.4% 8건
목동동 산내마을6단지한라비발디 4억 5,000만 66.5% 3건
와동동 가람마을7단지한라비발디 4억 5,000만 68.9% 3건
목동동 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 4억 4,000만 71.9% 7건
야당동 한빛마을2단지휴먼빌 4억 3,325만 69.2% 4건
목동동 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 4억 1,750만 73.2% 5건
다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 4억 1,500만 68.3% 11건
와동동 가람마을4단지한양수자인 4억 1,500만 69.7% 3건
동패동 책향기마을15단지상록데시앙 4억 1,500만 55.4% 2건
와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 4억 1,150만 63.5% 4건
와동동 가람마을1단지벽산한라(1308) 4억 1,000만 - 1건
다율동 청석마을9단지대원효성 4억 700만 65.1% 1건
와동동 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 4억 500만 70.3% 2건
목동동 산내마을11단지현대아이파크 4억 73.5% 3건
봉일천리 파주푸르지오(269-0) 4억 - 1건
와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 3억 9,900만 69.2% 2건
선유리 파주문산역2차동문디이스트 3억 9,200만 67.6% 1건
다율동 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 3억 8,700만 66.0% 1건
동패동 초롱꽃마을11단지운정하우스디 3억 8,500만 75.3% 2건
목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 3억 8,400만 70.1% 4건
야당동 한빛마을7단지(한신휴플러스) 3억 8,150만 81.3% 12건
동패동 한울마을6단지아모리움에듀파크 3억 7,750만 74.2% 6건
금촌동 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 3억 7,500만 80.0% 1건
금촌동 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 3억 7,500만 80.0% 1건
축현리 e편한세상헤이리 3억 7,000만 54.1% 1건
동패동 한울마을3단지운정더클래스 3억 6,900만 77.2% 1건
동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 3억 6,000만 69.4% 5건
야당동 운정아모리움 3억 5,300만 81.2% 5건
와동동 엘크루가람마을5단지 3억 5,250만 76.6% 2건
동패동 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 3억 5,000만 72.3% 3건
동패동 책향기마을12단지진흥효자 3억 3,800만 71.5% 3건
목동동 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 3억 2,800만 74.7% 9건
다율동 청석마을8단지동문굿모닝힐 3억 2,500만 80.0% 2건
금촌동 금촌주공7단지(1019-0) 3억 2,475만 80.1% 2건
와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 3억 1,300만 73.5% 8건
야당동 한빛마을3단지아이파크 3억 1,000만 84.0% 3건
금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 3억 83.3% 7건
동패동 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 3억 76.3% 1건
아동동 신안실크밸리2차(900-0) 3억 76.7% 1건
당동리 파주힐스테이트1차 2억 9,250만 78.6% 2건
대원리 한라비발디(992-1) 2억 9,000만 - 1건
목동동 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 2억 8,600만 82.6% 6건
와동동 가람마을3단지동문굿모닝힐 2억 7,450만 91.1% 2건
당동리 파주한양수자인리버팰리스아파트 2억 7,250만 86.3% 4건
봉일천리 파주봉일천효성해링턴플레이스 2억 6,850만 - 2건
목동동 해솔마을3단지운정현대 2억 6,500만 79.1% 5건
아동동 신안실크밸리1차(897-0) 2억 5,750만 70.4% 4건
금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 2억 4,350만 90.4% 4건
당동리 자연앤꿈에그린5단지아파트 2억 4,000만 - 1건
대원리 그린시티동문(218-0) 2억 4,000만 75.4% 5건
금촌동 후곡마을6단지주공 2억 4,000만 83.1% 3건
금촌동 쇠재마을5단지뜨란채주공 2억 3,300만 81.1% 3건
금촌동 대방노블랜드(1015-0) 2억 3,000만 82.6% 1건
문산리 일신건영휴먼빌 2억 2,800만 87.7% 1건
선유리 파주문산역1차동문굿모닝힐 2억 2,500만 53.3% 5건
금릉리 장안6흰돌마을(199-6) 2억 2,500만 - 1건
당동리 자연앤꿈에그린6단지아파트 2억 520만 - 1건
아동동 팜스프링(283-0) 1억 9,750만 92.9% 12건
문산리 신원아침도시 1억 9,250만 93.5% 2건
선유리 양우내안애2단지 1억 8,600만 - 1건
봉일천리 송촌토파즈(13-15) 1억 8,500만 81.1% 1건
금촌동 장안7밀레니엄(792-1) 1억 8,400만 - 1건
연풍리 파주연풍양우내안愛에코하임 1억 7,600만 82.4% 1건
금촌동 동문1차아파트201동 1억 7,000만 - 1건
아동동 장안(미우)5(339-0) 1억 6,450만 - 2건
봉일천리 성호2파크힐(259-2) 1억 6,200만 - 1건
금촌동 두보3(234-22) 1억 6,000만 95.0% 1건
아동동 장안초원2(328-49) 1억 6,000만 - 1건
금촌동 장미3(233-6) 1억 5,750만 88.9% 2건
금촌동 장미2(230-2) 1억 5,000만 - 1건
금촌동 주공(922-0) 1억 4,000만 96.4% 2건
금촌동 두보1(234-8) 1억 3,950만 96.1% 2건
문산리 율곡 1억 3,900만 - 1건
검산동 성원포레스타운(130-8) 1억 3,400만 - 1건
당동리 문산세성 1억 3,000만 - 1건
금촌동 동현(781-2) 1억 2,500만 - 3건
야동동 대방노블랜드(587-0) 1억 1,800만 - 3건
봉일천리 윤창(237-5) 1억 700만 - 2건
문산리 문산호수 1억 - 1건
가야리 안산율곡2차 9,000만 - 1건
아동동 무궁화APT<1동,2동> 9,000만 - 1건
선유리 선유주공 8,700만 57.5% 2건
금촌동 천년가골든뷰 8,500만 - 1건
봉일천리 동원(157-18) 8,000만 - 1건
금촌동 홍우(768-1) 4,800만 - 1건
파주시 이웃 동네