경기도 화성시 만세구

송산

2025년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,000 / 90만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 1건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.01 월세 73.0㎡ (22평) 4층 1,000 / 90만 신규
화성시 인근 단지 비교 2025년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
향남읍 신영지웰 5억 9,300만 48.9% 1건
새솔동 송산신도시대방노블랜드리버스위트2차 5억 8,800만 68.0% 1건
새솔동 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 5억 5,750만 67.3% 2건
새솔동 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 5억 5,650만 53.9% 2건
향남읍 한일베라체 5억 5,000만 72.7% 1건
새솔동 더펠리체휴먼빌 5억 3,600만 57.4% 2건
새솔동 송산그린시티반도유보라아이비파크 5억 3,500만 56.1% 1건
새솔동 세영리첼에듀파크 5억 3,000만 63.2% 1건
새솔동 금강펜테리움센트럴파크송산 5억 3,000만 76.4% 1건
새솔동 모아미래도에듀포레 5억 2,500만 57.1% 1건
남양읍 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 4억 6,400만 53.9% 3건
남양읍 e편한세상남양뉴타운 4억 3,500만 62.1% 2건
남양읍 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 4억 3,500만 49.4% 3건
우정읍 화성조암한라비발디 4억 2,500만 - 1건
향남읍 한양수자인디에스티지 4억 1,200만 - 1건
남양읍 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 4억 1,000만 61.0% 2건
남양읍 시티프라디움1차아파트 4억 76.3% 1건
남양읍 동광뷰엘 3억 9,000만 67.4% 1건
남양읍 화성남양시티프라디움4차 3억 9,000만 76.9% 1건
향남읍 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 3억 5,000만 75.7% 1건
남양읍 남양아이파크 3억 5,000만 - 1건
향남읍 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 3억 4,000만 55.7% 2건
향남읍 화성향남시범복사꽃마을한국아델리 3억 3,250만 - 2건
향남읍 향남시범살구꽃마을풍림아이원 3억 3,000만 71.2% 2건
남양읍 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 3억 750만 78.1% 2건
향남읍 화성향남서봉마을사랑으로부영7단지 2억 8,900만 56.3% 1건
송산면 송산렉스타운 2억 8,000만 - 1건
향남읍 장짐마을신성발안미소지움 2억 7,800만 71.9% 1건
향남읍 우림필유 2억 7,000만 - 1건
남양읍 대광파인밸리 2억 3,100만 75.7% 6건
송산면 화성사강영도엘리시아 2억 2,950만 69.7% 1건
송산면 포도마을코스코밸리 2억 2,000만 71.4% 2건
향남읍 발안마을주공 2억 1,400만 74.8% 2건
남양읍 푸르뫼금강에스쁘아 2억 1,000만 - 1건
남양읍 남양우림 1억 9,075만 88.4% 2건
장안면 산호 1억 6,000만 - 1건
팔탄면 진우 1억 1,250만 66.7% 2건
화성시 이웃 동네