경기도 양주시 옥정동
옥정25단지
2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,692 / 17만
중간 월세 · 15건
전월 월세
13만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 50.0% 하락
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 15층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 32.1㎡ (10평) | 3층 | 4,189 / 10만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 26.5㎡ (8평) | 5층 | 3,084 / 10만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 26.5㎡ (8평) | 5층 | 3,084 / 10만 | 갱신 |
| 2026.04 | 반전세 | 44.5㎡ (13평) | 12층 | 5,346 / 24만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 44.5㎡ (13평) | 20층 | 5,346 / 24만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 32.1㎡ (10평) | 3층 | 3,475 / 16만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 12층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 7층 | 4,942 / 11만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 5층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 9층 | 3,742 / 18만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 10층 | 842 / 26만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 7층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 12층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 44.5㎡ (13평) | 7층 | 1,124 / 36만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 10층 | 4,442 / 13만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 44.5㎡ (13평) | 4층 | 8,449 / 15만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 26.5㎡ (8평) | 6층 | 2,684 / 13만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 26.5㎡ (8평) | 16층 | 3,084 / 10만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 8층 | 842 / 26만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 22층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 44.5㎡ (13평) | 21층 | 1,068 / 34만 | 갱신 |
| 2026.03 | 반전세 | 36.5㎡ (11평) | 5층 | 5,350 / 10만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 14층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 36.5㎡ (11평) | 13층 | 4,942 / 11만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
양주시 인근 단지 비교
2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정동 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 6억 1,000만 | 49.5% | 4건 |
| 옥정동 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 5억 1,800만 | 57.9% | 3건 |
| 옥정동 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 4억 9,900만 | 47.1% | 1건 |
| 삼숭동 | 옥정역로제비앙메트로파크2단지 | 4억 9,500만 | - | 1건 |
| 옥정동 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 4억 8,000만 | 58.3% | 5건 |
| 부곡리 | 써밋더테라스 | 4억 6,900만 | - | 1건 |
| 옥정동 | 대성베르힐옥정더센트로 | 4억 6,500만 | 49.7% | 1건 |
| 옥정동 | e편한세상 옥정어반센트럴 | 4억 5,000만 | 60.3% | 7건 |
| 덕계동 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 4억 5,000만 | 60.0% | 1건 |
| 옥정동 | 양주옥정신도시한신더휴 | 4억 2,250만 | 47.2% | 2건 |
| 옥정동 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 4억 2,000만 | 57.1% | 3건 |
| 덕계동 | 회천베네스트하우스 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 옥정동 | e편한세상옥정더퍼스트 | 4억 1,750만 | 53.9% | 6건 |
| 옥정동 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 4억 1,500만 | 46.8% | 3건 |
| 옥정동 | e편한세상옥정에듀써밋 | 4억 1,000만 | 57.9% | 7건 |
| 옥정동 | e편한세상옥정메트로포레 | 4억 750만 | 63.8% | 6건 |
| 옥정동 | 양주옥정유림노르웨이숲 | 3억 9,500만 | 47.9% | 1건 |
| 옥정동 | 양주옥정더원파크빌리지 | 3억 8,000만 | 41.5% | 1건 |
| 삼숭동 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 3억 7,500만 | 61.3% | 4건 |
| 고읍동 | 산내들마을한양수자인 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 고읍동 | 산내들마을우미린아파트 | 3억 5,400만 | 59.3% | 2건 |
| 덕계동 | 회천트루엘시그니쳐 | 3억 4,700만 | - | 1건 |
| 옥정동 | 옥정센트럴파크푸르지오 | 3억 4,500만 | 58.0% | 5건 |
| 덕계동 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 3억 3,825만 | 55.9% | 6건 |
| 광사동 | 해동마을신도브래뉴 | 3억 3,500만 | 59.7% | 1건 |
| 광사동 | 해동마을유승한내들 | 3억 2,150만 | 77.8% | 2건 |
| 고읍동 | 산내들마을우남퍼스트빌 | 3억 2,000만 | - | 1건 |
| 부곡리 | 송추역북한산경남아너스빌 | 3억 2,000만 | 68.8% | 5건 |
| 옥정동 | 율정마을13단지 | 3억 1,000만 | 74.2% | 6건 |
| 홍죽리 | 新양주모아엘가니케 | 3억 700만 | 55.4% | 1건 |
| 덕정동 | 양주서희스타힐스2단지 | 3억 500만 | 55.9% | 2건 |
| 고읍동 | 현대 | 2억 9,000만 | - | 2건 |
| 덕정동 | 일성트루엘 | 2억 8,650만 | 56.8% | 2건 |
| 덕계동 | 이레하이니스 | 2억 8,250만 | - | 2건 |
| 덕계동 | 양주푸르지오 | 2억 8,100만 | 56.7% | 2건 |
| 덕정동 | 양주서희스타힐스1단지 | 2억 8,000만 | 69.6% | 1건 |
| 덕정동 | 주공1(은동마을) | 2억 7,500만 | 57.7% | 2건 |
| 덕계동 | 범양2단지 | 2억 7,300만 | 76.9% | 2건 |
| 광사동 | 해동마을한양수자인 | 2억 6,550만 | 66.0% | 2건 |
| 옥정동 | 리젠시빌란트 | 2억 6,300만 | 60.2% | 5건 |
| 만송동 | 은빛마을유승한내들 | 2억 5,700만 | 67.5% | 1건 |
| 덕계동 | 현진에버빌2단지 | 2억 5,600만 | - | 1건 |
| 옥정동 | 양주옥정LH엘리프 | 2억 5,350만 | 75.0% | 1건 |
| 덕계동 | 현진에버빌1단지 | 2억 5,100만 | - | 1건 |
| 복지리 | 동화은하수옥시죤 | 2억 3,500만 | - | 1건 |
| 삼숭동 | 양주자이3단지 | 2억 2,650만 | 79.5% | 2건 |
| 부곡리 | 우남송추마을 | 2억 2,500만 | - | 2건 |
| 회정동 | 양주회정범양 | 2억 2,250만 | 58.4% | 2건 |
| 산북동 | 양주한승 | 2억 2,000만 | 54.6% | 1건 |
| 삼숭동 | TS푸른솔3차아파트 | 2억 1,500만 | 60.5% | 1건 |
| 삼숭동 | 양주자이(6단지) | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 고암동 | 하늘빛마을 | 2억 1,000만 | 81.0% | 1건 |
| 복지리 | 가야5차써니빌 | 2억 1,000만 | 76.2% | 3건 |
| 삼숭동 | 양주자이(7단지) | 2억 975만 | 71.5% | 2건 |
| 삼숭동 | 양주자이4단지 | 2억 900만 | 69.7% | 2건 |
| 옥정동 | 세창리베하우스 | 2억 700만 | 72.5% | 2건 |
| 삼숭동 | 양주자이2단지 | 2억 200만 | - | 4건 |
| 가납리 | 양주벨라시티아파트 | 1억 9,950만 | 72.7% | 2건 |
| 광사동 | 대방노블랜드 | 1억 9,150만 | 78.3% | 1건 |
| 고암동 | 동안마을(주공3단지) | 1억 8,500만 | 71.3% | 3건 |
| 삼숭동 | 양주자이1단지 | 1억 8,500만 | 81.1% | 1건 |
| 광사동 | 신도8푸른숲(브레뉴) | 1억 8,050만 | 75.8% | 2건 |
| 복지리 | 태영데시안 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 삼숭동 | 양주자이5단지 | 1억 8,000만 | 80.6% | 3건 |
| 가업리 | 동화5차옥시죤 | 1억 7,750만 | - | 2건 |
| 덕계동 | 현대 | 1억 7,650만 | 85.0% | 2건 |
| 덕정동 | 봉우마을(주공5단지) | 1억 7,550만 | 74.1% | 6건 |
| 삼숭동 | 성우아파트아침의미소 | 1억 7,200만 | 72.9% | 11건 |
| 오산리 | 한승리메이드 | 1억 7,000만 | 70.6% | 3건 |
| 고암동 | 주원마을(주공2단지) | 1억 6,950만 | 72.6% | 6건 |
| 덕계동 | 신우 | 1억 6,400만 | 78.7% | 2건 |
| 가업리 | 서광(아침의빛) | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 덕계동 | 덕계한주 | 1억 5,050만 | 66.5% | 2건 |
| 가납리 | 양주성우헤스티아 | 1억 4,900만 | - | 3건 |
| 복지리 | 동화은하수(초록마을) | 1억 4,300만 | - | 1건 |
| 가업리 | 세아청솔3차 | 1억 1,000만 | 82.7% | 5건 |
| 덕정동 | 한국(105.106.107동) | 1억 | 100.0% | 1건 |
| 덕계동 | 금광 | 9,500만 | - | 3건 |
| 방성리 | 백석세아2차 | 9,500만 | - | 1건 |
| 덕계동 | 삼희푸른마을아파트 | 9,000만 | - | 3건 |
| 덕계동 | 명성 | 7,500만 | 93.3% | 2건 |
양주시 이웃 동네