경기도 양주시 옥정동

양주옥정3단지

2025년 8월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 526 / 16만
중간 월세 · 12건
전월 월세 12만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 44.4% 하락
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 월세 36.7㎡ (11평) 13층 4,137 / 6만 갱신
2026.03 월세 36.9㎡ (11평) 8층 3,136 / 16만 갱신
2026.03 월세 36.9㎡ (11평) 15층 4,122 / 6만 갱신
2026.03 월세 36.9㎡ (11평) 4층 2,822 / 14만 갱신
2026.03 월세 36.7㎡ (11평) 20층 4,137 / 6만 갱신
2026.03 월세 36.9㎡ (11평) 16층 4,136 / 10만 신규
2026.03 월세 36.9㎡ (11평) 2층 2,822 / 14만 갱신
2026.02 월세 36.9㎡ (11평) 1층 4,869 / 11만 신규
▼ 17건 더 보기
양주시 인근 단지 비교 2025년 8월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
옥정동 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 5억 2,000만 87.7% 5건
옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 5억 1,800만 58.9% 3건
고읍동 산내들마을한양수자인 5억 1,000만 43.1% 2건
덕계동 양주회천신도시디에트르센트럴시티 5억 500만 53.2% 2건
옥정동 양주옥정신도시디에트르프레스티지 4억 8,750만 58.5% 4건
옥정동 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 4억 7,400만 44.3% 2건
옥정동 대성베르힐옥정더센트로 4억 6,500만 60.2% 1건
옥정동 e편한세상 옥정어반센트럴 4억 5,800만 54.6% 3건
옥정동 e편한세상옥정리더스가든 4억 3,100만 59.2% 2건
덕계동 회천파밀리에더퍼스트 4억 3,000만 - 1건
옥정동 양주옥정신도시디에트르에듀포레 4억 1,700만 55.2% 1건
옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 4억 1,000만 61.0% 3건
옥정동 양주옥정린파밀리에 4억 950만 - 2건
광사동 해동마을신도브래뉴 4억 700만 69.8% 3건
옥정동 e편한세상옥정메트로포레 3억 8,350만 62.6% 6건
옥정동 양주옥정유림노르웨이숲 3억 7,500만 63.3% 5건
옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 3억 3,700만 68.3% 9건
홍죽리 新양주모아엘가니케 3억 3,500만 - 1건
덕정동 양주서희스타힐스1단지 3억 3,000만 - 1건
고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 3억 2,650만 - 2건
덕계동 양주회천한양수자인 3억 2,500만 - 1건
옥정동 율정마을13단지 3억 2,500만 70.8% 1건
덕정동 양주서희스타힐스2단지 3억 2,000만 55.1% 1건
덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크 3억 1,900만 62.7% 5건
덕정동 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 3억 1,545만 53.7% 12건
회정동 e편한세상덕정역더스카이 3억 300만 - 1건
일영리 푸른옥 3억 - 1건
덕계동 현진에버빌1단지 3억 - 1건
부곡리 송추역북한산경남아너스빌 3억 85.0% 8건
옥정동 양주옥정LH엘리프 2억 8,500만 77.2% 2건
옥정동 리젠시빌란트 2억 6,900만 66.4% 3건
덕계동 범양2단지 2억 6,750만 56.1% 2건
덕계동 양주푸르지오 2억 6,500만 - 1건
만송동 은빛마을유승한내들 2억 6,500만 58.5% 1건
광사동 해동마을한양수자인 2억 5,550만 67.6% 2건
고암동 하늘빛마을 2억 4,700만 60.7% 1건
복지리 가야5차써니빌 2억 3,600만 - 1건
회정동 양주회정범양 2억 3,250만 68.8% 1건
삼숭동 양주자이(6단지) 2억 2,200만 56.6% 3건
삼숭동 양주자이3단지 2억 1,700만 73.7% 2건
삼숭동 양주자이4단지 2억 1,625만 67.1% 2건
삼숭동 양주자이1단지 2억 400만 73.5% 5건
삼숭동 양주자이(7단지) 1억 9,500만 71.8% 2건
옥정동 세창리베하우스 1억 9,400만 84.4% 6건
삼숭동 양주자이2단지 1억 9,150만 - 2건
복지리 동화(장미마을) 1억 8,500만 - 1건
덕정동 봉우마을(주공5단지) 1억 8,450만 66.5% 2건
삼숭동 양주자이5단지 1억 8,300만 73.5% 5건
광사동 대방노블랜드 1억 8,300만 82.0% 3건
삼숭동 나래 1억 8,000만 66.7% 1건
고암동 주원마을(주공2단지) 1억 7,600만 68.6% 2건
덕계동 양주윤중아파트 1억 7,500만 72.0% 1건
산북동 양주한승 1억 6,800만 77.4% 1건
덕계동 신우 1억 6,500만 93.9% 3건
오산리 한승리메이드 1억 6,500만 54.6% 1건
삼숭동 성우아파트아침의미소 1억 6,300만 84.4% 4건
덕계동 현대 1억 6,000만 83.1% 1건
덕계동 덕계한주 1억 5,450만 57.1% 2건
복지리 동화은하수(초록마을) 1억 5,300만 - 2건
가납리 양주성우헤스티아 1억 3,700만 - 1건
광석리 희망 1억 2,000만 - 1건
방성리 대교산과내 1억 1,000만 - 1건
가업리 세아청솔3차 1억 - 3건
덕계동 명성 6,500만 76.9% 1건
양주시 이웃 동네