경기도 포천시 어룡동
포천리버포레세영리첼
2026년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 8,000만
▲전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
보증금 6,000만 / 59만
중간 월세 · 2건
전월 월세
80만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 28.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 33.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 30.6% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2024
6건
2025
8건
▲2
2026
6건
● 현재
매매 거래
최근 20건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 61.01㎡ (18평) | 15층 | 2억 5,200만 | |
| 2026.04 | 61.01㎡ (18평) | 14층 | 2억 5,000만 | |
| 2026.03 | 61.01㎡ (18평) | 13층 | 2억 4,700만 | |
| 2026.02 | 61.01㎡ (18평) | 2층 | 2억 3,700만 | |
| 2026.02 | 61.01㎡ (18평) | 14층 | 2억 3,800만 | |
| 2026.01 | 61.01㎡ (18평) | 6층 | 2억 4,500만 | |
| 2025.11 | 76.99㎡ (23평) | 4층 | 3억 1,700만 | |
| 2025.11 | 61.01㎡ (18평) | 14층 | 2억 4,000만 | |
| 2025.10 | 84.50㎡ (26평) | 16층 | 3억 4,900만 | |
| 2025.08 | 84.50㎡ (26평) | 1층 | 3억 2,500만 | |
| 2025.07 | 61.01㎡ (18평) | 15층 | 2억 4,000만 | |
| 2025.07 | 61.01㎡ (18평) | 5층 | 2억 1,500만 | |
| 2025.06 | 61.01㎡ (18평) | 11층 | 2억 5,000만 | |
| 2025.05 | 61.01㎡ (18평) | 6층 | 2억 4,000만 |
▲신고가
직전 2억 2,470만 (2024.08)
직전최고 2억 3,458만 (2024.02)
|
| 2024.09 | 76.99㎡ (23평) | 14층 | 3억 500만 |
▲신고가
직전최고 2억 8,330만 (2024.06)
|
| 2024.08 | 61.01㎡ (18평) | 9층 | 2억 2,470만 |
▲20만
직전 2억 2,450만 (2024.07)
|
| 2024.07 | 61.01㎡ (18평) | 2층 | 2억 2,450만 |
▼1,008만
직전 2억 3,458만 (2024.02)
|
| 2024.06 | 76.81㎡ (23평) | 20층 | 3억 200만 | |
| 2024.06 | 76.99㎡ (23평) | 8층 | 2억 8,330만 | |
| 2024.02 | 61.01㎡ (18평) | 13층 | 2억 3,458만 |
▼ 12건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 4층 | 2,000만 / 58만 | 신규 |
| 2026.06 | 월세 | 84.5㎡ (26평) | 7층 | 1억 / 60만 | 신규 |
| 2026.06 | 전세 | 61.0㎡ (18평) | 13층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 76.8㎡ (23평) | 15층 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.05 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 13층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 77.0㎡ (23평) | 6층 | 1억 6,800만 | 갱신 |
| 2026.05 | 전세 | 61.0㎡ (18평) | 4층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 76.8㎡ (23평) | 11층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.05 | 전세 | 61.0㎡ (18평) | 3층 | 1억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.05 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 12층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 76.8㎡ (23평) | 2층 | 2,000만 / 77만 | 갱신 |
| 2026.04 | 월세 | 77.0㎡ (23평) | 17층 | 2,500만 / 80만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 76.8㎡ (23평) | 7층 | 2,100만 / 68만 | 갱신 |
| 2026.04 | 전세 | 77.0㎡ (23평) | 17층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 8층 | 2,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.04 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 8층 | 2,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 76.8㎡ (23평) | 14층 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 15층 | 3,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 12층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 76.8㎡ (23평) | 8층 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 61.0㎡ (18평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 15층 | 2,000만 / 58만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 4층 | 2,000만 / 73만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 8층 | 7,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 61.0㎡ (18평) | 19층 | 2,000만 / 63만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
포천시 인근 단지 비교
2026년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신읍동 | 극동1차스타클래스아파트1단지 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 기산리 | 일동기산베스트빌 | 1억 7,100만 | - | 1건 |
| 신읍동 | 백자타운빌 | 1억 6,700만 | - | 1건 |
| 송우리 | 원일산호2 | 1억 2,750만 | - | 1건 |
| 신읍동 | 한국 | 1억 | - | 1건 |
| 초가팔리 | 상운 | 7,800만 | - | 1건 |
| 신읍동 | 일신 | 7,200만 | - | 1건 |
| 송우리 | 금용로얄 | 5,000만 | - | 1건 |
| 가채리 | 거산 | 4,100만 | - | 1건 |
포천시 이웃 동네
◀
▶