경기도 양평군 양평읍

예청그린팰리스

2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 3,500만
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 2억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 28.2% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
2024
1
2025
2
● 현재
2026
1
▼1
면적별 시세 2025년 4월 기준 실거래 기준
113㎡ 집중 1건
약 34평
2억 2,000만
평당 647만
125㎡ 집중 1건
약 38평
2억 5,000만
평당 657만
매매 거래 최근 5건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 117.53㎡ (36평) 10층 2억 8,000만
2025.04 125.38㎡ (38평) 9층 2억 5,000만
2025.04 112.94㎡ (34평) 3층 2억 2,000만 ▲신고가
2024.04 68.69㎡ (21평) 12층 1억 6,000만
2023.04 112.94㎡ (34평) 6층 2억 1,500만
전월세 거래 최근 3건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.01 전세 112.9㎡ (34평) 4층 1억 4,000만 신규
2024.09 전세 117.5㎡ (36평) 10층 1억 9,500만 신규
2023.03 전세 125.4㎡ (38평) 9층 2억 신규
양평군 인근 단지 비교 2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
양근리 코아루리버팰리스 5억 4,500만 - 1건
양근리 현대성우오스타코아루주상복합 4억 9,400만 - 1건
양수리 더리버파크 4억 5,000만 - 1건
양근리 양평역한라비발디 4억 4,500만 68.3% 3건
양근리 센트럴파크써밋 4억 2,800만 87.6% 1건
양근리 양평역센트럴시티 3억 8,500만 - 3건
양근리 휴먼빌 3억 8,000만 63.2% 1건
다문리 용문역반도유보라아이비파크 3억 8,000만 62.2% 5건
창대리 한화포레나양평 3억 5,900만 61.3% 2건
백안리 블루밍1단지 3억 4,500만 - 2건
양수리 삼익 3억 1,750만 - 2건
공흥리 한신휴플러스 2억 9,000만 - 3건
양근리 양평현대 2억 9,000만 - 3건
다문리 용문코아루 2억 8,000만 - 3건
백안리 블루밍2단지 2억 7,000만 - 1건
용담리 양수역에델바움 2억 5,750만 - 2건
병산리 양평휴먼빌2차 2억 4,400만 77.9% 3건
공흥리 예청그린팰리스 현재 2억 3,500만 - 2건
병산리 양평현대성우(2단지) 2억 1,000만 100.0% 1건
다문리 스파아파트 2억 1,000만 - 1건
양근리 그린맨션1 1억 9,000만 - 4건
공흥리 행복마을(공흥주공) 1억 7,850만 72.8% 2건
양근리 그린맨션2 1억 5,000만 72.7% 3건
양평군 이웃 동네