충청북도 청주시 청원구

진흥

2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 0 / 30만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
● 현재
매매 거래 최근 1건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2023.08 46.02㎡ (14평) 4층 7,000만
전월세 거래 최근 3건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.07 월세 52.6㎡ (16평) 1층 500 / 30만 신규
2024.01 월세 52.6㎡ (16평) 1층 200 / 30만 신규
2023.04 월세 52.6㎡ (16평) 1층 0 / 30만 신규
청주시 인근 단지 비교 2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
내덕동 청주힐즈파크푸르지오 4억 6,250만 64.9% 4건
오창읍 한신더휴센트럴파크 4억 5,500만 72.5% 7건
율량동 율량7단지선광로즈웰1차 4억 2,900만 79.3% 2건
주중동 대원칸타빌2차 3억 9,800만 82.9% 5건
주성동 대원칸타빌1차아파트 3억 9,000만 74.4% 2건
율량동 대원칸타빌4차아파트 3억 7,150만 - 2건
율량동 율량금호어울림센트로 3억 7,000만 - 1건
사천동 청주사천푸르지오 3억 6,900만 67.8% 2건
사천동 남광하우스토리 3억 5,500만 75.0% 2건
내덕동 율량서희스타힐스 3억 5,000만 74.3% 4건
오창읍 오창대성베르힐 3억 5,000만 62.9% 2건
오창읍 오창롯데캐슬더하이스트 3억 5,000만 74.7% 13건
사천동 남광하우스토리A단지 3억 4,000만 - 1건
오창읍 대원칸타빌아파트 3억 3,000만 72.7% 7건
오창읍 오창모아미래도와이드시티 3억 3,000만 78.8% 2건
오창읍 중앙하이츠빌 3억 2,400만 62.4% 3건
율량동 제일풍경채 2억 9,600만 79.4% 2건
오창읍 우림필유2차 2억 9,450만 74.8% 10건
율량동 현대(1206) 2억 8,800만 - 3건
오창읍 쌍용스윗닷홈오창예가 2억 8,650만 - 2건
내덕동 이랜드해가든 2억 8,000만 - 1건
오창읍 대원칸타빌 2억 6,500만 90.6% 1건
오창읍 코아루 2억 5,100만 85.0% 2건
오창읍 오창모아미래도와이드파크 2억 4,000만 83.3% 7건
오창읍 한라비발디 2억 4,000만 89.2% 9건
율량동 실루엣 2억 3,500만 - 1건
오창읍 이안오창 2억 2,000만 74.0% 5건
오창읍 우림필유1차 2억 1,100만 87.7% 2건
율량동 동아 1억 8,950만 - 2건
율량동 럭키 1억 8,000만 81.9% 4건
사천동 사천동아아파트 1억 7,600만 - 1건
율량동 성원 1억 6,200만 - 1건
율량동 현대(890) 1억 5,800만 - 1건
율량동 삼정1 1억 4,900만 - 1건
사천동 신동아 1억 4,600만 68.5% 1건
내덕동 신화 1억 4,600만 - 1건
사천동 동아2 1억 4,300만 - 1건
율량동 한울2 1억 3,750만 - 2건
율량동 진화하이츠 1억 3,650만 - 2건
율량동 신라개발 1억 2,500만 - 1건
내덕동 보성3 1억 2,000만 75.0% 1건
내수읍 내수현석원앙아파트 1억 2,000만 - 1건
우암동 라임미소가 1억 1,840만 - 2건
율량동 서우 1억 300만 - 1건
사천동 사천동대창2차101동 1억 80.0% 1건
율량동 율량효성2 9,400만 - 1건
오창읍 오창금정 9,000만 - 1건
율량동 대창4차아파트 8,675만 80.7% 2건
사천동 대창1차 8,550만 70.2% 1건
율량동 대창 8,500만 - 1건
율량동 한울 8,500만 - 1건
오창읍 덕성그린 8,300만 - 1건
오창읍 오창재원 8,300만 - 1건
우암동 문화아파트 7,500만 - 1건
내덕동 롯데삼성 7,100만 - 1건
내수읍 우창진주2 7,000만 - 1건
오창읍 진양 6,800만 - 1건
내수읍 삼일 6,750만 - 6건
율량동 두진백로그린타운 6,700만 - 3건
오창읍 수정 6,500만 - 1건
내수읍 우창진주3차아파트 6,500만 - 3건
내수읍 내수진흥아파트 6,500만 - 1건
내덕동 동양 6,500만 - 1건
율량동 대창3 6,200만 - 2건
오창읍 경희 6,000만 - 1건
사천동 정도드림-빌 5,500만 - 5건
율량동 두진 5,500만 - 1건
내수읍 우창진주1 5,450만 - 2건
내덕동 형제 5,000만 - 1건
율량동 한울아파트301동 4,338만 96.8% 6건
내덕동 영우예인촌 3,600만 - 5건
사천동 덕성그린아파트 3,500만 - 1건
율량동 부강 2,790만 - 2건
내수읍 덕일한마음 2,750만 - 8건
청주시 이웃 동네