충청남도 천안시 동남구

중앙

2024년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
5,300만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 5,300만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 47.2% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 28.6% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
2024
3
● 현재
2025
6
▲3
2026
1
▼5
면적별 시세 2024년 5월 기준 실거래 기준
56㎡ 집중 1건
약 17평
5,300만
평당 311만
매매 거래 최근 13건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 46.20㎡ (14평) 1층 2,800만 ▲250만
2025.12 46.20㎡ (14평) 1층 2,550만 ▼2,550만
2025.08 55.98㎡ (17평) 5층 5,400만 ▲100만
2025.08 46.20㎡ (14평) 12층 5,100만 ▲신고가
2025.05 46.20㎡ (14평) 6층 3,900만 ▲150만
2025.04 46.20㎡ (14평) 14층 3,750만 ▲50만
2025.03 46.20㎡ (14평) 13층 3,700만 ▼650만
2024.08 46.20㎡ (14평) 8층 4,350만 ▲신고가
▼ 5건 더 보기
전월세 거래 최근 10건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.01 월세 46.2㎡ (14평) 1층 300 / 25만 신규
2025.12 월세 46.2㎡ (14평) 11층 1,000 / 25만 신규
2025.11 월세 56.0㎡ (17평) 13층 500 / 35만 신규
2025.10 월세 56.0㎡ (17평) 4층 2,098 / 11만 신규
2025.10 월세 56.0㎡ (17평) 6층 1,598 / 13만 신규
2025.07 월세 56.0㎡ (17평) 6층 500 / 35만 신규
2025.02 월세 46.2㎡ (14평) 12층 1,640 / 9만 갱신
2024.07 월세 46.2㎡ (14평) 4층 1,613 / 9만 갱신
▼ 2건 더 보기
천안시 인근 단지 비교 2024년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
신부동 포레나천안신부 4억 8,000만 - 1건
청당동 청수 포레나(FORENA) 4억 2,000만 - 1건
청당동 우미린 4억 - 1건
용곡동 용곡한라비발디 3억 9,850만 87.8% 2건
문화동 천안역필하우스에듀시티(1단지) 3억 8,000만 63.4% 15건
용곡동 용곡동일하이빌하이씨티4단지 3억 8,000만 - 1건
용곡동 용곡동우림필유 3억 7,800만 - 1건
삼룡동 호반써밋포레센트 3억 7,500만 - 1건
청당동 행정타운두산위브더파크 3억 6,900만 62.3% 5건
문화동 힐스테이트천안 3억 6,000만 - 1건
신부동 힐스테이트천안신부 3억 5,000만 43.7% 3건
신부동 방죽안휴먼시아 3억 4,850만 83.2% 2건
봉명동 봉서산아이파크 3억 4,300만 66.3% 4건
청당동 청당코오롱하늘채 3억 3,800만 75.1% 11건
청당동 한양수자인 3억 3,000만 84.9% 10건
청당동 청당동한양수자인블루시티 3억 2,950만 74.4% 6건
신방동 신방한성필하우스 3억 1,500만 74.2% 3건
청수동 청수행정타운금호어울림 2억 8,920만 - 2건
봉명동 e편한세상봉명아너리움 2억 8,850만 79.5% 9건
용곡동 용곡마을동일하이빌(1단지) 2억 8,800만 82.4% 5건
신부동 신부 디 이스트 2억 8,500만 85.4% 9건
용곡동 용곡삼성쉐르빌 2억 8,000만 - 1건
다가동 일봉산해피트리 2억 7,400만 63.9% 2건
청당동 청당마을벽산블루밍 2억 6,000만 73.1% 3건
청당동 중흥S클래스산운마을 2억 6,000만 80.8% 3건
신방동 신방삼부르네상스 2억 5,600만 74.4% 5건
신방동 신방한라비발디 2억 5,000만 - 5건
문화동 천안역필하우스에듀시티(2단지) 2억 4,650만 70.0% 2건
용곡동 용곡1차세광엔리치타워 2억 3,500만 - 1건
신방동 신방푸르지오 2억 3,250만 81.7% 4건
용곡동 용곡마을세광2차엔리치타워 2억 3,200만 - 2건
청당동 산운마을부영사랑으로 2억 3,000만 70.0% 2건
신부동 대림한들 2억 3,000만 89.1% 3건
풍세면 천안한양수자인에코시티 2억 1,600만 50.4% 6건
신부동 경남아너스빌 2억 1,500만 - 3건
안서동 대림1차이편한세상 2억 1,500만 93.0% 1건
안서동 안서코아루 2억 1,300만 81.9% 1건
신부동 대림한숲 2억 1,200만 82.6% 3건
안서동 안서금호어울림 2억 1,100만 - 1건
신부동 우방유쉘(910) 2억 700만 - 1건
구성동 구성휴먼시아 2억 350만 - 2건
청당동 청당마을신도브래뉴 2억 250만 84.0% 2건
다가동 일봉공원한화꿈에그린 2억 250만 - 2건
구성동 신성천안미소지움 1억 9,850만 77.8% 2건
신부동 우방 1억 8,900만 84.7% 2건
신방동 향촌현대 1억 8,800만 80.4% 3건
목천읍 목천신도브래뉴2차 1억 8,600만 - 5건
청수동 청솔엘지에스케이 1억 8,550만 - 2건
안서동 부경파크빌2차 1억 8,150만 - 2건
신부동 대림한내 1억 8,000만 83.3% 3건
다가동 웰스빌 1억 7,500만 - 1건
신방동 두레현대1 1억 7,375만 85.3% 2건
신방동 두레현대2 1억 6,700만 77.9% 2건
신부동 동아태조 1억 6,500만 83.3% 3건
신방동 한라동백2 1억 6,000만 97.8% 9건
신방동 성지새말2 1억 5,650만 91.1% 5건
쌍용동 쌍용신성 1억 5,000만 - 1건
다가동 신성 1억 4,000만 - 1건
목천읍 목천신도브래뉴1차 1억 3,900만 - 1건
신방동 신동아목련 1억 3,900만 - 3건
영성동 금성2 1억 3,500만 - 1건
청수동 현대 1억 3,000만 83.4% 3건
신방동 성지새말1 1억 3,000만 95.0% 3건
원성동 극동 1억 2,500만 - 1건
구성동 쌍용 1억 2,250만 - 2건
봉명동 봉명청솔(3차) 1억 2,000만 87.5% 6건
청수동 극동1차 1억 1,500만 - 1건
봉명동 대우목화(5차) 1억 - 2건
목천읍 목천이수프라임 9,250만 91.9% 6건
목천읍 원앙마을부영1차 8,100만 84.3% 6건
신부동 스카이타워 8,000만 - 1건
목천읍 재동보라 8,000만 - 1건
목천읍 원앙마을부영2차 8,000만 87.5% 7건
신방동 초원그린타운 7,725만 88.0% 22건
목천읍 재동타워 7,400만 - 2건
목천읍 천안목천협성엠파이어 6,700만 77.6% 3건
안서동 동보스타빌 5,700만 79.0% 5건
병천면 신세계 5,600만 - 2건
신방동 삼일원앙 5,400만 - 2건
병천면 중앙 현재 5,300만 - 1건
목천읍 연합초원 5,050만 89.1% 1건
병천면 레이크팰리스 4,900만 - 3건
목천읍 천안목천동우1차 4,500만 76.8% 22건
북면 중앙 4,300만 - 5건
다가동 아트빌 3,800만 - 1건
성남면 태영그린 3,000만 - 1건
천안시 이웃 동네