충청남도 천안시 서북구
더리치빌
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
4,600만
▲전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율
-
월세
보증금 1,500 / 24만
중간 월세 · 4건
전월 월세
23만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 월세 | 18.0㎡ (5평) | 5층 | 500 / 30만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 18.0㎡ (5평) | 6층 | 500 / 29만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 19.6㎡ (6평) | 7층 | 4,600만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 6층 | 1,500 / 16만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 4층 | 1,000 / 27만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 8층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 3층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 6층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 4층 | 1,400 / 22만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 7층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.08 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 9층 | 1,400 / 21만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 18.0㎡ (5평) | 8층 | 500 / 30만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 6층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 7층 | 1,500 / 22만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 18.0㎡ (5평) | 9층 | 1,000 / 25만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 9층 | 1,400 / 19만 | 갱신 |
| 2025.01 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 4층 | 2,000 / 17만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 19.6㎡ (6평) | 7층 | 4,600만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 8층 | 2,000 / 17만 | 갱신 |
| 2024.10 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 4층 | 500 / 30만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 6층 | 1,700 / 18만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 3층 | 1,000 / 27만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 19.6㎡ (6평) | 6층 | 1,000 / 27만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 8층 | 1,400 / 20만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 18.7㎡ (6평) | 3층 | 500 / 30만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
천안시 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 불당동 | 천안불당린스트라우스2단지 | 9억 | 45.0% | 5건 |
| 불당동 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 8억 4,000만 | 58.7% | 1건 |
| 불당동 | 불당파크푸르지오2단지 | 8억 3,500만 | 49.1% | 1건 |
| 불당동 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 7억 9,000만 | 68.4% | 6건 |
| 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 7억 7,500만 | 77.4% | 1건 |
| 불당동 | 천안불당지웰더샵 | 7억 6,700만 | 53.2% | 3건 |
| 불당동 | 펜타포트(101동102동) | 7억 5,000만 | 68.7% | 3건 |
| 불당동 | 천안불당린스트라우스1단지 | 7억 2,000만 | 71.2% | 5건 |
| 불당동 | 불당파크푸르지오1단지 | 7억 1,500만 | 68.5% | 5건 |
| 불당동 | 천안불당호반써밋플레이스 | 6억 8,000만 | 59.6% | 5건 |
| 불당동 | 천안불당 지웰푸르지오 | 6억 7,000만 | 55.9% | 7건 |
| 불당동 | 호반 베르디움 센트로 포레 | 6억 250만 | 59.8% | 10건 |
| 불당동 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 5억 8,000만 | 61.6% | 3건 |
| 불당동 | 한화꿈에그린 | 4억 9,500만 | - | 1건 |
| 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 4억 7,300만 | 57.1% | 20건 |
| 불당동 | 불당이안 | 4억 7,000만 | 55.3% | 11건 |
| 불당동 | 천안불당금호어울림 | 4억 6,250만 | 58.4% | 6건 |
| 성성동 | 천안푸르지오레이크사이드 | 4억 5,963만 | 69.6% | 1건 |
| 성성동 | 천안레이크타운푸르지오 | 4억 4,850만 | 55.7% | 12건 |
| 쌍용동 | 쌍용자이 | 4억 3,500만 | - | 1건 |
| 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 4억 2,500만 | - | 1건 |
| 불당동 | 불당호반베르디움TheFirst | 4억 2,000만 | 66.1% | 6건 |
| 백석동 | 백석2차아이파크 | 4억 1,850만 | 74.3% | 10건 |
| 불당동 | 불당아이파크 | 4억 600만 | 69.3% | 4건 |
| 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 4억 | 71.3% | 4건 |
| 성성동 | 천안시티자이 | 4억 | 59.1% | 15건 |
| 백석동 | 천안백석3차IPARK | 3억 9,500만 | 70.9% | 2건 |
| 두정동 | 한화포레나천안두정 | 3억 9,500만 | 73.4% | 1건 |
| 백석동 | 백석더샵아파트 | 3억 8,000만 | 75.0% | 4건 |
| 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 3억 7,600만 | 62.3% | 14건 |
| 불당동 | 불당리더힐스 | 3억 5,700만 | 66.2% | 3건 |
| 불당동 | 동일하이빌 | 3억 5,250만 | 74.1% | 6건 |
| 쌍용동 | 쌍용동일하이빌 | 3억 4,500만 | - | 2건 |
| 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 3억 3,250만 | 76.0% | 2건 |
| 두정동 | e편한세상두정3차 | 3억 3,100만 | 78.8% | 10건 |
| 두정동 | 두정역코아루스위트 | 3억 2,350만 | 65.8% | 2건 |
| 두정동 | 이편한세상-천안두정2차 | 3억 2,000만 | 71.9% | 9건 |
| 백석동 | 천안백석푸르지오 | 3억 1,700만 | 74.1% | 2건 |
| 성환읍 | 천안성환e-편한세상 | 3억 1,600만 | 69.9% | 2건 |
| 쌍용동 | 현대6차1단지 | 3억 1,400만 | 71.7% | 4건 |
| 백석동 | 백석마을아이파크 | 3억 1,250만 | 70.4% | 4건 |
| 두정동 | e편한세상두정4차 | 3억 1,000만 | 67.7% | 2건 |
| 두정동 | 두정역푸르지오 | 3억 300만 | 69.3% | 3건 |
| 두정동 | 두정4차푸르지오 | 3억 | 73.3% | 1건 |
| 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 3억 | 75.9% | 54건 |
| 두정동 | 두정역이안더센트럴 | 2억 9,800만 | 69.9% | 4건 |
| 성정동 | 천안역우방아이유쉘 | 2억 9,700만 | 74.1% | 3건 |
| 백석동 | 백석리슈빌 | 2억 8,700만 | - | 7건 |
| 쌍용동 | 쌍용역푸르지오 | 2억 7,000만 | 64.8% | 1건 |
| 직산읍 | 직산월드메르디앙레이크파크 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 월봉현대 | 2억 6,900만 | - | 2건 |
| 쌍용동 | 현대6차2단지 | 2억 6,800만 | - | 1건 |
| 두정동 | 이편한세상 | 2억 6,350만 | 75.0% | 2건 |
| 성거읍 | 직산역꿈에그린 | 2억 6,000만 | 68.8% | 3건 |
| 차암동 | e편한세상스마일시티 | 2억 5,200만 | 81.6% | 5건 |
| 두정동 | 서해그랑블 | 2억 5,000만 | - | 2건 |
| 신당동 | e편한세상천안부성 | 2억 5,000만 | 72.0% | 2건 |
| 직산읍 | 직산세광엔리치빌1차2단지 | 2억 4,950만 | 72.1% | 2건 |
| 백석동 | 브라운스톤 | 2억 4,500만 | 76.9% | 7건 |
| 두정동 | 계룡리슈빌 | 2억 4,500만 | - | 2건 |
| 백석동 | 그린빌2 | 2억 4,500만 | 77.6% | 5건 |
| 차암동 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 2억 4,500만 | 79.2% | 9건 |
| 불당동 | 불당풍림아이원아파트 | 2억 4,000만 | 66.7% | 1건 |
| 두정동 | 두정3푸르지오 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 차암동 | e편한세상스마일시티2차 | 2억 3,800만 | 69.8% | 15건 |
| 성거읍 | 천안삼환나우빌 | 2억 3,800만 | 75.6% | 1건 |
| 두정동 | 한성필하우스1차 | 2억 3,500만 | 72.3% | 1건 |
| 두정동 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 2억 3,500만 | 75.5% | 2건 |
| 쌍용동 | 월봉일성5 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 백석동 | 호반리젠시빌 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 두정동 | 한성필하우스3차 | 2억 2,600만 | 82.0% | 1건 |
| 직산읍 | 직산한양수자인아이림아파트 | 2억 2,500만 | 75.6% | 1건 |
| 불당동 | 불당한성필하우스 | 2억 1,750만 | 79.3% | 8건 |
| 성환읍 | 부영사랑으로 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 두정동 | 대주파크빌(102동) | 2억 1,500만 | - | 2건 |
| 백석동 | 백석벽산블루밍1차 | 2억 1,500만 | 82.9% | 4건 |
| 차암동 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 2억 1,425만 | 72.1% | 10건 |
| 두정동 | 부경파크빌 | 2억 1,000만 | 95.2% | 7건 |
| 두정동 | 세광엔리치빌3 | 2억 900만 | - | 1건 |
| 직산읍 | 직산코아루 | 2억 500만 | 82.9% | 1건 |
| 두정동 | 세광엔리치빌2 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 월봉태영 | 2억 200만 | 96.5% | 3건 |
| 쌍용동 | 라이프타운 | 1억 9,700만 | - | 2건 |
| 두정동 | 우성 | 1억 8,500만 | 89.7% | 5건 |
| 쌍용동 | 일성3차(능수) | 1억 8,400만 | 83.4% | 2건 |
| 쌍용동 | 대우타워 | 1억 8,000만 | 80.6% | 1건 |
| 쌍용동 | 일성 | 1억 8,000만 | 82.4% | 3건 |
| 성환읍 | 부영 | 1억 7,900만 | - | 2건 |
| 성정동 | 현대2 | 1억 7,500만 | - | 2건 |
| 신당동 | 신당코아루 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 성정동 | 주공5-1 | 1억 7,400만 | 52.5% | 3건 |
| 쌍용동 | 해누리선경 | 1억 7,250만 | 81.8% | 4건 |
| 두정동 | 극동늘푸른 | 1억 7,150만 | 86.6% | 12건 |
| 두정동 | 대우그린 | 1억 7,000만 | 85.9% | 9건 |
| 쌍용동 | 월봉대우 | 1억 6,900만 | 82.8% | 3건 |
| 쌍용동 | 상록수현대 | 1억 6,400만 | 92.0% | 5건 |
| 성정동 | 프라지움10차아파트 | 1억 6,300만 | 89.3% | 3건 |
| 성거읍 | 북천안자이포레스트 | 1억 6,071만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 1억 5,850만 | 89.2% | 6건 |
| 두정동 | 프라지움9차 | 1억 5,500만 | 93.6% | 1건 |
| 성거읍 | 성거벽산 | 1억 5,500만 | - | 1건 |
| 성정동 | 현대1 | 1억 5,300만 | 85.0% | 1건 |
| 쌍용동 | 광명 | 1억 5,000만 | 91.7% | 4건 |
| 쌍용동 | 현대3 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 성정동 | 프라지움11차아파트 | 1억 4,500만 | 62.1% | 1건 |
| 두정동 | 주공그린(8단지) | 1억 4,200만 | - | 6건 |
| 쌍용동 | 계룡푸른마을 | 1억 4,100만 | - | 1건 |
| 성정동 | 주공6-3 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 성환읍 | 성환삼풍 | 1억 3,200만 | 72.0% | 1건 |
| 성정동 | 주공5-2 | 1억 2,600만 | 63.5% | 2건 |
| 쌍용동 | 주공7단지3차 | 1억 2,250만 | 73.5% | 4건 |
| 쌍용동 | 월봉청솔1단지 | 1억 2,000만 | 91.7% | 4건 |
| 두정동 | 한성필하우스-1 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 성정동 | 프라지움5차 | 1억 1,950만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 월봉청솔2차 | 1억 1,900만 | 92.4% | 12건 |
| 직산읍 | 청호6차 | 1억 1,450만 | 87.3% | 1건 |
| 성정동 | 리슈빌디에스 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 성정동 | 대우성정프라자 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 주공9 | 1억 500만 | 90.5% | 11건 |
| 쌍용동 | 이화 | 1억 | 70.0% | 1건 |
| 성정동 | 학산리젠다빌3차 | 1억 | - | 1건 |
| 성환읍 | 현대한솔 | 9,650만 | - | 2건 |
| 입장면 | 연합 | 9,500만 | - | 1건 |
| 쌍용동 | 시영2차근로복지 | 9,500만 | - | 2건 |
| 성거읍 | 장미근로복지 | 9,500만 | - | 2건 |
| 성거읍 | 청호포도마을 | 9,400만 | - | 1건 |
| 성정동 | 활림1차 | 9,000만 | - | 1건 |
| 성환읍 | 미성 | 8,900만 | 84.3% | 1건 |
| 직산읍 | 직산부영 | 8,900만 | - | 3건 |
| 성환읍 | 성환부영 | 8,850만 | 67.8% | 8건 |
| 쌍용동 | 주공7단지2차 | 8,700만 | 94.8% | 5건 |
| 직산읍 | 일진 | 8,500만 | - | 1건 |
| 직산읍 | 희홍밸러-뷰 | 8,500만 | - | 3건 |
| 성정동 | 프라지움6차 | 8,500만 | 82.4% | 1건 |
| 와촌동 | 천안신성미소시티 | 8,500만 | - | 1건 |
| 성정동 | 프라지움7차 | 8,200만 | - | 4건 |
| 성거읍 | 하늘빛 | 8,200만 | - | 3건 |
| 신당동 | 조승 | 8,000만 | 75.0% | 1건 |
| 성환읍 | 한미래 | 8,000만 | - | 5건 |
| 성환읍 | 영흥 | 7,800만 | - | 1건 |
| 직산읍 | 직산한도 | 7,500만 | - | 3건 |
| 성거읍 | 진성 | 7,000만 | - | 1건 |
| 성환읍 | 두진그린힐 | 6,700만 | - | 8건 |
| 직산읍 | 우성8차 | 6,650만 | - | 2건 |
| 성거읍 | 삼일원앙 | 6,450만 | - | 4건 |
| 성거읍 | 아느칸빌 | 6,200만 | 91.9% | 1건 |
| 직산읍 | 직산산호 | 6,000만 | - | 1건 |
| 직산읍 | 청호4차 | 5,800만 | - | 3건 |
| 직산읍 | 청호 | 5,700만 | - | 1건 |
| 성정동 | 프라지움3차 | 5,450만 | - | 1건 |
| 두정동 | 프라지움2 | 5,400만 | - | 1건 |
| 두정동 | 천안펜타폴리스2차 | 5,400만 | - | 3건 |
| 두정동 | 프라지움 | 4,500만 | - | 1건 |
| 두정동 | 벨라지오 | 4,400만 | - | 3건 |
| 성정동 | 평화로운나날 | 4,400만 | - | 5건 |
| 직산읍 | 청림 | 4,400만 | - | 1건 |
| 성거읍 | 금정샛별 | 4,225만 | 82.8% | 2건 |
| 두정동 | 두정역펜타폴리스 | 4,175만 | - | 2건 |
| 두정동 | 두정미소마을 | 4,000만 | - | 1건 |
| 성정동 | 스위스캐슬 | 3,325만 | - | 2건 |
| 성정동 | 학산리젠다빌-2차-A동 | 3,000만 | - | 1건 |
| 성환읍 | 근로자복지 | 2,800만 | - | 1건 |
| 성거읍 | 육영원룸 | 2,550만 | - | 2건 |
| 직산읍 | 동보호수마을 | 2,185만 | - | 4건 |
| 성거읍 | 늘푸른동해 | 1,650만 | - | 2건 |
| 성환읍 | 개나리 | 1,500만 | - | 2건 |
천안시 이웃 동네
◀
▶