충청남도 천안시 서북구

연합초원

2025년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
7,500만 ▲전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 8,050만
전세
5,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 66.7%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.1% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
21
2024
13
▼8
2025
22
● 현재
2026
6
▼16
면적별 시세 2025년 2월 기준 실거래 기준
54㎡ 집중 2건
약 16평
7,275만
평당 454만
59㎡ 1건
약 18평
7,500만
평당 416만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 59.49㎡ (18평) 3층 8,500만 ▲1,000만
2026.02 59.49㎡ (18평) 4층 7,500만 ▲200만
2026.02 53.82㎡ (16평) 6층 4,100만 ▼3,700만
2026.02 53.82㎡ (16평) 2층 7,800만 ▲3,800만
2026.02 53.82㎡ (16평) 6층 4,000만 ▼3,300만
2026.01 53.82㎡ (16평) 3층 7,300만 ▲1,300만
2025.12 59.49㎡ (18평) 4층 7,300만 ▲900만
2025.12 59.49㎡ (18평) 4층 6,400만 ▲1,800만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.01 월세 53.8㎡ (16평) 3층 500 / 40만 신규
2026.01 월세 53.8㎡ (16평) 4층 500 / 40만 신규
2025.12 월세 59.5㎡ (18평) 4층 500 / 50만 신규
2025.12 월세 59.5㎡ (18평) 4층 500 / 40만 신규
2025.12 월세 59.5㎡ (18평) 4층 500 / 40만 신규
2025.12 월세 59.5㎡ (18평) 4층 500 / 37만 신규
2025.10 월세 59.5㎡ (18평) 3층 500 / 40만 신규
2025.09 월세 59.5㎡ (18평) 3층 500 / 45만 신규
▼ 17건 더 보기
천안시 인근 단지 비교 2025년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
불당동 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 9억 250만 - 2건
불당동 천안불당지웰더샵 8억 9,500만 61.7% 2건
불당동 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 8억 3,000만 - 2건
불당동 천안불당호반써밋플레이스 7억 6,400만 54.3% 1건
불당동 불당파크푸르지오2단지 7억 5,500만 68.2% 1건
불당동 천안불당린스트라우스1단지 7억 3,000만 53.2% 5건
불당동 펜타포트(101동102동) 7억 800만 - 1건
불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 7억 51.0% 4건
불당동 천안불당린스트라우스2단지 6억 8,750만 57.4% 4건
불당동 천안불당 지웰푸르지오 6억 56.0% 1건
불당동 천안불당금호어울림 5억 3,000만 53.3% 1건
불당동 불당호반베르디움TheFirst 4억 6,500만 64.5% 3건
성성동 천안레이크타운푸르지오 4억 5,000만 55.6% 3건
불당동 불당이안 4억 4,800만 67.0% 1건
백석동 백석2차아이파크 4억 4,500만 71.7% 6건
성성동 천안레이크타운3차푸르지오 4억 4,400만 63.8% 6건
부대동 천안부성한라비발디 4억 3,942만 56.9% 1건
성성동 천안레이크타운2차푸르지오 4억 3,300만 64.7% 6건
와촌동 천안역사동아라이크텐 4억 1,500만 65.7% 3건
백석동 천안백석3차IPARK 4억 1,000만 73.2% 1건
불당동 한화꿈에그린 4억 500만 - 2건
두정동 한화포레나천안두정 4억 250만 73.0% 14건
불당동 불당아이파크 4억 70.0% 1건
백석동 백석더샵아파트 3억 9,000만 79.5% 3건
백석동 백석리슈빌 3억 8,850만 69.8% 4건
성성동 천안시티자이 3억 8,500만 66.9% 3건
불당동 동일하이빌 3억 6,850만 63.8% 4건
불당동 불당리더힐스 3억 6,400만 60.2% 5건
쌍용동 용암동아벽산 3억 5,000만 - 1건
두정동 e편한세상두정3차 3억 4,950만 74.3% 6건
쌍용동 쌍용자이 3억 4,900만 71.6% 3건
두정동 이편한세상-천안두정2차 3억 4,300만 67.1% 8건
백석동 백석마을아이파크 3억 3,300만 71.0% 1건
두정동 두정역이안더센트럴 3억 3,050만 82.8% 2건
두정동 두정역푸르지오 3억 2,000만 79.9% 7건
쌍용동 월봉현대 3억 1,500만 - 1건
두정동 두정역효성해링턴플레이스 3억 1,200만 77.0% 19건
두정동 두정역코아루스위트 3억 900만 - 6건
성정동 천안역우방아이유쉘 3억 500만 80.3% 3건
불당동 엘에이치천년나무7단지 2억 9,700만 80.8% 1건
불당동 대원칸타빌 2억 9,250만 87.5% 3건
백석동 천안백석푸르지오 2억 8,850만 86.7% 4건
쌍용동 현대6차1단지 2억 8,800만 74.7% 7건
불당동 대동다숲 2억 8,500만 87.7% 4건
성거읍 직산역꿈에그린 2억 8,500만 - 1건
직산읍 더샵천안레이크마크 2억 8,500만 - 2건
두정동 한성필하우스3차 2억 8,000만 76.8% 2건
성정동 대우목화2 2억 7,300만 - 1건
두정동 두정5차푸르지오 2억 7,200만 - 3건
성거읍 북천안자이포레스트 2억 6,500만 66.6% 7건
직산읍 직산세광엔리치빌1차2단지 2억 6,500만 - 1건
와촌동 신동아파밀리에 2억 6,300만 71.2% 4건
백석동 호반리젠시빌 2억 5,500만 - 1건
두정동 e편한세상두정4차 2억 5,500만 82.4% 7건
성환읍 천안성환e-편한세상 2억 5,050만 - 2건
백석동 그린빌2 2억 5,000만 84.0% 3건
성거읍 직산역서희스타힐스 2억 5,000만 75.0% 1건
차암동 천안한화꿈에그린스마일시티 2억 4,000만 82.3% 5건
두정동 계룡리슈빌 2억 4,000만 75.0% 1건
신당동 e편한세상천안부성 2억 3,750만 81.0% 8건
백석동 백석벽산블루밍2차 2억 3,350만 77.1% 2건
직산읍 한양수자인비다펠리즈 2억 2,900만 81.8% 3건
차암동 e편한세상스마일시티2차 2억 2,800만 82.2% 9건
두정동 세광엔리치빌2 2억 2,050만 88.4% 2건
차암동 천안스마일시티효성해링턴플레이스 2억 2,000만 77.0% 9건
두정동 두정4차푸르지오 2억 2,000만 83.4% 2건
직산읍 직산한양수자인아이림아파트 2억 1,700만 - 3건
차암동 e편한세상스마일시티 2억 1,700만 89.6% 10건
두정동 이편한세상 2억 1,600만 - 1건
쌍용동 쌍용역푸르지오 2억 1,500만 85.1% 1건
백석동 브라운스톤 2억 1,300만 89.2% 1건
두정동 우남1차 2억 1,000만 - 3건
직산읍 직산코아루 2억 900만 - 1건
불당동 불당한성필하우스 2억 500만 82.9% 2건
백석동 백석벽산블루밍1차 2억 300만 86.2% 1건
두정동 대우2차 2억 - 1건
백석동 그린빌1차 2억 98.8% 3건
두정동 한성필하우스1차 2억 - 3건
쌍용동 월봉일성5 1억 9,700만 85.5% 2건
쌍용동 월봉태영 1억 9,650만 - 2건
두정동 부경파크빌 1억 9,000만 96.8% 3건
성거읍 천안삼환나우빌 1억 9,000만 76.3% 7건
두정동 두정3푸르지오 1억 8,700만 - 1건
성정동 대우목화1 1억 8,700만 - 1건
쌍용동 현대3 1억 8,000만 - 1건
두정동 극동늘푸른 1억 7,725만 89.2% 8건
불당동 불당풍림아이원아파트 1억 7,700만 90.4% 4건
쌍용동 해누리선경 1억 7,500만 85.7% 1건
두정동 대우그린 1억 7,450만 74.5% 2건
성정동 대우목화3 1억 7,000만 - 1건
성정동 프라지움10차아파트 1억 6,300만 - 1건
성환읍 미산라이프아파트 1억 6,000만 - 1건
두정동 우성 1억 5,750만 88.3% 5건
쌍용동 일성다래 1억 5,000만 - 1건
쌍용동 월봉대우 1억 5,000만 95.3% 1건
쌍용동 광명 1억 5,000만 89.4% 5건
성정동 주공6-3 1억 5,000만 46.7% 1건
성정동 현대2 1억 4,800만 87.8% 1건
쌍용동 대우타워 1억 4,750만 86.1% 4건
성거읍 스윗트리 1억 4,700만 - 1건
신당동 신당코아루 1억 4,500만 - 1건
쌍용동 계룡푸른마을 1억 4,300만 83.9% 1건
쌍용동 일성3차(능수) 1억 4,200만 88.0% 2건
성환읍 부영 1억 4,050만 - 2건
쌍용동 한라동백 1억 3,900만 - 1건
성거읍 성거벽산 1억 3,800만 92.9% 5건
성환읍 성환삼풍 1억 3,700만 - 1건
두정동 주공그린(8단지) 1억 3,500만 93.3% 3건
두정동 프라지움9차 1억 3,075만 - 2건
백석동 현대 1억 3,000만 75.0% 5건
쌍용동 현대1 1억 3,000만 - 1건
직산읍 직산한도 1억 3,000만 - 1건
성정동 대우성촌프라자 1억 2,700만 - 1건
직산읍 청호6차 1억 2,350만 - 1건
쌍용동 월봉청솔2차 1억 2,200만 86.1% 5건
성정동 주공6-1 1억 2,000만 58.3% 3건
쌍용동 월봉청솔1단지 1억 2,000만 89.2% 5건
성환읍 현대한솔 1억 1,900만 - 6건
성정동 프라지움5차 1억 1,600만 - 2건
성정동 학산리젠다빌3차 1억 1,500만 73.9% 1건
쌍용동 주공9 1억 1,350만 81.1% 8건
성거읍 장미근로복지 1억 1,000만 72.7% 1건
성거읍 성거백승 1억 1,000만 - 1건
쌍용동 극동 1억 630만 - 1건
성정동 프라지움11차아파트 1억 500만 - 1건
쌍용동 시영2차근로복지 1억 500만 - 1건
성거읍 삼일원앙 1억 500만 81.0% 3건
쌍용동 주공7단지3차 1억 - 3건
불당동 불당오딧세이 9,800만 - 1건
성환읍 두진그린힐 9,450만 47.6% 6건
두정동 해피드림4차 9,150만 - 1건
성환읍 성환골드 9,000만 - 1건
성거읍 청호포도마을 9,000만 - 1건
성정동 성정활림2목련 8,900만 - 1건
쌍용동 주공7단지2차 8,800만 - 5건
성환읍 성환부영 8,700만 69.0% 4건
성거읍 진성 8,400만 - 2건
성환읍 한미래 8,300만 72.3% 1건
성정동 프라지움3차 8,050만 - 1건
성정동 프라지움7차 7,925만 - 2건
직산읍 직산부영 7,800만 96.2% 9건
직산읍 아람타워 7,600만 - 2건
입장면 연합초원 현재 7,500만 66.7% 3건
직산읍 일진 7,100만 - 1건
성정동 프라지움6차 7,050만 92.2% 2건
성거읍 하늘빛 7,000만 - 3건
쌍용동 시영1차근로복지 7,000만 100.0% 1건
성거읍 아느칸빌 6,000만 86.7% 2건
직산읍 청호4차 5,800만 - 2건
직산읍 우성8차 5,700만 87.7% 2건
직산읍 대림 5,400만 - 3건
입장면 한성 5,200만 - 4건
입장면 연합 5,000만 - 1건
성정동 하이스타운3차 4,800만 - 1건
직산읍 청솔 4,775만 - 2건
두정동 두정역펜타폴리스 4,650만 86.0% 8건
두정동 천안펜타폴리스2차 4,630만 - 4건
성정동 평화로운나날 4,600만 - 1건
직산읍 직산산호 4,500만 - 3건
두정동 에프엠22 4,475만 - 2건
두정동 프라지움 4,400만 - 5건
성정동 리슈빌디에스 4,400만 - 1건
성정동 학산리젠다빌-2차-B동 4,375만 - 2건
성거읍 금정샛별 4,250만 - 2건
성정동 에프엠21 4,150만 - 2건
입장면 주성레이크빌 3,800만 - 1건
직산읍 청호 3,675만 - 2건
성거읍 육영원룸 2,800만 85.7% 5건
직산읍 동보호수마을 2,500만 64.0% 8건
성거읍 늘푸른동해 2,500만 - 1건
성환읍 근로자복지 1,320만 - 1건
천안시 이웃 동네