충청남도 공주시 금학동

대일아파트1,2동(224-1)

2024년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
4,700만
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 6.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
4
2024
2
● 현재
2025
5
▲3
2026
1
▼4
매매 거래 최근 12건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 75.07㎡ (23평) 3층 7,000만 ▼500만
2025.11 75.07㎡ (23평) 3층 7,500만 ▲신고가
2025.11 84.80㎡ (26평) 3층 8,400만 ▲신고가
2025.11 75.07㎡ (23평) 4층 7,400만 ▲신고가
2025.02 75.07㎡ (23평) 4층 6,500만 ▲1,900만
2025.01 84.80㎡ (26평) 6층 6,500만 ▼200만
2024.11 84.80㎡ (26평) 2층 6,700만 ▲신고가
2024.07 75.07㎡ (23평) 6층 4,600만 ▼1,900만
▼ 4건 더 보기
전월세 거래 최근 3건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2024.03 월세 84.8㎡ (26평) 6층 1,000 / 40만 신규
2024.03 월세 75.1㎡ (23평) 2층 1,000 / 40만 신규
2024.02 전세 75.1㎡ (23평) 6층 4,700만 신규
공주시 인근 단지 비교 2024년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
금흥동 공주월송흥화하브 3억 6,000만 75.0% 3건
신관동 한빛 3억 1,750만 - 1건
신관동 삼환나우빌 3억 1,550만 - 2건
신관동 공주신관코아루센트럴파크 3억 900만 - 6건
금흥동 공주신금우남퍼스트빌 3억 350만 70.9% 4건
금흥동 공주월송지평더웰 2억 9,800만 94.0% 1건
신관동 공주신관동효성해링턴플레이스 2억 6,750만 - 4건
금흥동 새뜸현대4 2억 2,500만 93.3% 1건
교동 샹화샤인빌 1억 8,400만 - 1건
신관동 새뜸현대3차 1억 6,000만 - 1건
신관동 주공5차 1억 6,000만 - 1건
신관동 대아아이투빌 1억 6,000만 100.0% 3건
신관동 주공4단지 1억 4,300만 90.9% 9건
신관동 이솔 1억 2,500만 - 2건
옥룡동 덕성그린타운 1억 2,400만 - 1건
신관동 신라 1억 200만 - 2건
신관동 주공2 1억 70.0% 3건
신관동 주공3 9,200만 65.2% 1건
청룡리 신한2차 7,300만 95.9% 1건
옥룡동 주공2 6,950만 - 2건
청룡리 청룡신한1차 6,750만 - 2건
웅진동 경일 4,400만 - 1건
공주시 이웃 동네