충청남도 공주시 월송동
공주월송LH천년나무3단지
2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,533 / 7만
중간 월세 · 6건
전월 월세
6만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
매매 거래
최근 0건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 27.0㎡ (8평) | 12층 | 105 / 18만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 10층 | 2,783 / 16만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 27.0㎡ (8평) | 2층 | 2,347 / 7만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 19층 | 4,283 / 7만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 4층 | 4,520 / 7만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 7층 | 4,283 / 7만 | 갱신 |
| 2026.03 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 15층 | 2,400 / 7만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 4층 | 4,283 / 7만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 4층 | 2,700 / 6만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 27.0㎡ (8평) | 18층 | 2,347 / 7만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 11층 | 2,898 / 8만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 5층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 5층 | 3,092 / 19만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 20층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 17층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 20층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 18층 | 1,768 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 13층 | 1,768 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 3층 | 1,768 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 19층 | 1,669 / 10만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 9층 | 3,092 / 19만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 37.0㎡ (11평) | 11층 | 3,092 / 19만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 5층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 9층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 22.9㎡ (7평) | 19층 | 1,800 / 11만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 9,800만 | - | 1건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 3억 8,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 3억 4,000만 | - | 3건 |
| 신관동 | 현대힐스테이트5차 | 3억 2,800만 | - | 1건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 7,300만 | - | 1건 |
| 월송동 | 엔에이치에프공주월송2단지 | 2억 7,150만 | 55.6% | 2건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 | 2억 3,100만 | 73.6% | 2건 |
| 석남리 | 유구CITY아파트 | 2억 1,000만 | - | 2건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 650만 | - | 2건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 9,700만 | - | 3건 |
| 신관동 | 유진한아름 | 1억 9,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공5차 | 1억 7,400만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 6,250만 | - | 2건 |
| 옥룡동 | 금강 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 1,100만 | - | 3건 |
| 신관동 | 한빛 | 1억 1,000만 | 90.9% | 4건 |
| 옥룡동 | 덕성그린타운 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공2 | 8,625만 | 81.2% | 2건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 8,050만 | - | 2건 |
| 청룡리 | 신한2차 | 7,500만 | - | 1건 |
| 금학동 | 덕성빌라 | 7,300만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 시영 | 6,300만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 5,800만 | - | 4건 |
| 신관동 | 덕성그린시티빌 | 5,800만 | - | 3건 |
| 교동 | 한진 | 4,500만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 3,000만 | - | 5건 |
공주시 이웃 동네