충청남도 공주시 신관동
대아아이투빌
2024년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 9,750만
▲전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
2억 500만
전세
1억 6,000만
→
중간 보증금 · 3건
전세가율
81.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 3.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 5.6% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 12.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
18건
2024
31건
● 현재
2025
27건
▼4
2026
4건
▼23
면적별 시세
2024년 3월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 2건
약 26평
1억 9,750만
평당
759만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2억 2,500만 | ▼1,200만 |
| 2026.03 | 84.94㎡ (26평) | 5층 | 2억 3,700만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 84.94㎡ (26평) | 14층 | 2억 4,000만 | → |
| 2026.01 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 17층 | 2억 1,900만 | ▲900만 |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 2억 1,000만 | ▼700만 |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 2억 1,700만 | → |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 9층 | 2억 1,700만 | ▲200만 |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 1층 | 1억 8,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.11 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 2억 1,500만 | ▼1,900만 |
| 2025.10 | 84.94㎡ (26평) | 4층 | 2억 3,400만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 81.77㎡ (25평) | 8층 | 2억 2,000만 | ▼1,200만 |
| 2025.09 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 2억 1,500만 | ▲100만 |
| 2025.09 | 84.94㎡ (26평) | 11층 | 2억 1,400만 | ▲1,000만 |
| 2025.09 | 84.94㎡ (26평) | 13층 | 2억 400만 | ▲1,400만 |
| 2025.09 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 1억 9,000만 | ▼1,300만 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 6층 | 2억 300만 | ▼1,600만 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 2억 1,900만 | ▲900만 |
| 2025.07 | 84.94㎡ (26평) | 7층 | 2억 1,000만 | → |
| 2025.06 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 2억 1,000만 | ▼1,400만 |
| 2025.06 | 84.94㎡ (26평) | 10층 | 2억 2,400만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 84.94㎡ (26평) | 8층 | 2억 800만 | ▲600만 |
| 2025.04 | 84.94㎡ (26평) | 2층 | 2억 | ▼2,700만 |
| 2025.04 | 84.94㎡ (26평) | 14층 | 2억 2,700만 | ▲900만 |
| 2025.03 | 84.94㎡ (26평) | 15층 | 2억 1,800만 | ▲400만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 3,000 / 70만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 8,500 / 15만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 8,500 / 15만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 13층 | 2,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 2,000 / 75만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 1,000 / 80만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 1억 1,025만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 2,000 / 75만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 2,000 / 75만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 13층 | 1억 7,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 1,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 13,650 / 12만 | 갱신 |
| 2024.10 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3,000 / 70만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 81.8㎡ (25평) | 14층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 1억 7,500만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2024년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금흥동 | 공주월송지평더웰 | 3억 9,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 3억 8,500만 | 64.9% | 1건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 3억 7,700만 | - | 1건 |
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 6,900만 | 70.5% | 1건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 신관동 | 다숲1단지 | 2억 5,500만 | 47.1% | 1건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 3,200만 | - | 7건 |
| 신관동 | 유진한아름 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 1억 9,868만 | - | 2건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 현재 | 1억 9,750만 | 81.0% | 2건 |
| 교동 | 공주교동대우 | 1억 9,000만 | - | 2건 |
| 신관동 | 한빛 | 1억 6,700만 | 95.8% | 1건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 6,000만 | 79.0% | 5건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 4,600만 | 89.0% | 5건 |
| 금학동 | 대일아파트3동 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 금강 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 2,550만 | - | 4건 |
| 신관동 | 주공2 | 1억 1,500만 | 63.0% | 1건 |
| 신관동 | 주공3 | 9,250만 | - | 2건 |
| 신관동 | 신라 | 9,000만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 덕성그린타운 | 7,700만 | - | 1건 |
| 신관동 | 덕성그린시티빌 | 7,500만 | 81.3% | 3건 |
| 송학리 | 햇님 | 7,330만 | - | 3건 |
| 청룡리 | 신한2차 | 7,200만 | - | 3건 |
| 교동 | 대현맨션 | 7,000만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 금강빌라 | 7,000만 | - | 1건 |
| 석남리 | 근화 | 6,850만 | - | 2건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 6,400만 | - | 3건 |
| 금학동 | 덕성빌라 | 6,200만 | - | 1건 |
| 신관동 | 리버하임 | 5,900만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 시영 | 5,500만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 4,800만 | 78.7% | 1건 |
| 웅진동 | 경일 | 3,500만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 3,000만 | - | 1건 |
공주시 이웃 동네