충청남도 공주시 신관동
이솔
2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,000 / 58만
중간 월세 · 2건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.7% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
11건
2024
4건
▼7
2025
3건
● 현재
2026
1건
▼2
매매 거래
최근 19건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.07㎡ (18평) | 14층 | 1억 4,500만 | ▲500만 |
| 2025.08 | 59.07㎡ (18평) | 15층 | 1억 4,000만 | ▲950만 |
| 2025.08 | 59.12㎡ (18평) | 13층 | 1억 3,700만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 59.07㎡ (18평) | 7층 | 1억 3,050만 | ▼1,850만 |
| 2024.09 | 59.07㎡ (18평) | 10층 | 1억 4,900만 | ▲신고가 |
| 2024.04 | 59.12㎡ (18평) | 9층 | 1억 2,300만 | ▼200만 |
| 2024.02 | 59.12㎡ (18평) | 1층 | 1억 2,500만 | → |
| 2024.02 | 59.12㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,500만 | ▼250만 |
| 2023.12 | 59.07㎡ (18평) | 6층 | 1억 | ▼2,500만 |
| 2023.11 | 59.07㎡ (18평) | 12층 | 1억 2,500만 | ▲신고가 |
| 2023.09 | 59.12㎡ (18평) | 3층 | 1억 2,750만 | ▲550만 |
| 2023.08 | 59.12㎡ (18평) | 9층 | 1억 2,200만 | ▼300만 |
| 2023.07 | 59.12㎡ (18평) | 5층 | 1억 2,500만 | ▼1,100만 |
| 2023.07 | 59.12㎡ (18평) | 13층 | 1억 3,600만 | ▲신고가 |
| 2023.04 | 59.12㎡ (18평) | 11층 | 1억 2,500만 | ▲신고가 |
| 2023.04 | 59.12㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,200만 | |
| 2023.02 | 59.07㎡ (18평) | 2층 | 1억 2,000만 | ▲신고가 |
| 2023.02 | 59.07㎡ (18평) | 1층 | 1억 600만 | ▼400만 |
| 2023.01 | 59.07㎡ (18평) | 8층 | 1억 1,000만 |
▼ 11건 더 보기
전월세 거래
최근 23건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 13층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 13층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 5층 | 9,300만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 1층 | 1,500 / 60만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 12층 | 2,000 / 55만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 3층 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 5층 | 1,000 / 60만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 12층 | 2,000 / 45만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 9,500만 | 신규 |
| 2023.08 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 14층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2023.07 | 월세 | 59.1㎡ (18평) | 5층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2023.06 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 5층 | 9,300만 | 갱신 |
| 2023.05 | 반전세 | 59.1㎡ (18평) | 3층 | 6,000 / 25만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 9층 | 1억 | 갱신 |
| 2023.02 | 전세 | 59.1㎡ (18평) | 4층 | 8,000만 | 신규 |
▼ 15건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 월송동 | 화성파크드림공주월송 | 5억 | 72.0% | 1건 |
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 3억 9,800만 | 61.6% | 1건 |
| 금흥동 | 공주월송지평더웰 | 3억 8,500만 | 77.9% | 2건 |
| 신관동 | 공주신관코아루센트럴파크 | 3억 5,300만 | - | 1건 |
| 금학동 | 금학e-편한세상 | 3억 750만 | - | 2건 |
| 금흥동 | 공주신금우남퍼스트빌 | 2억 9,500만 | 69.6% | 2건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 7,300만 | - | 1건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 | 2억 6,800만 | - | 1건 |
| 신관동 | 다숲1단지 | 2억 5,500만 | - | 2건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 2억 4,800만 | - | 3건 |
| 신관동 | 현대아파트(1,2차) | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 소학동 | 아이젠아파트 | 2억 1,800만 | - | 2건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 | 2억 1,600만 | 67.2% | 6건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 2억 585만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공5차 | 1억 9,000만 | - | 3건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 6,600만 | - | 5건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 6,500만 | - | 3건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 6,500만 | 48.5% | 3건 |
| 교동 | 공주교동대우 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공2 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 덕성그린타운 | 1억 1,900만 | - | 2건 |
| 웅진동 | 배원청실 | 1억 600만 | - | 1건 |
| 옥룡동 | 주공2 | 1억 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공3 | 8,650만 | 75.1% | 3건 |
| 신관동 | 주공1 | 8,500만 | - | 1건 |
| 금학동 | 대일아파트1,2동(224-1) | 7,500만 | - | 3건 |
| 옥룡동 | 금강빌라 | 7,000만 | - | 1건 |
| 교동 | 한진 | 6,550만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 경일 | 5,500만 | 45.5% | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 4,700만 | - | 3건 |
| 청룡리 | 세광엔리치빌 | 3,650만 | 82.2% | 2건 |
공주시 이웃 동네