충청남도 공주시 신관동
삼환나우빌
2026년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 1,900만
▼전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가
3억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 3개월 연속 하락 · 전고점 대비 25.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 21.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
17건
2024
12건
▼5
2025
17건
▲5
2026
5건
● 현재
면적별 시세
2026년 2월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
2억 8,800만
평당
1,107만
120㎡
집중 1건
약 36평
3억 5,000만
평당
972만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.88㎡ (26평) | 2층 | 2억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 2억 7,300만 | ▼1,500만 |
| 2026.02 | 84.96㎡ (26평) | 5층 | 2억 8,800만 | ▲450만 |
| 2026.02 | 119.68㎡ (36평) | 8층 | 3억 5,000만 | ▲3,000만 |
| 2026.01 | 119.68㎡ (36평) | 3층 | 3억 2,000만 | ▼2,500만 |
| 2025.12 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 2억 8,350만 | ▼650만 |
| 2025.11 | 84.93㎡ (26평) | 1층 | 2억 6,800만 | ▲300만 |
| 2025.10 | 84.93㎡ (26평) | 8층 | 2억 6,500만 | ▼4,000만 |
| 2025.09 | 84.96㎡ (26평) | 9층 | 2억 9,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.09 | 119.68㎡ (36평) | 10층 | 3억 4,500만 | ▼1,500만 |
| 2025.08 | 143.74㎡ (43평) | 10층 | 4억 1,000만 | |
| 2025.08 | 84.93㎡ (26평) | 12층 | 2억 9,000만 | ▼1,000만 |
| 2025.08 | 119.68㎡ (36평) | 8층 | 3억 6,000만 | ▼800만 |
| 2025.07 | 119.68㎡ (36평) | 4층 | 3억 6,800만 | ▲신고가 |
| 2025.07 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 3억 | ▲신고가 |
| 2025.06 | 84.93㎡ (26평) | 5층 | 3억 500만 | ▲4,500만 |
| 2025.05 | 119.68㎡ (36평) | 3층 | 3억 1,500만 | ▲1,000만 |
| 2025.03 | 84.88㎡ (26평) | 5층 | 2억 6,500만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 119.68㎡ (36평) | 1층 | 3억 500만 | ▼3,500만 |
| 2025.03 | 84.93㎡ (26평) | 1층 | 2억 6,000만 | ▼1,500만 |
| 2025.02 | 119.68㎡ (36평) | 9층 | 3억 4,000만 | ▼500만 |
| 2025.01 | 84.96㎡ (26평) | 5층 | 2억 8,000만 | ▲2,000만 |
| 2024.11 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 2억 6,000만 | ▼3,100만 |
| 2024.11 | 84.93㎡ (26평) | 4층 | 3억 | ▲신고가 |
| 2024.10 | 84.93㎡ (26평) | 12층 | 2억 7,500만 | ▼1,200만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 3,000 / 75만 | 신규 |
| 2025.01 | 반전세 | 119.7㎡ (36평) | 9층 | 5,000 / 85만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2024.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 2억 | 갱신 |
| 2024.06 | 전세 | 119.7㎡ (36평) | 3층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2024.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2024.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2,000 / 90만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 2,000 / 80만 | 신규 |
| 2023.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 6,000만 | 갱신 |
| 2023.05 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 2억 | 신규 |
| 2023.05 | 전세 | 119.7㎡ (36평) | 1층 | 2억 | 신규 |
| 2023.05 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 13층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2023.04 | 전세 | 119.7㎡ (36평) | 4층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2023.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2023.02 | 월세 | 119.7㎡ (36평) | 9층 | 4,000 / 80만 | 신규 |
| 2023.02 | 월세 | 119.7㎡ (36평) | 1층 | 4,000 / 80만 | 신규 |
| 2023.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 3,000 / 70만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
공주시 인근 단지 비교
2026년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금흥동 | 공주월송흥화하브 | 4억 | 73.8% | 1건 |
| 신관동 | 삼환나우빌 현재 | 3억 1,900만 | - | 2건 |
| 신관동 | 공주신관동효성해링턴플레이스 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 월송동 | 엔에이치에프공주월송2단지 | 2억 6,250만 | - | 2건 |
| 신관동 | 대아아이투빌 | 2억 4,000만 | 62.5% | 1건 |
| 금흥동 | 새뜸현대4 | 2억 3,500만 | - | 3건 |
| 웅진동 | 공주금성백조예미지 | 2억 435만 | - | 1건 |
| 신관동 | 새뜸현대3차 | 1억 5,700만 | - | 1건 |
| 신관동 | 주공5차 | 1억 5,500만 | - | 2건 |
| 신관동 | 한빛 | 1억 5,250만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공4단지 | 1억 4,500만 | 96.6% | 4건 |
| 신관동 | 유진한아름 | 1억 2,600만 | - | 1건 |
| 신관동 | 대아곰나루 | 1억 700만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 배원청실 | 1억 300만 | - | 1건 |
| 금성동 | 비둘기 | 9,750만 | - | 2건 |
| 신관동 | 주공3 | 8,450만 | 82.8% | 6건 |
| 신관동 | 덕성그린시티빌 | 6,000만 | 100.0% | 1건 |
| 유구리 | 화신전원 | 5,500만 | - | 1건 |
| 청룡리 | 청룡신한1차 | 5,300만 | - | 1건 |
| 웅진동 | 경일 | 5,200만 | - | 1건 |
| 유구리 | 동진비둘기 | 5,050만 | 39.6% | 2건 |
공주시 이웃 동네